Producten
42644 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Snowflake Turbo met ISIN code: Snowflake Turbo Long 98,22 | 1,68 | 5,827 | 5,836 | 98,22 | 230,543 | 20 | NLBNPNL2SWD0 | 93,66 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | -0,15% | 6,90% | 32,76% | 12 jun. 2024 | Amsterdam |
|
Snowflake Turbo met ISIN code: Snowflake Turbo Short 279,64 | 3,61 | 2,719 | 2,728 | 279,64 | 230,543 | 20 | NLBNPNL3A2R6 | 294,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | -0,33% | -12,99% | ― | 3 sep. 2025 | Amsterdam |
|
Snowflake Turbo met ISIN code: Snowflake Turbo Short 266,26 | 4,62 | 2,12 | 2,129 | 266,26 | 230,543 | 20 | NLBNPNL38614 | 280,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | -0,42% | -16,04% | -42,42% | 10 jul. 2025 | Amsterdam |
|
Snowflake Turbo met ISIN code: Snowflake Turbo Short 252,9 | 6,44 | 1,523 | ― | 252,9 | 230,543 | 20 | NLBNPNL37N23 | 266,29 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -20,92% | -50,50% | 24 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Societe Generale Turbo met ISIN code: Societe Generale Turbo Long 45,5 | 3,45 | 3,37 | 3,49 | 45,5 | 58,28 | 5 | NLBNPNL394S5 | 41,39 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -3,44% | 1,81% | -2,60% | 5 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Societe Generale Turbo met ISIN code: Societe Generale Turbo Long 41,3 | 2,80 | 4,14 | 4,26 | 41,3 | 58,28 | 5 | NLBNPNL380Q8 | 37,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -2,82% | 1,22% | -2,36% | 8 jul. 2025 | Amsterdam |
|
Societe Generale Turbo met ISIN code: Societe Generale Turbo Long 35,4 | 2,23 | 5,22 | 5,34 | 35,4 | 58,28 | 5 | NLBNPNL354B5 | 32,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -2,25% | 1,36% | -1,51% | 29 apr. 2025 | Amsterdam |
|
Societe Generale Turbo met ISIN code: Societe Generale Turbo Short 68,4 | 3,30 | 3,52 | 3,64 | 68,4 | 58,28 | 5 | NLBNPNL3AK03 | 75,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -3,30% | ― | ― | 16 sep. 2025 | Amsterdam |
|
Societe Generale Turbo met ISIN code: Societe Generale Turbo Short 64,5 | 4,33 | 2,68 | 2,8 | 64,5 | 58,28 | 5 | NLBNPNL39O12 | 71,7 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -4,29% | -10,07% | -6,62% | 19 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Societe Generale Turbo met ISIN code: Societe Generale Turbo Short 61,5 | 5,73 | 2,02 | ― | 61,5 | 58,28 | 5 | NLBNPNL394T3 | 68,42 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -8,60% | -3,35% | 5 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Long 236,76 | 7,08 | 1,788 | ― | 236,76 | 254,8 | 20 | NLBNPNL389K2 | 220,44 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 9,09% | -18,76% | 14 jul. 2025 | Amsterdam |
|
Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Long 225,93 | 5,54 | 2,29 | ― | 225,93 | 254,8 | 20 | NLBNPNL37491 | 210,36 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 6,91% | -20,21% | 6 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Long 215,47 | 4,58 | 2,777 | 2,942 | 215,47 | 254,8 | 20 | NLBNPNL35R05 | 200,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,165 | -5,61% | -0,54% | -17,23% | 6 mei 2025 | Amsterdam |
|
Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Long 205,1 | 3,91 | 3,259 | 3,424 | 205,1 | 254,8 | 20 | NLBNPNL352P9 | 190,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,165 | -4,82% | -0,46% | -15,02% | 28 apr. 2025 | Amsterdam |
|
Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Long 199,33 | 3,61 | 3,528 | 3,693 | 199,33 | 254,8 | 20 | NLBNPNL2LO31 | 185,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,165 | -4,47% | -0,40% | -14,01% | 19 dec. 2023 | Amsterdam |
|
Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Long 193,87 | 3,37 | 3,782 | 3,947 | 193,87 | 254,8 | 20 | NLBNPNL2QIW3 | 180,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,165 | -4,18% | -0,37% | -13,18% | 15 apr. 2024 | Amsterdam |
|
Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Long 182,24 | 2,95 | 4,323 | 4,488 | 182,24 | 254,8 | 20 | NLBNPNL2ENQ1 | 169,68 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,165 | -3,68% | -0,32% | -11,69% | 21 jun. 2023 | Amsterdam |
|
Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Long 179,26 | 2,86 | 4,462 | 4,627 | 179,26 | 254,8 | 20 | NLBNPNL2ET84 | 166,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,165 | -3,57% | -0,31% | -8,28% | 26 jun. 2023 | Amsterdam |
|
Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Long 170,9 | 2,63 | 4,851 | 5,016 | 170,9 | 254,8 | 20 | NLBNPNL1WZ85 | 159,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,165 | -3,29% | -0,27% | -10,51% | 23 jun. 2022 | Amsterdam |
|
Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Long 161,84 | 2,42 | 5,273 | 5,438 | 161,84 | 254,8 | 20 | NLBNPNL21XY8 | 150,68 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,165 | -3,03% | -0,23% | -9,72% | 20 sep. 2022 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.