Producten
55050 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Carrefour Turbo met ISIN code: Carrefour Turbo Long 11,75 | 2,79 | 1,221 | 1,256 | 11,75 | 17,085 | 5 | NLBNPNL3F5O1 | 10,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,035 | -2,79% | 0,99% | 6,54% | 19 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Carrefour Turbo met ISIN code: Carrefour Turbo Long 11,27 | 2,60 | 1,312 | 1,347 | 11,27 | 17,085 | 5 | NLBNPNL2MKD8 | 10,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,035 | -2,60% | 1,00% | 6,23% | 24 jan. 2024 | Amsterdam |
|
|
Carrefour Turbo met ISIN code: Carrefour Turbo Long 11,23 | 2,58 | 6,612 | 6,785 | 11,23 | 17,085 | 1 | NLBNPNL3LKN7 | 10,46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,173 | -2,55% | 0,96% | ― | 5 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
Carrefour Turbo met ISIN code: Carrefour Turbo Long 9,42 | 2,05 | 8,302 | 8,475 | 9,42 | 17,085 | 1 | NLBNPNL3LKM9 | 8,77 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,173 | -2,04% | 0,76% | ― | 5 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
Carrefour Turbo met ISIN code: Carrefour Turbo Long 8,08 | 1,79 | 1,907 | 1,942 | 8,08 | 17,085 | 5 | NLBNPNL3EI60 | 7,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,035 | -1,80% | 0,63% | 4,32% | 9 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Carrefour Turbo met ISIN code: Carrefour Turbo Short 21,51 | 2,78 | 6,137 | 6,31 | 21,51 | 17,085 | 1 | NLBNPNL3LKS6 | 23,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,173 | -2,74% | -6,48% | ― | 5 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
Carrefour Turbo met ISIN code: Carrefour Turbo Short 20,57 | 3,32 | 5,126 | 5,299 | 20,57 | 17,085 | 1 | NLBNPNL3LKR8 | 22,23 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,173 | -3,26% | -7,67% | ― | 5 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
Carrefour Turbo met ISIN code: Carrefour Turbo Short 19,95 | 3,82 | 4,457 | 4,63 | 19,95 | 17,085 | 1 | NLBNPNL3LKQ0 | 21,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,173 | -3,74% | -8,71% | ― | 5 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
Carrefour Turbo met ISIN code: Carrefour Turbo Short 19,11 | 4,79 | 3,548 | 3,721 | 19,11 | 17,085 | 1 | NLBNPNL3KNP8 | 20,65 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,173 | -4,65% | -10,40% | ― | 14 apr. 2026 | Amsterdam |
|
|
Carrefour Turbo met ISIN code: Carrefour Turbo Short 18,27 | 6,44 | 2,639 | ― | 18,27 | 17,085 | 1 | NLBNPNL3J2N6 | 19,74 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -8,65% | -18,78% | 18 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Caterpillar Turbo met ISIN code: Caterpillar Turbo Long 701,72 | 3,60 | 2,19 | 2,2 | 701,72 | 926,614 | 100 | NLBNPNL3LLE4 | 669,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,45% | 7,88% | ― | 5 mei 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.