Producten
46300 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 3.832 | 10,03 | 35,88 | 35,93 | 3.832 | 4.189,42 | 10 | NLBNPNL3BHB9 | 3.771,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -3,68% | -11,67% | 62,65% | 7 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 3.751 | 8,42 | 42,75 | 42,8 | 3.751 | 4.189,42 | 10 | NLBNPNL3BHA1 | 3.691,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -3,06% | -9,96% | 47,87% | 7 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Umicore Booster met ISIN code: Umicore Booster Short 19,98 | 3,58 | 1,004 | 1,051 | 19,98 | 15,605 | 5 | NLBNPNL3BH80 | 19,98 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,047 | -3,18% | -13,97% | 12,81% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Umicore Booster met ISIN code: Umicore Booster Long 12,13 | 4,48 | 0,83 | 0,877 | 12,13 | 15,605 | 5 | NLBNPNL3BH72 | 12,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,047 | -7,26% | 15,28% | -21,85% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Intel Booster met ISIN code: Intel Booster Short 49,26 | 4,57 | 3,91 | 3,92 | 49,26 | 40,42 | 2 | NLBNPNL3BH49 | 49,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 12,36% | -7,57% | -27,05% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Intel Booster met ISIN code: Intel Booster Long 28,81 | 3,48 | 5,09 | 5,1 | 28,81 | 40,42 | 2 | NLBNPNL3BH31 | 28,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -7,96% | -0,20% | 34,30% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Bekaert Booster met ISIN code: Bekaert Booster Short 51,28 | 2,60 | 2,985 | 3,089 | 51,28 | 36,75 | 5 | NLBNPNL3BGZ0 | 51,28 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,104 | -1,00% | -1,22% | -13,05% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Short 897,7 | 6,86 | 1,169 | ― | 897,7 | 783,2 | 100 | NLBNPNL3BGY3 | 897,7 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -8,17% | -10,15% | -32,31% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 551,6 | 3,38 | 2,344 | 2,418 | 551,6 | 783,2 | 100 | NLBNPNL3BGX5 | 551,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,074 | 1,21% | 2,14% | 19,11% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
ArcelorMittal Booster met ISIN code: ArcelorMittal Booster Short 42,82 | 6,50 | 5,89 | ― | 42,82 | 37,21 | 1 | NLBNPNL3BGW7 | 42,82 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -9,83% | 7,54% | -38,56% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Short 1.909,11 | 2,34 | 11,816 | 12,372 | 1.909,11 | 1.339,2 | 50 | NLBNPNL3BGV9 | 1.909,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,556 | -2,88% | -2,71% | -3,75% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Dow Jones Booster met ISIN code: Dow Jones Booster Long 44.804,85 | 16,25 | 2,611 | 2,621 | 44.804,85 | 47.743,2 | 1.000 | NLBNPNL3BGR7 | 44.804,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -6,85% | 14,02% | 21,33% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
WTI Future Jan 26 Booster met ISIN code: WTI Future Jan 26 Booster Short 66,13 | 8,36 | 0,62 | 0,63 | 66,13 | 59,05 | 10 | NLBNPNL3BGQ9 | 66,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 12,73% | 3,33% | 3,33% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
TKH Turbo met ISIN code: TKH Turbo Short 45,31 | 3,42 | 2,196 | 2,307 | 45,31 | 37,64 | 5 | NLBNPNL3BGP1 | 48,96 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,111 | -3,00% | -1,44% | -3,30% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Short 238,1 | 2,71 | 2,902 | 2,904 | 238,1 | 183,177 | 20 | NLBNPNL3BGN6 | 250,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -1,06% | -4,88% | -2,65% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 161,1 | 6,17 | 1,276 | ― | 161,1 | 183,177 | 20 | NLBNPNL3BGM8 | 153,5 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 2,57% | 11,54% | 2,41% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Nestle Turbo met ISIN code: Nestle Turbo Short 89,1 | 4,33 | 1,92 | 1,93 | 89,1 | 78,34 | 10 | NLBNPNL3BGL0 | 96,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 3,23% | 8,47% | 2,67% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Long 1.708 | 4,18 | 6,52 | 6,82 | 1.708 | 2.042,097 | 10 | NLBNPNL3BGK2 | 1.556,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,300 | -1,95% | 3,00% | 66,33% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Galapagos Turbo met ISIN code: Galapagos Turbo Short 38,7 | 1,84 | 1,47 | 1,52 | 38,7 | 27,21 | 10 | NLBNPNL3BGJ4 | 41,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -3,29% | -5,77% | -2,65% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Fedex Turbo met ISIN code: Fedex Turbo Short 300,42 | 7,11 | 3,35 | ― | 300,42 | 277,37 | 10 | NLBNPNL3BGH8 | 316,42 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -7,20% | -8,22% | -30,50% | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.