Producten
67533 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 1.233 | 1,37 | 274,9 | ― | 1.233 | 4.362,54 | 10 | NL0000173045 | 1.180,11 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,01% | 0,46% | 8,96% | 23 jan. 2006 | Amsterdam |
|
|
Palo Alto Turbo met ISIN code: Palo Alto Turbo Long 113,16 | 1,38 | 24,883 | 25,21 | 113,16 | 396,488 | 10 | NLBNPNL3HC30 | 108,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,327 | -0,34% | 12,40% | 15,76% | 24 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Semiconductor ETF Turbo met ISIN code: Semiconductor ETF Turbo Long 26,85 | 1,36 | 70,28 | 70,33 | 26,85 | 95,995 | 1 | NLBNPNL32XS7 | 25,68 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -1,47% | 1,69% | -5,68% | 3 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Long 125,3 | 1,37 | 27,068 | 27,367 | 125,3 | 430,292 | 10 | NLBNPNL2NHN1 | 117,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,299 | -0,42% | 3,24% | 1,58% | 12 feb. 2024 | Amsterdam |
|
|
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 290,06 | 1,37 | 81,439 | 81,509 | 290,06 | 1.080,8 | 10 | NL0012970941 | 290,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -0,12% | 19,44% | 39,41% | 13 jun. 2018 | Amsterdam |
|
|
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 300,48 | 1,36 | 82,547 | 82,562 | 300,48 | 1.123,72 | 10 | NL0010890372 | 300,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -0,05% | 1,45% | 5,00% | 17 okt. 2014 | Amsterdam |
|
|
ArcelorMittal Booster met ISIN code: ArcelorMittal Booster Long 17,181 | 1,37 | 47,259 | 47,274 | 17,181 | 63,44 | 1 | NLBNPNL12S84 | 17,181 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -1,50% | -0,93% | 10,39% | 25 nov. 2020 | Amsterdam |
|
|
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 436,364 | 1,37 | 11,835 | 11,837 | 436,364 | 1.604 | 100 | NLBNPNL226E9 | 436,364 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -0,83% | 7,78% | 3,02% | 26 sep. 2022 | Amsterdam |
|
|
Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Long 61,08 | 1,37 | 72,588 | 72,628 | 61,08 | 225,661 | 2 | NLBNPNL2MRG6 | 61,08 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -0,24% | 0,85% | 7,25% | 26 jan. 2024 | Amsterdam |
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster Long 117,26 | 1,37 | 27,919 | 28,218 | 117,26 | 430,292 | 10 | NLBNPNL2NG21 | 117,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,299 | -0,42% | 3,12% | 1,46% | 9 feb. 2024 | Amsterdam |
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster Long 115,55 | 1,37 | 28,067 | 28,366 | 115,55 | 430,292 | 10 | NLBNPNL2NG13 | 115,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,299 | -0,42% | 3,11% | 1,45% | 9 feb. 2024 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.