Producten
68283 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Long 554,59 | 2,18 | 3,832 | 3,905 | 554,59 | 977,76 | 100 | NLBNPNL3Q1C2 | 528,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,073 | 0,37% | -0,39% | ― | 31 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Platina Turbo met ISIN code: Platina Turbo Long 1.077 | 2,17 | 7,47 | 7,48 | 1.077 | 1.902,8 | 100 | NLBNPNL36NE9 | 1.026,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 6,87% | 18,20% | 38,33% | 22 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Russell 2000 Turbo met ISIN code: Russell 2000 Turbo Long 1.661 | 2,18 | 11,83 | 11,84 | 1.661 | 3.012,39 | 100 | NLBNPNL2J3R6 | 1.628,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 1,02% | -5,28% | -1,00% | 6 okt. 2023 | Amsterdam |
|
|
S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 4.200 | 2,18 | 29,99 | 30 | 4.200 | 7.668,13 | 100 | NLBNPNL22KX5 | 4.156,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 0,37% | -4,46% | 1,56% | 28 sep. 2022 | Amsterdam |
|
|
SBM Offshore Turbo met ISIN code: SBM Offshore Turbo Long 20,6 | 2,18 | 15,89 | 15,91 | 20,6 | 34,6 | 1 | NLBNPNL3EQD0 | 18,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -4,85% | -7,62% | 16,67% | 12 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
UBS Turbo met ISIN code: UBS Turbo Long 24,8 | 2,19 | 20,74 | 20,76 | 24,8 | 42,397 | 1 | NLBNPNL38OX3 | 22,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,03% | -5,30% | -1,98% | 25 jul. 2025 | Amsterdam |
|
|
UnitedHealth Group Turbo met ISIN code: UnitedHealth Group Turbo Long 218,37 | 2,18 | 15,11 | 15,25 | 218,37 | 385,226 | 10 | NLBNPNL36HM4 | 208,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -0,26% | -10,01% | -24,98% | 19 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Apple Booster met ISIN code: Apple Booster Short 453,26 | 2,20 | 12,554 | 12,566 | 453,26 | 311,576 | 10 | NLBNPNL3PDE2 | 453,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -0,61% | -4,99% | 8,72% | 17 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Short 1.209,46 | 2,17 | 19,838 | 19,853 | 1.209,46 | 827,6 | 20 | NLBNPNL3M1C6 | 1.209,46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -2,73% | 17,45% | 19,33% | 12 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
Boeing Booster met ISIN code: Boeing Booster Long 117,06 | 2,18 | 8,984 | 9,153 | 117,06 | 216,394 | 10 | NLBNPNL3O241 | 117,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,169 | 0,69% | -14,06% | 8,25% | 22 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Nu Holdings Booster met ISIN code: Nu Holdings Booster Short 20,88 | 2,18 | 6,319 | 6,359 | 20,88 | 14,304 | 1 | NLBNPNL3F4Y3 | 20,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -2,06% | 12,00% | -2,44% | 16 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
VISA Booster met ISIN code: VISA Booster Long 198,22 | 2,18 | 15,156 | 15,43 | 198,22 | 365,906 | 10 | NLBNPNL1UEB0 | 198,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,274 | -0,52% | -0,62% | 2,49% | 13 mei 2022 | Amsterdam |
|
|
Wereldhave Booster met ISIN code: Wereldhave Booster Short 27 | 2,18 | 1,82 | 1,83 | 27 | 18,49 | 5 | NLBNPNL3GYE7 | 27 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,70% | -2,15% | -5,70% | 11 feb. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.