Producten
44173 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Constellation Software Turbo met ISIN code: Constellation Software Turbo Long 3.441 | 3,93 | 3,47 | 3,62 | 3.441 | 4.404,036 | 200 | NLBNPNL2XNG2 | 3.278,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,150 | -0,29% | -30,60% | -37,70% | 25 okt. 2024 | Amsterdam |
|
L'Oreal Turbo met ISIN code: L'Oreal Turbo Short 399,48 | 10,11 | 3,88 | ― | 399,48 | 393,3 | 10 | NLBNPNL2XN04 | 431,84 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -1,77% | -24,07% | -45,35% | 24 okt. 2024 | Amsterdam |
|
L'Oreal Turbo met ISIN code: L'Oreal Turbo Long 259,6 | 2,60 | 15,13 | 15,45 | 259,6 | 393,3 | 10 | NLBNPNL2XMZ4 | 241,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,320 | -1,75% | 6,18% | 22,51% | 24 okt. 2024 | Amsterdam |
|
Warehouses De Pauw Turbo met ISIN code: Warehouses De Pauw Turbo Long 15,43 | 2,91 | 0,752 | 0,78 | 15,43 | 21,89 | 10 | NLBNPNL2XLX1 | 14,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,028 | -1,83% | 0,94% | 26,39% | 23 okt. 2024 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Sep 25 Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Sep 25 Turbo Long 1,99 | 2,89 | 1,72 | 1,74 | 1,99 | 2,87 | 0,5 | NLBNPNL2XLL6 | 1,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -3,37% | -8,51% | -42,47% | 23 okt. 2024 | Amsterdam |
|
Netflix Booster met ISIN code: Netflix Booster Long 635,59 | 2,05 | 10,43 | 10,45 | 635,59 | 1.241,698 | 50 | NLBNPNL2XLF8 | 635,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,48% | 2,96% | 4,30% | 22 okt. 2024 | Amsterdam |
|
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 425,13 | 3,90 | 1,496 | 1,554 | 425,13 | 569,1 | 100 | NLBNPNL2XL97 | 425,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,058 | 5,65% | 10,57% | 124,62% | 22 okt. 2024 | Amsterdam |
|
Argenx Turbo met ISIN code: Argenx Turbo Long 459,66 | 3,97 | 1,439 | 1,497 | 459,66 | 569,1 | 100 | NLBNPNL2XKP9 | 427,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,058 | 5,96% | 11,12% | 137,85% | 22 okt. 2024 | Amsterdam |
|
Bekaert Booster met ISIN code: Bekaert Booster Long 26,3 | 3,34 | 2,38 | 2,484 | 26,3 | 37,55 | 5 | NLBNPNL2XIC1 | 26,3 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,104 | -4,80% | -4,88% | -1,98% | 18 okt. 2024 | Amsterdam |
|
SAP Turbo met ISIN code: SAP Turbo Long 187,2 | 3,56 | 6,65 | 6,86 | 187,2 | 237,2 | 10 | NLBNPNL2XI50 | 170,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | -3,90% | -16,56% | -30,66% | 18 okt. 2024 | Amsterdam |
|
Home Depot Turbo met ISIN code: Home Depot Turbo Short 506,6 | 2,61 | 13 | 13,02 | 506,6 | 396,046 | 10 | NLBNPNL2XHX9 | 547,77 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 2,52% | -5,66% | -19,60% | 18 okt. 2024 | Amsterdam |
|
MTU AERO ENGINES Booster met ISIN code: MTU AERO ENGINES Booster Long 240,31 | 2,66 | 14,71 | 15,09 | 240,31 | 384,6 | 10 | NLBNPNL2XGU7 | 240,31 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,380 | -4,42% | 2,08% | -4,23% | 17 okt. 2024 | Amsterdam |
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 766,5 | 3,38 | 1,893 | 1,947 | 766,5 | 639,7 | 100 | NLBNPNL2XG03 | 828,65 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,054 | -4,92% | -10,54% | -6,98% | 17 okt. 2024 | Amsterdam |
|
Allianz Turbo met ISIN code: Allianz Turbo Long 245,4 | 2,57 | 14,53 | 14,84 | 245,4 | 373,7 | 10 | NLBNPNL2XE21 | 228,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,310 | -4,60% | 4,91% | 20,98% | 16 okt. 2024 | Amsterdam |
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Short 25.050 | 24,89 | 1,953 | ― | 25.050 | 24.334,9 | 500 | NLBNPNL2XDH1 | 25.307,34 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 5,17% | -20,58% | -13,28% | 16 okt. 2024 | Amsterdam |
|
CrowdStrike Holdings Booster met ISIN code: CrowdStrike Holdings Booster Long 253,51 | 2,49 | 7,707 | 7,734 | 253,51 | 423,446 | 20 | NLBNPNL2XCG5 | 253,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,027 | -2,49% | -2,79% | -23,65% | 15 okt. 2024 | Amsterdam |
|
BAM Booster met ISIN code: BAM Booster Long 3,377 | 1,73 | 4,694 | 4,784 | 3,377 | 7,978 | 1 | NLBNPNL2XBG7 | 3,377 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -3,34% | -5,13% | 9,72% | 14 okt. 2024 | Amsterdam |
|
Ryanair Turbo met ISIN code: Ryanair Turbo Long 14,0307 | 1,95 | 13,77 | 14,03 | 14,031 | 26,825 | 1 | NLBNPNL2XBB8 | 13,1181 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,260 | 2,15% | 7,16% | 38,81% | 14 okt. 2024 | Amsterdam |
|
CrowdStrike Holdings Turbo met ISIN code: CrowdStrike Holdings Turbo Long 267,46 | 2,51 | 7,22 | 7,247 | 267,46 | 423,446 | 20 | NLBNPNL2XB57 | 254,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,027 | -2,68% | -2,92% | -24,77% | 14 okt. 2024 | Amsterdam |
|
VGP Booster met ISIN code: VGP Booster Long 59,68 | 2,82 | 0,73 | 0,77 | 59,68 | 91,95 | 50 | NLBNPNL2XAZ9 | 59,68 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -3,95% | -6,41% | -2,67% | 11 okt. 2024 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.