Producten
40079 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ASR Nederland Booster met ISIN code: ASR Nederland Booster Short 69,63 | 6,24 | 2,02 | ― | 69,63 | 60,28 | 5 | NLBNPNL35WY0 | 69,63 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -2,42% | -11,40% | -25,74% | 9 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
ASR Nederland Turbos Infinis Best met ISIN code: ASR Nederland Turbos Infinis Best Call 53,3768 | 9,06 | 1,73 | 1,75 | 53,377 | 60,28 | 5 | FRBNPP09MOR2 | 53,3768 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,81% | 8,81% | 30,08% | 13 aug. 2025 | Parijs |
|
|
ASR Nederland Turbos Infinis Best met ISIN code: ASR Nederland Turbos Infinis Best Put 61,8297 | 32,79 | 0,77 | 0,79 | 61,83 | 60,28 | 5 | FRBNPP09MOT8 | 61,8297 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -18,09% | -33,04% | -47,62% | 13 aug. 2025 | Parijs |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 803,6 | 5,91 | 1,524 | ― | 803,6 | 900,2 | 100 | NLBNPNL3CDZ5 | 747,81 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 10,76% | -13,36% | -0,26% | 31 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 762,1 | 4,71 | 1,91 | 1,914 | 762,1 | 900,2 | 100 | NLBNPNL3BBY4 | 709,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 8,40% | -14,00% | -3,83% | 3 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 723,9 | 3,97 | 2,266 | 2,27 | 723,9 | 900,2 | 100 | NLBNPNL3BBX6 | 673,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 3,47% | -12,00% | -3,12% | 3 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 687,1 | 3,45 | 2,608 | 2,612 | 687,1 | 900,2 | 100 | NLBNPNL3AQL1 | 639,38 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 2,96% | -10,62% | -2,72% | 22 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 652,6 | 3,07 | 2,929 | 2,933 | 652,6 | 900,2 | 100 | NLBNPNL3ALL2 | 607,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 2,63% | -9,57% | -2,43% | 17 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 619,9 | 2,78 | 3,233 | 3,237 | 619,9 | 900,2 | 100 | NLBNPNL3ALK4 | 576,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 2,37% | -8,75% | -2,18% | 17 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 584,5 | 2,53 | 3,563 | 3,567 | 584,5 | 900,2 | 100 | NLBNPNL36B51 | 543,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 2,15% | -7,91% | -1,93% | 14 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 552,9 | 2,33 | 3,856 | 3,86 | 552,9 | 900,2 | 100 | NLBNPNL35W65 | 514,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 1,98% | -7,35% | -1,78% | 9 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 522,2 | 2,17 | 4,145 | 4,149 | 522,2 | 900,2 | 100 | NLBNPNL25KR0 | 485,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 1,67% | -6,90% | -1,57% | 14 nov. 2022 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 514 | 2,13 | 4,22 | 4,224 | 514 | 900,2 | 100 | NLBNPNL27419 | 478,31 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 1,64% | -6,70% | -1,54% | 27 dec. 2022 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 506,7 | 2,10 | 4,288 | 4,292 | 506,7 | 900,2 | 100 | NLBNPNL27401 | 471,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 1,61% | -6,60% | -1,52% | 27 dec. 2022 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 497,6 | 2,06 | 4,373 | 4,377 | 497,6 | 900,2 | 100 | NLBNPNL275L1 | 463,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 1,58% | -6,48% | -1,46% | 29 dec. 2022 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 485,6 | 2,01 | 4,485 | 4,489 | 485,6 | 900,2 | 100 | NLBNPNL257D6 | 451,83 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 1,54% | -6,41% | -1,43% | 9 nov. 2022 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 476,3 | 1,97 | 4,571 | 4,575 | 476,3 | 900,2 | 100 | NLBNPNL248T1 | 443,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 1,51% | -6,31% | -1,40% | 26 okt. 2022 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 469,5 | 1,94 | 4,635 | 4,639 | 469,5 | 900,2 | 100 | NLBNPNL248S3 | 436,83 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 1,49% | -6,21% | -1,36% | 26 okt. 2022 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 460,7 | 1,91 | 4,716 | 4,72 | 460,7 | 900,2 | 100 | NLBNPNL24333 | 428,68 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 1,46% | -6,11% | -1,36% | 25 okt. 2022 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 454,1 | 1,88 | 4,778 | 4,782 | 454,1 | 900,2 | 100 | NLBNPNL24325 | 422,53 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 1,44% | -6,04% | -1,32% | 25 okt. 2022 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.