Producten
68594 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nordex Turbo met ISIN code: Nordex Turbo Short 49,77 | 2,59 | 14,95 | 15,32 | 49,77 | 38,77 | 1 | NLBNPNL3MQK8 | 53,8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,370 | -3,61% | 0,95% | 4,84% | 26 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
Porsche AG Turbo met ISIN code: Porsche AG Turbo Long 28,38 | 2,59 | 1,7 | 1,75 | 28,38 | 44,105 | 10 | NLBNPNL3CL34 | 27,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -2,30% | -4,49% | -2,86% | 5 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
Qualcomm Turbo met ISIN code: Qualcomm Turbo Long 103,1 | 2,59 | 5,304 | 5,431 | 103,1 | 160,335 | 10 | NLBNPNL3GUN6 | 98,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,127 | -0,60% | -2,91% | -13,03% | 10 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
The Materials Select Sector ETF Turbo met ISIN code: The Materials Select Sector ETF Turbo Long 34,49 | 2,59 | 1,77 | 1,83 | 34,49 | 52,395 | 10 | NLBNPNL3MEO6 | 32,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -0,56% | 4,73% | 7,93% | 19 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
WTI Future Oct 26 Turbo met ISIN code: WTI Future Oct 26 Turbo Long 51,1 | 2,61 | 2,64 | 2,65 | 51,1 | 80,4 | 10 | NLBNPNL3HX27 | 49,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -2,58% | -11,41% | -24,14% | 4 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Alibaba Booster met ISIN code: Alibaba Booster Short 164,48 | 2,59 | 2,175 | 2,216 | 164,48 | 118,633 | 20 | NLBNPNL3PDA0 | 164,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,041 | 1,49% | 25,22% | -13,79% | 17 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Long 2.842,59 | 2,59 | 153,94 | 153,99 | 2.842,59 | 4.635,03 | 10 | NLBNPNL2WKV9 | 2.842,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -1,72% | 7,21% | 41,67% | 16 sep. 2024 | Amsterdam |
|
|
IMCD Booster met ISIN code: IMCD Booster Long 58,69 | 2,59 | 3,88 | ― | 58,69 | 95,52 | 10 | NLBNPNL3O5X1 | 58,69 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -4,67% | 18,65% | 23 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Prosus Booster met ISIN code: Prosus Booster Long 23,45 | 2,59 | 15,725 | 16,051 | 23,45 | 38,087 | 1 | NLBNPNL3R3N4 | 23,45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,326 | -1,85% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
S&P 500 Booster met ISIN code: S&P 500 Booster Long 4.704,76 | 2,58 | 25,6 | 25,61 | 4.704,76 | 7.672,62 | 100 | NLBNPNL24AU8 | 4.704,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 0,20% | -1,23% | 5,83% | 27 okt. 2022 | Amsterdam |
|
|
Snowflake Booster met ISIN code: Snowflake Booster Long 193,61 | 2,58 | 11,36 | 11,59 | 193,61 | 316,122 | 10 | NLBNPNL3OSB9 | 193,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,230 | -0,66% | -6,53% | 50,38% | 2 jul. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.