Producten
41801 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Turbo met ISIN code: MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Turbo Long 734,57 | 2,46 | 4,3 | 4,31 | 734,57 | ― | 100 | NLBNPNL22RH3 | 727,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,23% | -5,29% | -0,92% | 29 sep. 2022 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 12.380 | 2,17 | 18,15 | 18,153 | 12.380 | 22.761,6 | 500 | NLBNPNL22RI1 | 12.261 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,02% | -3,40% | 2,49% | 29 sep. 2022 | Amsterdam |
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Long 65,3 | 1,35 | 15,057 | 15,067 | 65,3 | 235,653 | 10 | NLBNPNL22U62 | 60,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,07% | -4,36% | 2,54% | 29 sep. 2022 | Amsterdam |
|
Ageas Booster met ISIN code: Ageas Booster Long 26,883 | 1,85 | 31,93 | 32,46 | 26,883 | 58,35 | 1 | NLBNPNL22OF4 | 26,883 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,530 | -1,63% | -2,06% | 4,21% | 29 sep. 2022 | Amsterdam |
|
Aperam Booster met ISIN code: Aperam Booster Long 16,695 | 2,94 | 1,82 | 1,89 | 16,695 | 25,3 | 5 | NLBNPNL22OO6 | 16,695 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -3,70% | -22,22% | -26,61% | 29 sep. 2022 | Amsterdam |
|
CTP Booster met ISIN code: CTP Booster Long 7,94 | 1,77 | 10,54 | 10,86 | 7,94 | 18,24 | 1 | NLBNPNL22P10 | 7,94 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,320 | -2,95% | -4,09% | 4,15% | 29 sep. 2022 | Amsterdam |
|
TKH Booster met ISIN code: TKH Booster Long 26,978 | 4,17 | 1,763 | 1,87 | 26,978 | 35,56 | 5 | NLBNPNL22PZ9 | 26,978 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,107 | -5,72% | -17,77% | -30,86% | 29 sep. 2022 | Amsterdam |
|
Telefónica Turbos Infinis met ISIN code: Telefónica Turbos Infinis Call 2,84 | 2,48 | 1,83 | 1,89 | 2,84 | 4,511 | 1 | FRBNPP04V6C5 | 2,7025 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -3,17% | -7,58% | -4,19% | 29 sep. 2022 | Parijs |
|
Eurazeo Turbos Infinis Best met ISIN code: Eurazeo Turbos Infinis Best Call 49,099 | 20,76 | 0,15 | ― | 49,099 | 51,75 | 20 | FRBNPP04VI29 | 49,099 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -57,14% | -76,56% | 29 sep. 2022 | Parijs |
|
Telefónica Turbos Infinis Best met ISIN code: Telefónica Turbos Infinis Best Call 2,8853 | 2,75 | 1,67 | 1,7 | 2,885 | 4,511 | 1 | FRBNPP04VJ77 | 2,8853 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -1,76% | -6,70% | -2,34% | 29 sep. 2022 | Parijs |
|
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 239,5 | 2,10 | 9,944 | 10,146 | 239,5 | 417,3 | 20 | NLBNPNL22WB6 | 218,23 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,202 | -1,99% | -6,93% | -35,38% | 30 sep. 2022 | Amsterdam |
|
Colruyt Turbo met ISIN code: Colruyt Turbo Long 19,42 | 1,95 | 1,901 | 1,95 | 19,42 | 37,14 | 10 | NLBNPNL22WS0 | 18,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,049 | -2,51% | -7,22% | -3,01% | 30 sep. 2022 | Amsterdam |
|
Colruyt Turbo met ISIN code: Colruyt Turbo Long 16,53 | 1,71 | 2,171 | 2,22 | 16,53 | 37,14 | 10 | NLBNPNL22WP6 | 15,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,049 | -2,21% | -6,34% | -2,56% | 30 sep. 2022 | Amsterdam |
|
AB InBev Booster met ISIN code: AB InBev Booster Long 42,444 | 6,95 | 1,562 | ― | 42,444 | 49,405 | 5 | NLBNPNL22UX4 | 42,444 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -58,06% | -56,09% | 30 sep. 2022 | Amsterdam |
|
Alphabet Class C Turbo met ISIN code: Alphabet Class C Turbo Long 92,5 | 1,87 | 8,78 | 8,785 | 92,5 | 190,109 | 10 | NLBNPNL23103 | 88,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -0,06% | -2,64% | 12,58% | 4 okt. 2022 | Amsterdam |
|
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 12.010 | 2,09 | 18,782 | 18,785 | 12.010 | 22.761,6 | 500 | NLBNPNL23095 | 11.894,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,02% | -3,24% | 2,49% | 4 okt. 2022 | Amsterdam |
|
S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 3.900 | 2,62 | 20,58 | 20,59 | 3.900 | 6.237,21 | 100 | NLBNPNL230F8 | 3.856,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,05% | -4,90% | 1,48% | 4 okt. 2022 | Amsterdam |
|
Salesforce Turbo met ISIN code: Salesforce Turbo Long 144,9 | 2,23 | 9,7 | 9,74 | 144,9 | 250,939 | 10 | NLBNPNL230V5 | 138,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -0,41% | -13,16% | -13,24% | 4 okt. 2022 | Amsterdam |
|
AMD Booster met ISIN code: AMD Booster Long 60,11 | 1,54 | 9,71 | 9,714 | 60,11 | 171,836 | 10 | NLBNPNL22ZB9 | 60,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,04% | 6,28% | 43,85% | 4 okt. 2022 | Amsterdam |
|
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 391,612 | 2,90 | 2,127 | 2,178 | 391,612 | 597,55 | 100 | NLBNPNL22YH9 | 391,612 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,051 | -2,34% | -5,93% | -28,62% | 4 okt. 2022 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.