Producten
67556 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Signify Turbo met ISIN code: Signify Turbo Short 20,76 | 2,12 | 7,14 | 7,4 | 20,76 | 15,26 | 1 | NLBNPNL3OEJ2 | 22,45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,260 | -3,51% | 1,42% | 12,44% | 25 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Van Lanschot Kempen Turbo met ISIN code: Van Lanschot Kempen Turbo Long 38,12 | 2,12 | 30,82 | 30,92 | 38,12 | 65,45 | 1 | NLBNPNL35RN3 | 34,69 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -0,32% | -2,22% | 2,60% | 6 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Aegon Booster met ISIN code: Aegon Booster Long 4,086 | 2,12 | 3,789 | 3,859 | 4,086 | 7,748 | 1 | NLBNPNL2QWS2 | 4,086 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -1,81% | -12,62% | -7,54% | 22 apr. 2024 | Amsterdam |
|
|
Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Short 380,49 | 2,12 | 10,856 | 10,861 | 380,49 | 258,632 | 10 | NLBNPNL3Q7A3 | 380,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -0,05% | 2,23% | ― | 4 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 438,58 | 2,12 | 20,175 | 20,531 | 438,58 | 830,3 | 20 | NLBNPNL3BEC4 | 438,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,356 | -1,73% | -15,16% | -11,09% | 3 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
D'Ieteren Booster met ISIN code: D'Ieteren Booster Long 94,37 | 2,12 | 8,73 | 8,95 | 94,37 | 178,5 | 10 | NLBNPNL2EPA0 | 94,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,220 | -2,46% | 1,63% | 2,83% | 22 jun. 2023 | Amsterdam |
|
|
Daimler Truck Holding Booster met ISIN code: Daimler Truck Holding Booster Long 23,97 | 2,12 | 2,259 | 2,305 | 23,97 | 45,42 | 10 | NLBNPNL3CTL1 | 23,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,046 | -2,00% | -1,53% | -3,63% | 6 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
Genmab Booster met ISIN code: Genmab Booster Long 1.122,79 | 2,12 | 14,06 | 14,36 | 1.122,79 | 2.128,218 | 10 | NLBNPNL3NB09 | 1.122,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,300 | -2,09% | 5,32% | 21,94% | 8 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Intel Booster met ISIN code: Intel Booster Short 132,61 | 2,12 | 18,72 | 18,73 | 132,61 | 90,057 | 2 | NLBNPNL3P4N4 | 132,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,05% | 38,36% | 26,49% | 9 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
McDonalds Booster met ISIN code: McDonalds Booster Long 143,14 | 2,12 | 11,63 | 11,66 | 143,14 | 270,953 | 10 | NLBNPNL3QQB8 | 143,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -0,26% | -2,68% | ― | 11 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Microsoft Booster met ISIN code: Microsoft Booster Long 255,35 | 2,12 | 20,03 | 20,05 | 255,35 | 483,335 | 10 | NLBNPNL26B12 | 255,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,10% | -5,79% | 70,76% | 29 nov. 2022 | Amsterdam |
|
|
Pfizer Booster met ISIN code: Pfizer Booster Long 14,83 | 2,12 | 12,02 | 12,04 | 14,83 | 28,067 | 1 | NLBNPNL3OIF1 | 14,83 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,17% | 8,58% | 26,93% | 26 jun. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.