Producten
56796 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 194,2 | 2,63 | 9,763 | 9,775 | 194,2 | 298,676 | 10 | NLBNPNL3A430 | 184,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -1,62% | 6,46% | 33,47% | 4 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 176,1 | 2,28 | 11,242 | 11,254 | 176,1 | 298,676 | 10 | NLBNPNL2CFG2 | 167,8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -1,46% | 5,77% | 28,22% | 3 mei 2023 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 173,4 | 2,24 | 11,463 | 11,475 | 173,4 | 298,676 | 10 | NLBNPNL2BR63 | 165,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -1,44% | 5,67% | 27,57% | 5 apr. 2023 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 169,4 | 2,17 | 11,798 | 11,81 | 169,4 | 298,676 | 10 | NLBNPNL2BNF0 | 161,33 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -1,40% | 5,55% | 26,66% | 3 apr. 2023 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 163,7 | 2,09 | 12,263 | 12,275 | 163,7 | 298,676 | 10 | NLBNPNL29W55 | 155,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -1,35% | 5,38% | 25,49% | 17 feb. 2023 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 154,8 | 1,98 | 12,989 | 13,001 | 154,8 | 298,676 | 10 | NLBNPNL1YM54 | 147,45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -1,31% | 5,13% | 23,86% | 19 jul. 2022 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 149,6 | 1,91 | 13,417 | 13,429 | 149,6 | 298,676 | 10 | NLBNPNL23E46 | 142,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -1,24% | 5,02% | 23,00% | 11 okt. 2022 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 146,5 | 1,88 | 13,664 | 13,676 | 146,5 | 298,676 | 10 | NLBNPNL1E543 | 139,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -1,25% | 4,95% | 22,53% | 24 aug. 2021 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 135,6 | 1,76 | 14,557 | 14,569 | 135,6 | 298,676 | 10 | NLBNPNL1W5T1 | 129,2 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -1,18% | 4,73% | 21,00% | 14 jun. 2022 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 123,8 | 1,65 | 15,525 | 15,537 | 123,8 | 298,676 | 10 | NLBNPNL27QG6 | 117,92 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -1,10% | 4,48% | 19,59% | 9 jan. 2023 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 116,7 | 1,59 | 16,11 | 16,122 | 116,7 | 298,676 | 10 | NLBNPNL27U42 | 111,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -1,06% | 4,37% | 18,82% | 10 jan. 2023 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 98 | 1,46 | 17,635 | 17,647 | 98 | 298,676 | 10 | NLBNPNL1HGI7 | 93,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -0,97% | 4,11% | 17,12% | 30 sep. 2021 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 27,8 | 1,09 | 93,912 | ― | 27,8 | 298,676 | 2,5 | NL0011912589 | 25,28 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -0,75% | 3,42% | 12,91% | 29 jul. 2016 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 23,2 | 1,08 | 667,516 | ― | 23,2 | 298,676 | 0,357 | NL0010658340 | 21,03 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -0,72% | 3,39% | 12,71% | 28 mei 2014 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 19,8 | 1,06 | 674,946 | ― | 19,8 | 298,676 | 0,357 | NL0010656104 | 17,94 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -0,71% | 3,36% | 12,58% | 25 apr. 2014 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 16,4 | 1,05 | 682,425 | ― | 16,4 | 298,676 | 0,357 | NL0010520086 | 14,83 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -0,71% | 3,34% | 12,45% | 22 okt. 2013 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 2,3 | 1,01 | 713,181 | ― | 2,3 | 298,676 | 0,357 | NL0009621887 | 2,04 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -0,69% | 3,25% | 11,93% | 25 okt. 2010 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Short 366,4 | 3,43 | 7,473 | 7,485 | 366,4 | 298,676 | 10 | NLBNPNL3LKH9 | 385,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | 1,54% | -5,45% | ― | 5 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Short 351,1 | 4,21 | 6,087 | 6,099 | 351,1 | 298,676 | 10 | NLBNPNL3LE40 | 369,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | 1,94% | -6,83% | ― | 29 apr. 2026 | Amsterdam |
|
|
Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Short 332,3 | 5,84 | 4,387 | ― | 332,3 | 298,676 | 10 | NLBNPNL3CBM7 | 349,85 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 2,76% | -9,40% | -35,28% | 29 okt. 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.