Producten
47848 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Short 232,96 | 4,34 | 4,497 | 4,512 | 232,96 | 189,35 | 10 | NLBNPNL3FGG1 | 232,96 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | 24,40% | -31,08% | -28,27% | 23 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Cameco Booster met ISIN code: Cameco Booster Long 95,23 | 5,31 | 3,811 | ― | 95,23 | 117,326 | 5 | NLBNPNL3FGH9 | 95,23 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -9,78% | -8,06% | -16,52% | 23 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Cameco Booster met ISIN code: Cameco Booster Short 163,84 | 2,52 | 7,967 | 7,974 | 163,84 | 117,326 | 5 | NLBNPNL3FGI7 | 163,84 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | 5,40% | 3,55% | 9,75% | 23 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Corbion Booster met ISIN code: Corbion Booster Short 25,754 | 3,95 | 1,131 | 1,145 | 25,754 | 20,55 | 5 | NLBNPNL3FGJ5 | 25,754 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,014 | -3,99% | -0,35% | -14,83% | 23 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Long 321,83 | 4,71 | 7,416 | 7,42 | 321,83 | 408,764 | 10 | NLBNPNL3FGP2 | 321,83 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -18,82% | -9,62% | 26,21% | 23 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Short 511,17 | 3,99 | 8,738 | 8,742 | 511,17 | 408,764 | 10 | NLBNPNL3FGQ0 | 511,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 24,61% | 8,82% | -15,51% | 23 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Short 527,14 | 3,45 | 10,092 | 10,096 | 527,14 | 408,764 | 10 | NLBNPNL3FGR8 | 527,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 20,57% | 7,51% | -13,65% | 23 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Philips Booster met ISIN code: Philips Booster Short 32,722 | 4,62 | 6,12 | 6,13 | 32,722 | 26,9 | 1 | NLBNPNL3FGT4 | 32,722 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,62% | -12,32% | -29,08% | 23 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Siemens Energy Booster met ISIN code: Siemens Energy Booster Long 103,992 | 2,70 | 12,53 | 12,54 | 103,992 | 164,95 | 5 | NLBNPNL3FGU2 | 103,992 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -8,21% | -0,48% | 53,93% | 23 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Baidu Booster met ISIN code: Baidu Booster Short 205,4 | 1,56 | 7,05 | 7,06 | 205,4 | 125,22 | 10 | NLBNPNL3FH45 | 205,4 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 9,81% | 16,14% | 59,86% | 23 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
BioNTech Booster met ISIN code: BioNTech Booster Long 90,02 | 5,69 | 1,153 | ― | 90,02 | 109,244 | 20 | NLBNPNL3FH52 | 90,02 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -2,21% | -4,71% | -26,09% | 23 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
BioNTech Booster met ISIN code: BioNTech Booster Short 148,93 | 2,75 | 2,023 | 2,053 | 148,93 | 109,244 | 20 | NLBNPNL3FH60 | 148,93 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -0,05% | 0,80% | 20,63% | 23 jan. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.