Producten
48830 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Citigroup Turbo met ISIN code: Citigroup Turbo Short 123,67 | 5,30 | 3,573 | ― | 123,67 | 109,824 | 5 | NLBNPNL3IH75 | 130,2 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -10,05% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
CMB.TECH Turbo met ISIN code: CMB.TECH Turbo Short 13,17 | 3,45 | 3,09 | 3,26 | 13,17 | 10,75 | 1 | NLBNPNL3IFX2 | 13,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,170 | -5,21% | -6,93% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
CSI China Internet ETF USD Turbo met ISIN code: CSI China Internet ETF USD Turbo Long 25,25 | 6,79 | 3,59 | ― | 25,25 | 28,24 | 1 | NLBNPNL3IE94 | 24,07 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -37,89% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
CVC Capital Turbo met ISIN code: CVC Capital Turbo Long 9,54 | 5,14 | 2,064 | ― | 9,54 | 10,78 | 1 | NLBNPNL3IGY8 | 8,68 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -20,22% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
CVC Capital Turbo met ISIN code: CVC Capital Turbo Long 8,91 | 4,04 | 2,634 | 2,805 | 8,91 | 10,78 | 1 | NLBNPNL3IGX0 | 8,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,171 | -6,10% | -16,57% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
CVC Capital Turbo met ISIN code: CVC Capital Turbo Short 12,98 | 2,95 | 3,624 | 3,795 | 12,98 | 10,78 | 1 | NLBNPNL3IGZ5 | 14,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,171 | -4,51% | 4,80% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Danone Turbo met ISIN code: Danone Turbo Short 80,4 | 4,26 | 1,648 | 1,716 | 80,4 | 68,91 | 10 | NLBNPNL3IH83 | 86,93 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,068 | -3,96% | 16,88% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 22.110 | 70,62 | 0,625 | ― | 22.110 | 22.213,5 | 500 | NLBNPNL3IEH8 | 21.911,17 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -81,94% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 21.760 | 33,56 | 1,32 | ― | 21.760 | 22.213,5 | 500 | NLBNPNL3IEG0 | 21.563,37 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -68,23% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 20.240 | 10,24 | 4,336 | 4,34 | 20.240 | 22.213,5 | 500 | NLBNPNL3IEF2 | 20.056,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,09% | -39,50% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.720 | 6,04 | 7,349 | 7,353 | 18.720 | 22.213,5 | 500 | NLBNPNL3IEE5 | 18.549,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,05% | -27,80% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Short 24.510 | 8,74 | 5,083 | 5,087 | 24.510 | 22.213,5 | 500 | NLBNPNL3IEM8 | 24.756,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,08% | 122,84% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Short 24.390 | 9,16 | 4,848 | 4,852 | 24.390 | 22.213,5 | 500 | NLBNPNL3IEL0 | 24.641,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,08% | 136,49% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Short 24.280 | 9,62 | 4,616 | 4,62 | 24.280 | 22.213,5 | 500 | NLBNPNL3IEK2 | 24.525,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,09% | 153,35% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Short 24.170 | 10,12 | 4,389 | 4,393 | 24.170 | 22.213,5 | 500 | NLBNPNL3IEJ4 | 24.409,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,09% | 175,86% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Deutsche Bank Turbo met ISIN code: Deutsche Bank Turbo Short 30,4 | 2,90 | 8,44 | 8,65 | 30,4 | 24,492 | 1 | NLBNPNL3IFY0 | 32,93 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | -2,43% | 14,67% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 44.430 | 25,12 | 1,562 | ― | 44.430 | 45.797,9 | 1.000 | NLBNPNL3IEO4 | 44.008,41 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -46,42% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 44.190 | 22,25 | 1,765 | ― | 44.190 | 45.797,9 | 1.000 | NLBNPNL3IEN6 | 43.772,98 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -43,43% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Short 49.510 | 10,89 | 3,624 | 3,951 | 49.510 | 45.797,9 | 1.000 | NLBNPNL3IES5 | 50.017,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,327 | -8,28% | 20,72% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Short 49.280 | 11,54 | 3,421 | 3,748 | 49.280 | 45.797,9 | 1.000 | NLBNPNL3IER7 | 49.782,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,327 | -8,72% | 22,27% | ― | 10 mrt. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.