Producten
57798 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Recordati Turbos Infinis Best met ISIN code: Recordati Turbos Infinis Best Put 64,206 | 3,51 | 14,57 | 15,1 | 64,206 | 51,15 | 1 | DE000BB2W486 | 64,206 | BNP Paribas direct | 0,530 | -3,51% | -6,72% | -16,70% | 21 jan. 2025 | International |
|
|
Recordati Turbos Infinis Best met ISIN code: Recordati Turbos Infinis Best Put 61,0408 | 4,49 | 11,4 | 11,93 | 61,041 | 51,15 | 1 | DE000BB2BQX7 | 61,0408 | BNP Paribas direct | 0,530 | -4,44% | -8,51% | -20,39% | 2 sep. 2024 | International |
|
|
Recordati Turbos Infinis Best met ISIN code: Recordati Turbos Infinis Best Put 58,7442 | 5,63 | 9,1 | 9,63 | 58,744 | 51,15 | 1 | DE000BB1USG0 | 58,7442 | BNP Paribas direct | 0,530 | -5,50% | -10,43% | -24,29% | 16 jul. 2024 | International |
|
|
Recordati Turbos Infinis Best met ISIN code: Recordati Turbos Infinis Best Put 56,3673 | 7,61 | 6,73 | 7,26 | 56,367 | 51,15 | 1 | DE000BB23HA8 | 56,3673 | BNP Paribas direct | 0,530 | -7,30% | -13,50% | -30,19% | 20 feb. 2025 | International |
|
|
Recordati Turbos Infinis Best met ISIN code: Recordati Turbos Infinis Best Put 53,985 | 11,77 | 4,35 | 4,88 | 53,985 | 51,15 | 1 | DE000BB39ZL3 | 53,985 | BNP Paribas direct | 0,530 | -10,86% | -19,44% | -40,00% | 24 sep. 2025 | International |
|
|
Redcare Pharmacy Turbo met ISIN code: Redcare Pharmacy Turbo Short 92,76 | 0,84 | 5,27 | 5,39 | 92,76 | 44,61 | 10 | NLBNPNL3BDF9 | 97,63 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -2,23% | 1,54% | 4,98% | 3 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Redcare Pharmacy Booster met ISIN code: Redcare Pharmacy Booster Short 97 | 0,85 | 5,41 | 5,53 | 97 | 44,61 | 10 | NLBNPNL3BFO6 | 97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -2,17% | 1,50% | 5,05% | 3 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Reddit Turbo met ISIN code: Reddit Turbo Long 132,63 | 6,77 | 1,802 | ― | 132,63 | 141,593 | 10 | NLBNPNL3L0F2 | 120,72 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -45,44% | -43,76% | 21 apr. 2026 | Amsterdam |
|
|
Reddit Turbo met ISIN code: Reddit Turbo Long 123,23 | 4,80 | 2,54 | 2,61 | 123,23 | 141,593 | 10 | NLBNPNL3KG64 | 112,16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -2,68% | -37,10% | -32,36% | 9 apr. 2026 | Amsterdam |
|
|
Reddit Turbo met ISIN code: Reddit Turbo Long 110,98 | 3,48 | 3,5 | 3,57 | 110,98 | 141,593 | 10 | NLBNPNL3GUQ9 | 101,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -1,96% | -29,94% | -25,53% | 10 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Reddit Turbo met ISIN code: Reddit Turbo Long 95,47 | 2,59 | 4,715 | 4,785 | 95,47 | 141,593 | 10 | NLBNPNL3JZI9 | 86,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -1,46% | -24,06% | -20,08% | 31 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Reddit Turbo met ISIN code: Reddit Turbo Long 33,81 | 1,28 | 9,551 | 9,621 | 33,81 | 141,593 | 10 | NLBNPNL2QTE8 | 30,77 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -0,73% | -13,46% | -10,37% | 19 apr. 2024 | Amsterdam |
|
|
Reddit Booster met ISIN code: Reddit Booster Long 127,05 | 9,70 | 1,859 | ― | 127,05 | 141,593 | 10 | NLBNPNL3LNX0 | 127,05 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -41,74% | ― | 5 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
Reddit Booster met ISIN code: Reddit Booster Long 118,33 | 6,07 | 2,61 | ― | 118,33 | 141,593 | 10 | NLBNPNL3GMJ1 | 118,33 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -36,53% | -31,91% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Reddit Booster met ISIN code: Reddit Booster Long 108,49 | 4,27 | 3,458 | 3,528 | 108,49 | 141,593 | 10 | NLBNPNL3LD74 | 108,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -1,98% | -30,24% | ― | 28 apr. 2026 | Amsterdam |
|
|
Reddit Booster met ISIN code: Reddit Booster Long 101,27 | 3,51 | 4,08 | 4,15 | 101,27 | 141,593 | 10 | NLBNPNL3GWP7 | 101,27 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -1,69% | -26,86% | -22,74% | 10 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Reddit Booster met ISIN code: Reddit Booster Long 95,03 | 3,04 | 4,617 | 4,687 | 95,03 | 141,593 | 10 | NLBNPNL3J1U3 | 95,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -1,49% | -24,48% | -20,53% | 17 mrt. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.