Producten
57079 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PUMA Turbos Infinis Best met ISIN code: PUMA Turbos Infinis Best Put 29,8415 | 6,45 | 0,41 | 0,46 | 29,842 | 26,36 | 10 | DE000BB5AE26 | 29,8415 | BNP Paribas direct | 0,050 | -10,87% | -26,79% | -18,00% | 27 feb. 2026 | International |
|
|
Sandisk Turbos Infinis Best met ISIN code: Sandisk Turbos Infinis Best Call 1.169,2526 | 6,45 | 20,2 | ― | 1.169,253 | ― | 10 | FRBNPP1191C5 | 1.169,2526 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -21,12% | ― | 5 mei 2026 | Parijs |
|
|
Almirall Warrants met ISIN code: Almirall Warrants Call 12 | 6,45 | 0,41 | 0,64 | 12 | 11,15 | 1 | DE000BB3X946 | 12 | BNP Paribas direct | 0,23 | -35,94% | -47,44% | -73,38% | 14 jul. 2025 | International |
|
|
Axa Warrants met ISIN code: Axa Warrants Call 40 | 6,45 | 3,18 | 3,54 | 40 | 40,07 | 1 | DE000BB40DR5 | 40 | BNP Paribas direct | 0,36 | -10,17% | 7,43% | -14,29% | 29 jan. 2026 | International |
|
|
Eiffage Warrants met ISIN code: Eiffage Warrants Call 150 | 6,45 | 0,11 | 0,24 | 150 | 128,95 | 10 | DE000BB45F08 | 150 | BNP Paribas direct | 0,13 | -54,17% | -65,63% | -83,08% | 9 feb. 2026 | International |
|
|
Microsoft Warrants met ISIN code: Microsoft Warrants Call 400 | 6,45 | 3,67 | 3,68 | 400 | 417,49 | 10 | DE000BB444P5 | 400 | BNP Paribas direct | 0,01 | -0,27% | 20,72% | -8,25% | 6 feb. 2026 | International |
|
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 400 | 6,45 | 2,26 | 2,27 | 400 | 404,289 | 10 | NLBNPFR2KLB8 | 400 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -0,44% | 60,28% | ― | 21 apr. 2026 | Parijs |
|
|
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 780 | 6,46 | 6,484 | ― | 780 | 839,5 | 20 | NLBNPNL3M7U5 | 709,51 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | ― | ― | 15 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 20.760 | 6,46 | 7,533 | 7,537 | 20.760 | 24.327,2 | 500 | NLBNPNL3C196 | 20.562,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,05% | 1,99% | -7,92% | 21 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Short 8.410 | 6,46 | 9,81 | 9,82 | 8.410 | 7.354,95 | 100 | NLBNPNL3KZH9 | 8.496,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,10% | 9,12% | ― | 21 apr. 2026 | Amsterdam |
|
|
DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Short 28.098,35 | 6,46 | 7,686 | 7,69 | 28.098,35 | 24.327,2 | 500 | NLBNPNL3LR29 | 28.098,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,05% | -2,86% | ― | 7 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 24.368,91 | 6,46 | 7,801 | 7,804 | 24.368,91 | 28.831,4 | 500 | NLBNPNL3KRW5 | 24.368,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,04% | -10,34% | 91,25% | 15 apr. 2026 | Amsterdam |
|
|
CAC40 Turbos met ISIN code: CAC40 Turbos Put 9.200 | 6,46 | 12,13 | 12,15 | 9.200 | 7.966,69 | 100 | FRBNPP10PYU6 | 9.200 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,16% | 4,66% | 27,95% | 24 feb. 2026 | Parijs |
|
|
CAC40 Turbos met ISIN code: CAC40 Turbos Put 9.200 | 6,46 | 12,5 | 12,52 | 9.200 | 7.966,69 | 100 | FRBNPP119N96 | 9.200 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,16% | 4,78% | ― | 7 mei 2026 | Parijs |
|
|
CAC40 Turbos met ISIN code: CAC40 Turbos Put 9.200 | 6,46 | 12,56 | 12,58 | 9.200 | 7.966,69 | 100 | FRBNPP10D7A1 | 9.200 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,16% | 4,84% | 27,77% | 6 jan. 2026 | Parijs |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.