Producten
38649 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S&P 500 Booster met ISIN code: S&P 500 Booster Long 4.877,51 | 4,68 | 11,36 | 11,37 | 4.877,51 | 6.206,13 | 100 | NLBNPNL2KJH5 | 4.877,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,09% | 6,67% | 20,34% | 16 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Long 135,04 | 2,60 | 7,25 | 7,255 | 135,04 | 219,471 | 10 | NLBNPNL2KJW4 | 135,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -0,07% | 6,54% | 14,61% | 16 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Long 45,95 | 1,41 | 47,76 | 47,77 | 45,95 | 157,931 | 2 | NLBNPNL2KKJ9 | 45,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,02% | 8,24% | 20,68% | 16 nov. 2023 | Amsterdam |
|
DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Long 17.498,13 | 3,71 | 12,971 | 12,975 | 17.498,13 | 23.943,4 | 500 | NLBNPNL2KLH1 | 17.498,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | 3,25% | -2,63% | 17 nov. 2023 | Amsterdam |
|
EUROSTOXX 50 Booster met ISIN code: EUROSTOXX 50 Booster Long 4.326,15 | 5,40 | 9,99 | 10 | 4.326,15 | 5.310,11 | 100 | NLBNPNL2KLL3 | 4.326,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,10% | -0,89% | -7,07% | 17 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Long 976,48 | 2,39 | 13,051 | 13,718 | 976,48 | 1.562,6 | 50 | NLBNPNL2KMR8 | 910,16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,667 | -4,86% | -11,04% | -20,35% | 20 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Heineken Turbo met ISIN code: Heineken Turbo Long 63,6 | 4,94 | 1,5 | 1,571 | 63,6 | 74,63 | 10 | NLBNPNL2KMU2 | 59,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,071 | -4,52% | -12,43% | -25,48% | 20 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Microsoft Booster met ISIN code: Microsoft Booster Long 343,62 | 3,23 | 13,2 | 13,21 | 343,62 | 497,65 | 10 | NLBNPNL2KNI5 | 343,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,08% | 3,21% | 24,29% | 20 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Long 999,42 | 2,47 | 12,623 | 13,29 | 999,42 | 1.562,6 | 50 | NLBNPNL2KS04 | 931,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,667 | -5,02% | -11,37% | -20,90% | 24 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Long 23,1 | 2,52 | 14,13 | 14,43 | 23,1 | 35,59 | 1 | NLBNPNL2KS12 | 21,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,300 | -2,08% | -8,07% | -12,34% | 24 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Arm Holdings Turbo met ISIN code: Arm Holdings Turbo Long 55,85 | 1,48 | 9,31 | 9,33 | 55,85 | 161,712 | 10 | NLBNPNL2KS20 | 52,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,21% | 3,44% | 45,02% | 24 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 946,56 | 2,53 | 12,683 | 13,35 | 946,56 | 1.562,6 | 50 | NLBNPNL2KSI4 | 946,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,667 | -5,00% | -11,34% | -20,90% | 24 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.195 | 2,88 | 97,64 | 97,66 | 2.195 | 3.308,82 | 10 | NLBNPNL2KTU7 | 2.158,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,02% | -2,89% | -3,65% | 28 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Hal Trust Turbo met ISIN code: Hal Trust Turbo Long 102,48 | 4,32 | 1,38 | 1,52 | 102,48 | ― | 20 | NLBNPNL2KU67 | 93,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -9,21% | -8,61% | -1,43% | 28 nov. 2023 | Amsterdam |
|
MercadoLibre Turbo met ISIN code: MercadoLibre Turbo Long 1.415,66 | 2,07 | 10,7 | 10,76 | 1.415,66 | 2.611,477 | 100 | NLBNPNL2KV17 | 1.352,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -0,56% | 5,11% | -0,83% | 29 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Aperam Booster met ISIN code: Aperam Booster Short 36,554 | 3,04 | 1,91 | 1,98 | 36,554 | 27,48 | 5 | NLBNPNL2KVA5 | 36,554 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -3,54% | -6,37% | -10,75% | 29 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Vonovia Turbo met ISIN code: Vonovia Turbo Long 20,4 | 2,83 | 1,05 | 1,1 | 20,4 | 30,02 | 10 | NLBNPNL2KWQ9 | 19,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -4,55% | -6,25% | 6,06% | 30 nov. 2023 | Amsterdam |
|
Koper Future Sep 25 Turbo met ISIN code: Koper Future Sep 25 Turbo Long 4,06 | 4,47 | 9,69 | 9,7 | 4,06 | 5,108 | 0,1 | NLBNPNL2KYL6 | 3,96 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,10% | 13,87% | 38,63% | 4 dec. 2023 | Amsterdam |
|
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Short 983,2 | 11,55 | 1,584 | ― | 983,2 | 914,12 | 50 | NLBNPNL2KYS1 | 992,76 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 20,00% | 10,38% | 4 dec. 2023 | Amsterdam |
|
EUROSTOXX 50 Turbo met ISIN code: EUROSTOXX 50 Turbo Long 4.400 | 5,56 | 9,55 | 9,56 | 4.400 | 5.310,11 | 100 | NLBNPNL2KZ39 | 4.355,08 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,10% | -0,83% | -7,10% | 4 dec. 2023 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.