Producten
42451 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTP Turbo met ISIN code: CTP Turbo Long 13,86 | 3,49 | 5,12 | 5,44 | 13,86 | 18,05 | 1 | NLBNPNL36Z79 | 12,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,320 | -5,88% | 5,57% | 20,19% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
E.L.F. Beauty Turbo met ISIN code: E.L.F. Beauty Turbo Long 88,95 | 4,23 | 2,26 | 2,31 | 88,95 | 110,968 | 10 | NLBNPNL36Z95 | 84,74 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -2,16% | 1,80% | -32,74% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
E.L.F. Beauty Turbo met ISIN code: E.L.F. Beauty Turbo Long 83,02 | 3,48 | 2,75 | 2,8 | 83,02 | 110,968 | 10 | NLBNPNL36Z87 | 79,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -1,79% | 1,85% | -28,57% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
GE Aerospace Turbo met ISIN code: GE Aerospace Turbo Long 192,9 | 3,40 | 13,19 | 13,21 | 192,9 | 260,108 | 5 | NLBNPNL36ZC7 | 183,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,15% | 7,15% | 42,59% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Heijmans Turbo met ISIN code: Heijmans Turbo Short 61,24 | 3,33 | 16,6 | 17,17 | 61,24 | 55,325 | 1 | NLBNPNL36YZ1 | 72,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,570 | -3,32% | 4,40% | -6,90% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Lufthansa Turbo met ISIN code: Lufthansa Turbo Long 5,77 | 3,52 | 2,1 | 2,22 | 5,77 | 7,508 | 1 | NLBNPNL36ZD5 | 5,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -5,41% | -1,41% | 34,62% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Lufthansa Turbo met ISIN code: Lufthansa Turbo Short 8,17 | 5,53 | 1,33 | ― | 8,17 | 7,508 | 1 | NLBNPNL36ZE3 | 8,84 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -6,99% | -37,56% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Maersk B Turbo met ISIN code: Maersk B Turbo Long 9.413,45 | 3,27 | 2,639 | 2,743 | 9.413,45 | 12.912,72 | 200 | NLBNPNL36ZF0 | 8.967,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,104 | -3,79% | 6,37% | 21,73% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
NN Group Turbo met ISIN code: NN Group Turbo Long 45,12 | 3,71 | 3,089 | 3,193 | 45,12 | 57,78 | 5 | NLBNPNL36Z04 | 41,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,104 | -3,26% | -2,86% | 7,59% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Nordex Turbo met ISIN code: Nordex Turbo Long 14,79 | 3,53 | 5,4 | 5,66 | 14,79 | 19,23 | 1 | NLBNPNL36ZG8 | 13,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,260 | -4,59% | -0,55% | 75,90% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Salesforce Turbo met ISIN code: Salesforce Turbo Short 314,81 | 3,63 | 6,17 | 6,21 | 314,81 | 259,876 | 10 | NLBNPNL36ZI4 | 331,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -0,64% | -2,22% | -1,59% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Signify Turbo met ISIN code: Signify Turbo Long 17,88 | 3,47 | 1,34 | 1,41 | 17,88 | 23,37 | 5 | NLBNPNL36ZJ2 | 16,63 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -4,96% | 8,94% | 4,69% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Thales Turbo met ISIN code: Thales Turbo Long 212,12 | 5,34 | 4,62 | ― | 212,12 | 248,55 | 10 | NLBNPNL36ZM6 | 202,06 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -3,95% | -2,94% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Thales Turbo met ISIN code: Thales Turbo Short 317,59 | 2,90 | 8,52 | 8,83 | 317,59 | 248,55 | 10 | NLBNPNL36ZN4 | 334,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,310 | -3,51% | -1,62% | -3,18% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Valeo Turbo met ISIN code: Valeo Turbo Long 7,49 | 3,51 | 2,822 | 2,942 | 7,49 | 9,97 | 1 | NLBNPNL36ZP9 | 7,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -4,08% | -6,31% | 38,67% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
VISA Turbo met ISIN code: VISA Turbo Short 430,67 | 3,38 | 8,925 | 8,945 | 430,67 | 349,971 | 10 | NLBNPNL36ZO2 | 453,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,22% | -1,32% | -9,09% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Walt Disney Turbo met ISIN code: Walt Disney Turbo Short 132,5 | 7,04 | 1,496 | ― | 132,5 | 122,23 | 10 | NLBNPNL36ZQ7 | 139,54 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -10,95% | -22,20% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
AB InBev Booster met ISIN code: AB InBev Booster Long 47,077 | 5,11 | 2,425 | ― | 47,077 | 58,57 | 5 | NLBNPNL36ZW5 | 47,077 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 6,45% | -25,04% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Short 2.191,73 | 2,43 | 13,176 | 13,818 | 2.191,73 | 1.554,2 | 50 | NLBNPNL36ZS3 | 2.191,73 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,642 | -4,65% | -9,75% | 2,47% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Ageas Booster met ISIN code: Ageas Booster Long 42,215 | 3,88 | 14,92 | 15,44 | 42,215 | 56,825 | 1 | NLBNPNL36ZT1 | 42,215 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,520 | -3,37% | 0,40% | -0,40% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.