Producten
57146 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Daimler Truck Holding Booster met ISIN code: Daimler Truck Holding Booster Short 52,92 | 3,28 | 1,354 | 1,396 | 52,92 | 40,55 | 10 | NLBNPNL3GM05 | 52,92 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,042 | -3,01% | -3,49% | 0,22% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Engie Booster met ISIN code: Engie Booster Long 18,61 | 3,17 | 9,31 | 9,54 | 18,61 | 27,195 | 1 | NLBNPNL3GM21 | 18,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,230 | -2,41% | 2,99% | -4,61% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Exxon Mobil Booster met ISIN code: Exxon Mobil Booster Long 108,24 | 3,49 | 4,012 | 4,015 | 108,24 | 152,749 | 10 | NLBNPNL3GM39 | 108,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,07% | 22,43% | 8,29% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Fedex Booster met ISIN code: Fedex Booster Long 270,04 | 3,46 | 10,02 | 10,07 | 270,04 | 379,917 | 10 | NLBNPNL3GM54 | 270,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,50% | 1,42% | 13,73% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Fedex Booster met ISIN code: Fedex Booster Long 251,97 | 2,97 | 11,56 | 11,61 | 251,97 | 379,917 | 10 | NLBNPNL3GM47 | 251,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,43% | 1,31% | 11,80% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
First Majestic Silver Booster met ISIN code: First Majestic Silver Booster Long 16,32 | 3,57 | 6,72 | 6,74 | 16,32 | 22,657 | 1 | NLBNPNL3GM70 | 16,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,30% | 11,81% | 22,85% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
GBL Booster met ISIN code: GBL Booster Short 96,91 | 3,88 | 2,14 | 2,23 | 96,91 | 77,075 | 10 | NLBNPNL3GM96 | 96,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -4,04% | -7,36% | -8,94% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Short 5.894,24 | 3,76 | 10,66 | 10,71 | 5.894,24 | 4.655,41 | 100 | NLBNPNL3GKC0 | 5.894,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,47% | 6,71% | 13,77% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Short 5.694,44 | 4,48 | 8,94 | 8,95 | 5.694,44 | 4.655,41 | 100 | NLBNPNL3GKB2 | 5.694,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,11% | 7,97% | 16,71% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Short 5.494,63 | 5,54 | 7,23 | 7,24 | 5.494,63 | 4.655,41 | 100 | NLBNPNL3GKA4 | 5.494,63 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,14% | 9,71% | 21,11% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Havas Booster met ISIN code: Havas Booster Short 19,11 | 4,51 | 4,105 | 4,242 | 19,11 | 16,25 | 1 | NLBNPNL3GMA0 | 19,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,137 | -3,23% | 13,55% | -8,90% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Henkel Booster met ISIN code: Henkel Booster Short 96,65 | 1,92 | 3,527 | 3,593 | 96,65 | 63,54 | 10 | NLBNPNL3GKU2 | 96,65 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,066 | -1,84% | 1,32% | -2,92% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
KBC Ancora Booster met ISIN code: KBC Ancora Booster Short 99,81 | 3,90 | 2,175 | 2,268 | 99,81 | 79,5 | 10 | NLBNPNL3GMB8 | 99,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,093 | -4,10% | -3,38% | -8,07% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
KBC Groep Booster met ISIN code: KBC Groep Booster Short 152,007 | 2,94 | 4,052 | 4,237 | 152,007 | 113,475 | 10 | NLBNPNL3GMC6 | 152,007 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,185 | -4,37% | -0,25% | 6,35% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.