Producten
43385 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alphabet Class C Turbo met ISIN code: Alphabet Class C Turbo Long 43,7 | 1,29 | 236,41 | ― | 43,7 | 176,471 | 0,5 | NL0011428990 | 39,74 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,31% | -2,03% | 3,26% | 4 sep. 2015 | Amsterdam |
|
Goud Turbos Infinis met ISIN code: Goud Turbos Infinis Call 1.641,6173 | 1,87 | 15,76 | 15,77 | 1.641,617 | 3.418,1 | 100 | FR0012950251 | 1.593,8032 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,07% | 3,68% | 9,14% | 4 sep. 2015 | Parijs |
|
Goud Turbos Infinis Best met ISIN code: Goud Turbos Infinis Best Call 1.701,9761 | 1,99 | 14,85 | 14,86 | 1.701,976 | 3.418,1 | 100 | FR0012950764 | 1.701,9761 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,13% | 3,99% | 10,00% | 7 sep. 2015 | Parijs |
|
Air Liquide Turbos Infinis Best met ISIN code: Air Liquide Turbos Infinis Best Call 55 | 1,43 | 19,35 | 19,37 | 55,002 | 182,95 | 6,652 | FR0012981926 | 55,0017 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,52% | 0,26% | -0,87% | 23 sep. 2015 | Parijs |
|
Air Liquide Turbos Infinis Best met ISIN code: Air Liquide Turbos Infinis Best Call 49,84 | 1,37 | 20,13 | 20,15 | 49,841 | 182,95 | 6,652 | FR0012981918 | 49,8408 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,50% | 0,30% | -0,79% | 23 sep. 2015 | Parijs |
|
AMG Turbo met ISIN code: AMG Turbo Long 3,09 | 1,17 | 15,946 | 16,166 | 3,09 | 18,725 | 1 | NL0011435904 | 2,7 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,220 | -0,99% | -2,58% | -7,34% | 1 okt. 2015 | Amsterdam |
|
Unilever Turbo met ISIN code: Unilever Turbo Long 26 | 1,79 | 30,52 | 30,97 | 26 | 54,58 | 1 | NL0011436274 | 24,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,450 | -0,75% | -2,27% | -4,45% | 1 okt. 2015 | Amsterdam |
|
Volkswagen Turbo met ISIN code: Volkswagen Turbo Long 22,8 | 1,31 | 6,763 | 6,842 | 22,8 | 88,83 | 10 | NL0011437843 | 21,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,079 | -1,02% | -4,73% | -13,07% | 6 okt. 2015 | Amsterdam |
|
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Long 803 | 1,95 | 10,27 | 10,48 | 803 | 1.496,795 | 10 | NL0011442751 | 729,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | -1,82% | 3,32% | 24,64% | 21 okt. 2015 | Amsterdam |
|
Ahold Delhaize Booster met ISIN code: Ahold Delhaize Booster Long 11,525 | 1,47 | 24,95 | 25,24 | 11,525 | 35,77 | 1,002 | NL0011442249 | 11,525 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,290 | -0,64% | -1,85% | -5,35% | 21 okt. 2015 | Amsterdam |
|
Unilever Booster met ISIN code: Unilever Booster Long 33,681 | 2,60 | 21,47 | 21,92 | 33,681 | 54,58 | 1 | NL0011442454 | 33,681 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,450 | -1,06% | -3,29% | -6,49% | 21 okt. 2015 | Amsterdam |
|
Goud Turbos Infinis Best met ISIN code: Goud Turbos Infinis Best Call 1.557,0575 | 1,84 | 16,1 | 16,11 | 1.557,058 | 3.418,1 | 100 | FR0013054756 | 1.557,0575 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,04% | 3,54% | 8,86% | 11 nov. 2015 | Parijs |
|
ArcelorMittal Booster met ISIN code: ArcelorMittal Booster Long 4,354 | 1,20 | 9,495 | 9,594 | 4,354 | 26,285 | 2,326 | NL0011523022 | 4,354 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,099 | -0,34% | -2,96% | -6,40% | 27 nov. 2015 | Amsterdam |
|
ArcelorMittal Booster met ISIN code: ArcelorMittal Booster Long 2,673 | 1,11 | 10,218 | 10,317 | 2,673 | 26,285 | 2,326 | NL0011525878 | 2,673 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,099 | -0,30% | -2,75% | -5,94% | 8 dec. 2015 | Amsterdam |
|
ArcelorMittal Booster met ISIN code: ArcelorMittal Booster Long 0,993 | 1,04 | 10,94 | 11,039 | 0,993 | 26,285 | 2,326 | NL0011526991 | 0,993 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,099 | -0,27% | -2,57% | -5,54% | 10 dec. 2015 | Amsterdam |
|
Shell Booster met ISIN code: Shell Booster Long 5,975 | — | ― | ― | 5,975 | 31,697 | 1 | NL0011529086 | 5,975 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 16 dec. 2015 | Amsterdam |
|
Akzo Nobel Booster met ISIN code: Akzo Nobel Booster Long 35,265 | 2,54 | 23,377 | 23,91 | 35,265 | 58 | 1,007 | NL0011534862 | 35,265 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,533 | -1,28% | -4,20% | -9,00% | 8 jan. 2016 | Amsterdam |
|
Goud Turbos Infinis met ISIN code: Goud Turbos Infinis Call 1.740,5354 | 1,98 | 14,93 | 14,94 | 1.740,535 | 3.418,1 | 100 | FR0013095429 | 1.689,8402 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,13% | 3,90% | 9,94% | 13 jan. 2016 | Parijs |
|
European Banks Turbo met ISIN code: European Banks Turbo Long 39 | — | ― | ― | 39 | ― | 10 | NL0011637012 | 34,85 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | ― | ― | ― | 22 jan. 2016 | Amsterdam |
|
Danone Turbos Infinis met ISIN code: Danone Turbos Infinis Call 45,03 | 2,47 | 2,96 | 3,03 | 45,03 | 72,67 | 10 | FR0013110517 | 43,2916 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -1,00% | -5,73% | -8,36% | 29 jan. 2016 | Parijs |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.