Producten
53918 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 471,6 | 2,05 | 20,404 | 20,419 | 471,6 | 837,6 | 20 | NLBNPNL3DUZ7 | 429,84 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | 1,10% | 2,31% | 60,98% | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Long 124,51 | 1,85 | 13,573 | 13,588 | 124,51 | 251,65 | 10 | NLBNPNL3DV15 | 115,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | 1,84% | 9,39% | 75,36% | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Short 50.910 | 21,78 | 1,926 | ― | 50.910 | 49.169,7 | 1.000 | NLBNPNL3DUX2 | 51.435,31 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -9,32% | -1,23% | -55,14% | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
DSM-Firmenich Turbo met ISIN code: DSM-Firmenich Turbo Long 52 | 4,15 | 3,07 | 3,082 | 52 | 63,77 | 5 | NLBNPNL3DV23 | 48,42 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,012 | -6,57% | -5,42% | 6,23% | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Intel Turbo met ISIN code: Intel Turbo Long 33,57 | 1,44 | 31,55 | 31,56 | 33,57 | 105,724 | 2 | NLBNPNL3DVI1 | 32,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 15,78% | 40,72% | 293,88% | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Long 222,22 | 10,52 | 0,44 | ― | 222,22 | 229,15 | 50 | NLBNPNL3DVJ9 | 207,27 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 10,00% | -25,42% | -65,35% | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Mercedes-Benz Group Turbo met ISIN code: Mercedes-Benz Group Turbo Short 68,004 | 1,89 | 5,089 | 5,105 | 68,004 | 48,015 | 5 | NLBNPNL3DVO9 | 73,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,016 | -2,12% | 2,81% | 3,41% | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Long 255,9 | 2,48 | 13,832 | 13,842 | 255,9 | 400,398 | 10 | NLBNPNL3DV98 | 238,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,75% | 5,27% | 57,18% | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Applied Materials Booster met ISIN code: Applied Materials Booster Long 208 | 2,05 | 17,64 | 17,65 | 208 | 406,365 | 10 | NLBNPNL3DW63 | 208 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 7,76% | 13,81% | 35,80% | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Mercedes-Benz Group Booster met ISIN code: Mercedes-Benz Group Booster Long 44,92 | 15,53 | 0,914 | ― | 44,92 | 48,015 | 5 | NLBNPNL3DWG3 | 44,92 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 2,24% | -20,87% | -35,77% | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
Mercedes-Benz Group Booster met ISIN code: Mercedes-Benz Group Booster Short 73,16 | 1,91 | 5,325 | 5,341 | 73,16 | 48,015 | 5 | NLBNPNL3DWH1 | 73,16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,016 | -2,01% | 2,62% | 2,98% | 9 dec. 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.