Producten
11193 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nasdaq-100 Turbos Infinis Best met ISIN code: Nasdaq-100 Turbos Infinis Best Call 11 613,0844 | 24,06 | 4,63 | 4,64 | 11 613,084 | 12 089,2 | 100 | FRBNPP05C3R2 | 11 613,0844 | 0,010 | -4,14% | ― | ― | 27 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Turbos Infinis Best met ISIN code: Nasdaq-100 Turbos Infinis Best Call 11 642,7882 | 25,44 | 4,38 | 4,39 | 11 642,788 | 12 089,2 | 100 | FRBNPP05C3S0 | 11 642,7882 | 0,010 | -4,16% | ― | ― | 27 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Turbos Infinis met ISIN code: Nasdaq-100 Turbos Infinis Call 11 827,31 | 27,68 | 3,98 | 3,99 | 11 827,31 | 12 089,2 | 100 | FRBNPP05C057 | 11 652,5189 | 0,010 | -3,86% | ― | ― | 27 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Turbos Infinis Best met ISIN code: Nasdaq-100 Turbos Infinis Best Call 11 672,4921 | 27,07 | 4,12 | 4,13 | 11 672,492 | 12 089,2 | 100 | FRBNPP05C3T8 | 11 672,4921 | 0,010 | -4,19% | ― | ― | 27 jan. 2023 | Parijs |
|
DAX Turbos Infinis Best met ISIN code: DAX Turbos Infinis Best Call 11 699,5988 | 4,37 | 34,74 | 34,75 | 11 699,599 | 15 165,5 | 100 | FRBNPP057OL0 | 11 699,5988 | 0,010 | -0,94% | 0,09% | ― | 3 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Turbos met ISIN code: Nasdaq-100 Turbos Call 11 700 | 31,06 | 4,64 | 4,65 | 11 700 | 12 089,2 | 100 | FRBNPP05C305 | 11 700 | 0,010 | -3,13% | ― | ― | 27 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Turbos met ISIN code: Nasdaq-100 Turbos Call 11 700 | 31,06 | 4,22 | 4,23 | 11 700 | 12 089,2 | 100 | FRBNPP05C2Z7 | 11 700 | 0,010 | -3,21% | ― | ― | 27 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Turbos Infinis Best met ISIN code: Nasdaq-100 Turbos Infinis Best Call 11 702,196 | 28,91 | 3,86 | 3,87 | 11 702,196 | 12 089,2 | 100 | FRBNPP05C3U6 | 11 702,196 | 0,010 | -4,69% | ― | ― | 27 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Turbos Infinis Best met ISIN code: Nasdaq-100 Turbos Infinis Best Call 11 731,8999 | 31,02 | 3,6 | 3,61 | 11 731,9 | 12 089,2 | 100 | FRBNPP05C3V4 | 11 731,8999 | 0,010 | -5,01% | ― | ― | 27 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Turbos met ISIN code: Nasdaq-100 Turbos Call 11 750 | 35,64 | 3,56 | 3,57 | 11 750 | 12 089,2 | 100 | FRBNPP05C313 | 11 750 | 0,010 | -3,52% | ― | ― | 27 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Turbos Infinis Best met ISIN code: Nasdaq-100 Turbos Infinis Best Call 11 761,6038 | 33,47 | 3,34 | 3,35 | 11 761,604 | 12 089,2 | 100 | FRBNPP05C3W2 | 11 761,6038 | 0,010 | -5,65% | ― | ― | 27 jan. 2023 | Parijs |
|
DAX Turbos met ISIN code: DAX Turbos Call 11 800 | 4,51 | 33,99 | 34 | 11 800 | 15 165,5 | 100 | FRBNPP056M68 | 11 800 | 0,010 | -0,99% | 0,27% | ― | 3 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Turbos met ISIN code: Nasdaq-100 Turbos Call 11 800 | 41,80 | 3,32 | 3,33 | 11 800 | 12 089,2 | 100 | FRBNPP05C321 | 11 800 | 0,010 | -4,05% | ― | ― | 27 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Turbos met ISIN code: Nasdaq-100 Turbos Call 11 800 | 41,80 | 3,67 | 3,68 | 11 800 | 12 089,2 | 100 | FRBNPP05C7B7 | 11 800 | 0,010 | -3,93% | ― | ― | 30 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Warrants met ISIN code: Nasdaq-100 Warrants Call 11 800 | 12,32 | 5,75 | 5,76 | 11 800 | 12 089,2 | 100 | NLBNPFR1M7O3 | 11 800 | 0,01 | -1,71% | 36,90% | ― | 3 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Warrants met ISIN code: Nasdaq-100 Warrants Call 11 800 | 7,77 | 8,98 | 8,99 | 11 800 | 12 089,2 | 100 | NLBNPFR1M7P0 | 11 800 | 0,01 | -1,43% | 22,51% | ― | 3 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Warrants met ISIN code: Nasdaq-100 Warrants Call 11 800 | 9,78 | 7,13 | 7,14 | 11 800 | 12 089,2 | 100 | NLBNPFR1P6X3 | 11 800 | 0,01 | -1,25% | 29,17% | ― | 23 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Warrants met ISIN code: Nasdaq-100 Warrants Call 11 800 | 17,07 | 4,34 | 4,35 | 11 800 | 12 089,2 | 100 | NLBNPFR1M7N5 | 11 800 | 0,01 | -2,03% | 49,14% | ― | 3 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Warrants met ISIN code: Nasdaq-100 Warrants Put 11 800 | 23,01 | 1,58 | 1,59 | 11 800 | 12 089,2 | 100 | NLBNPFR1OOC4 | 11 800 | 0,01 | 1,28% | -38,52% | ― | 19 jan. 2023 | Parijs |
|
Nasdaq-100 Warrants met ISIN code: Nasdaq-100 Warrants Put 11 800 | 8,51 | 4,81 | 4,82 | 11 800 | 12 089,2 | 100 | NLBNPFR1M7Q8 | 11 800 | 0,01 | -0,21% | -13,49% | ― | 3 jan. 2023 | Parijs |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.