Producten
67556 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Short 48,1 | 3,37 | 1,189 | 1,191 | 48,1 | 40,1 | 10 | NLBNPNL3R1S7 | 51,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -0,17% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
ACWI ETF Turbo met ISIN code: ACWI ETF Turbo Long 86,47 | 4,43 | 2,397 | 2,489 | 86,47 | 106,37 | 10 | NLBNPNL3R178 | 82,39 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,092 | -3,70% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Short 34,8 | 4,70 | 6,59 | 6,85 | 34,8 | 31,02 | 1 | NLBNPNL3R1U3 | 37,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,260 | -3,80% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Applied Optoelectronics Turbo met ISIN code: Applied Optoelectronics Turbo Short 152,29 | 3,52 | 3,04 | 3,07 | 152,29 | 124,79 | 10 | NLBNPNL3R1W9 | 160,3 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -0,98% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Applied Optoelectronics Turbo met ISIN code: Applied Optoelectronics Turbo Short 146,43 | 4,27 | 2,51 | 2,54 | 146,43 | 124,79 | 10 | NLBNPNL3R1V1 | 154,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -1,18% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Argenx Turbo met ISIN code: Argenx Turbo Short 1.080,34 | 3,26 | 2,737 | 2,819 | 1.080,34 | 891,9 | 100 | NLBNPNL3R1X7 | 1.167,86 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,082 | -2,91% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Short 891,4 | 5,19 | 7,982 | ― | 891,4 | 830,3 | 20 | NLBNPNL3R1T5 | 990,41 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Short 238,32 | 4,73 | 4,478 | 4,842 | 238,32 | 212,65 | 10 | NLBNPNL3R1Y5 | 257,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,364 | -7,52% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
BUND Future Turbo met ISIN code: BUND Future Turbo Short 147,06 | 5,00 | 2,476 | ― | 147,06 | ― | 10 | NLBNPNL3R1R9 | 148,51 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
CAC40 Turbo met ISIN code: CAC40 Turbo Long 8.150 | 20,86 | 0,81 | ― | 8.150 | 8.479,57 | 500 | NLBNPNL3R1I8 | 8.071,34 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
CAC40 Turbo met ISIN code: CAC40 Turbo Long 8.060 | 17,27 | 0,98 | 1 | 8.060 | 8.479,57 | 500 | NLBNPNL3R1H0 | 7.986,39 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,00% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
CAC40 Turbo met ISIN code: CAC40 Turbo Long 7.980 | 14,72 | 1,15 | 1,17 | 7.980 | 8.479,57 | 500 | NLBNPNL3R1G2 | 7.901,42 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,71% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
CAC40 Turbo met ISIN code: CAC40 Turbo Long 7.890 | 12,83 | 1,32 | 1,34 | 7.890 | 8.479,57 | 500 | NLBNPNL3R1F4 | 7.816,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,49% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
CAC40 Turbo met ISIN code: CAC40 Turbo Short 9.080 | 12,18 | 1,39 | 1,41 | 9.080 | 8.479,57 | 500 | NLBNPNL3R1M0 | 9.171,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,42% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
CAC40 Turbo met ISIN code: CAC40 Turbo Short 9.000 | 13,87 | 1,22 | 1,24 | 9.000 | 8.479,57 | 500 | NLBNPNL3R1L2 | 9.086,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,61% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
CAC40 Turbo met ISIN code: CAC40 Turbo Short 8.910 | 16,11 | 1,05 | 1,07 | 8.910 | 8.479,57 | 500 | NLBNPNL3R1K4 | 9.001,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,87% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
CAC40 Turbo met ISIN code: CAC40 Turbo Short 8.830 | 19,22 | 0,88 | 0,9 | 8.830 | 8.479,57 | 500 | NLBNPNL3R1J6 | 8.916,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,22% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
China A ETF Turbo met ISIN code: China A ETF Turbo Long 4,86 | 4,36 | 1,17 | 1,24 | 4,86 | 6,009 | 1 | NLBNPNL3R186 | 4,64 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -5,65% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
EUR/USD Turbo met ISIN code: EUR/USD Turbo Long 1,1532 | 31,27 | 3,197 | ― | 1,1532 | 1,1679 | 0,01 | NLBNPNL3R145 | 1,1311 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
EUR/USD Turbo met ISIN code: EUR/USD Turbo Long 1,1514 | 29,83 | 3,351 | 3,371 | 1,1514 | 1,1679 | 0,01 | NLBNPNL3R137 | 1,1293 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,59% | ― | ― | 21 aug. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.