Producten
43634 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Legrand Warrants met ISIN code: Legrand Warrants Call 160 | 5,08 | 2,64 | 2,68 | 160 | 148,05 | 5 | NLBNPFR2DIA1 | 160 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,04 | 1,93% | -5,04% | 17,86% | 25 jul. 2025 | Parijs |
|
|
MICRON TECHNOLOGY Warrants met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Warrants Put 200 | 5,17 | 0,75 | 0,76 | 200 | 237,535 | 10 | DE000BB39KK7 | 200 | BNP Paribas direct | 0,01 | -35,34% | -29,25% | -67,53% | 23 sep. 2025 | International |
|
|
Microsoft Warrants met ISIN code: Microsoft Warrants Call 550 | 5,18 | 21,27 | 21,31 | 550 | 506,866 | 2 | NLBNPFR28XC2 | 550 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,04 | -5,88% | -29,19% | -3,71% | 14 mrt. 2025 | Parijs |
|
|
Nasdaq-100 Warrants met ISIN code: Nasdaq-100 Warrants Call 25.600 | 5,08 | 27,22 | 27,23 | 25.600 | 25.629,4 | 100 | NLBNPFR261Y8 | 25.600 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | 3,30% | -7,92% | 26,37% | 3 jan. 2025 | Parijs |
|
|
Nasdaq-100 Warrants met ISIN code: Nasdaq-100 Warrants Put 27.500 | 5,06 | 23,79 | 23,81 | 27.500 | 25.629,4 | 100 | DE000BB39B59 | 27.500 | BNP Paribas direct | 0,02 | -4,07% | 1,80% | -8,71% | 23 sep. 2025 | International |
|
|
NOVO NORDISK Warrants met ISIN code: NOVO NORDISK Warrants Call 400 | 5,16 | 0,03 | 0,09 | 400 | 314,921 | 10 | NLBNPFR2E156 | 400 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,06 | -75,00% | -83,33% | -93,48% | 25 aug. 2025 | Parijs |
|
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Call 300 | 5,17 | 0,45 | 0,46 | 300 | 195,129 | 10 | NLBNPFR2FQ71 | 300 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -13,46% | ― | ― | 31 okt. 2025 | Parijs |
|
|
Renault Warrants met ISIN code: Renault Warrants Put 34 | 5,14 | 0,25 | 0,28 | 34 | 34,29 | 10 | NLBNPFR2EOH2 | 34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -19,35% | -16,67% | -3,85% | 16 sep. 2025 | Parijs |
|
|
Schneider Electric Warrants met ISIN code: Schneider Electric Warrants Call 200 | 5,04 | 4,62 | 4,68 | 200 | 245,6 | 10 | NLBNPFR2A5H4 | 200 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,06 | 16,67% | -22,74% | -14,44% | 7 apr. 2025 | Parijs |
|
|
BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Long 122,25 | 5,05 | 2,798 | ― | 122,25 | 142,175 | 10 | NLBNPNL3C4T6 | 113,91 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 1,49% | -23,13% | ― | 24 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Brent Future Jan 26 Turbo met ISIN code: Brent Future Jan 26 Turbo Long 52,7 | 5,13 | 1,08 | 1,09 | 52,7 | 63,53 | 10 | NLBNPNL2AWS6 | 51,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -6,90% | -6,09% | -1,82% | 17 mrt. 2023 | Amsterdam |
|
|
Melexis Turbo met ISIN code: Melexis Turbo Long 48,7 | 5,03 | 1,13 | ― | 48,7 | 58,3 | 10 | NLBNPNL37392 | 46,51 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -22,60% | -41,15% | -48,64% | 5 jun. 2025 | Amsterdam |
|
|
Palladium Turbo met ISIN code: Palladium Turbo Long 1.197,3 | 5,08 | 4,89 | 4,99 | 1.197,3 | 1.427,57 | 50 | NLBNPNL3BG16 | 1.144,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | 6,30% | 6,07% | ― | 6 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Pharming Turbo met ISIN code: Pharming Turbo Long 0,978 | 5,07 | 0,216 | ― | 0,978 | 1,141 | 1 | NLBNPNL3AYG5 | 0,892 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -18,49% | -22,86% | -57,73% | 29 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Long 73,99 | 5,14 | 1,03 | ― | 73,99 | 91,9 | 20 | NLBNPNL3BYH1 | 73,99 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 15,73% | -20,16% | ― | 16 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 580,27 | 5,02 | 1,469 | ― | 580,27 | 725,2 | 100 | NLBNPNL3C246 | 580,27 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -5,59% | 9,87% | ― | 21 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
KBC Groep Booster met ISIN code: KBC Groep Booster Short 125,318 | 5,05 | 2,155 | ― | 125,318 | 104,575 | 10 | NLBNPNL398E6 | 125,318 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -12,29% | -16,51% | -20,07% | 8 aug. 2025 | Amsterdam |
|
|
MercadoLibre Booster met ISIN code: MercadoLibre Booster Short 2.758,41 | 5,04 | 4,84 | ― | 2.758,41 | 2.301,534 | 100 | NLBNPNL3BFF4 | 2.758,41 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,62% | 1,47% | -6,38% | 3 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Saab Booster met ISIN code: Saab Booster Short 615,67 | 5,09 | 11 | ― | 615,67 | 516,457 | 1 | NLBNPNL3BYE8 | 615,67 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 7,42% | 1,57% | ― | 16 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Forvia Turbos met ISIN code: Forvia Turbos Call 9 | 5,09 | 0,23 | 0,27 | 9 | 11,215 | 10 | FRBNPP1005T1 | 9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -14,81% | -30,30% | ― | 22 okt. 2025 | Parijs |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.