Producten
47973 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EUROSTOXX 50 Booster met ISIN code: EUROSTOXX 50 Booster Short 6.572,5 | 18,30 | 3,55 | 3,56 | 6.572,5 | 6.232,2 | 100 | NLBNPNL3RMW1 | 6.572,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,28% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Short 26.656,29 | 18,66 | 2,86 | 2,864 | 26.656,29 | 25.303,9 | 500 | NLBNPNL3RMV3 | 26.656,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,14% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Long 23.625,24 | 15,10 | 3,495 | 3,499 | 23.625,24 | 25.303,9 | 500 | NLBNPNL3RMU5 | 23.625,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,11% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
EUR/USD Booster met ISIN code: EUR/USD Booster Long 1,1129 | 32,19 | 3,235 | ― | 1,1129 | 1,1486 | 0,01 | NLBNPNL3RMT7 | 1,1129 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Short 69,97 | 18,10 | 0,34 | ― | 69,97 | 66,48 | 10 | NLBNPNL3RMS9 | 69,97 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
WTI Future Nov 26 Booster met ISIN code: WTI Future Nov 26 Booster Long 88,5 | 13,30 | 0,67 | ― | 88,5 | 95,69 | 10 | NLBNPNL3RMR1 | 88,5 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Brent Future Nov 26 Booster met ISIN code: Brent Future Nov 26 Booster Long 97,78 | 18,64 | 0,5 | ― | 97,78 | 98,9 | 10 | NLBNPNL3RMQ3 | 97,78 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Western Digital Turbo met ISIN code: Western Digital Turbo Short 481,53 | 4,72 | 8,14 | 8,24 | 481,53 | 441,493 | 10 | NLBNPNL3RMP5 | 535,059 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -1,21% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Western Digital Turbo met ISIN code: Western Digital Turbo Long 282,5 | 2,39 | 16,06 | 16,16 | 282,5 | 441,493 | 10 | NLBNPNL3RMO8 | 256,9524 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -0,62% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Siemens Energy Turbo met ISIN code: Siemens Energy Turbo Short 161,74 | 4,76 | 5,9 | 6,14 | 161,74 | 140,72 | 5 | NLBNPNL3RMN0 | 170,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,240 | -3,91% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Long 35,2 | 4,89 | 0,841 | 0,906 | 35,2 | 41,135 | 10 | NLBNPNL3RMM2 | 32,74 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,065 | -7,17% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Oracle Turbo met ISIN code: Oracle Turbo Short 171,4 | 4,50 | 1,427 | 1,442 | 171,4 | 147,572 | 20 | NLBNPNL3RMJ8 | 180,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -1,04% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
GE Aerospace Turbo met ISIN code: GE Aerospace Turbo Short 367,1 | 4,33 | 6,31 | ― | 367,1 | 313,998 | 10 | NLBNPNL3RMI0 | 386,46 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Short 201,87 | 5,91 | 3,145 | ― | 201,87 | 186,625 | 10 | NLBNPNL3RMH2 | 218,23 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Short 195,36 | 7,60 | 2,441 | ― | 195,36 | 186,625 | 10 | NLBNPNL3RMG4 | 211,19 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Long 98,38 | 1,96 | 9,488 | 9,813 | 98,38 | 186,625 | 10 | NLBNPNL3RMF6 | 91,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,325 | -3,31% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Short 137,02 | 3,34 | 1,45 | 1,46 | 137,02 | 110,92 | 20 | NLBNPNL3RME9 | 144,23 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,68% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Aalberts Turbo met ISIN code: Aalberts Turbo Short 44,5 | 3,97 | 2,04 | 2,13 | 44,5 | 40,64 | 5 | NLBNPNL3RMD1 | 50,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -4,23% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Short 846,6 | 6,45 | 6,294 | ― | 846,6 | 814,4 | 20 | NLBNPNL3RMC3 | 940,61 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Short 819,3 | 8,50 | 4,778 | ― | 819,3 | 814,4 | 20 | NLBNPNL3RMB5 | 910,27 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | ― | ― | 15 sep. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.