Producten
42823 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Goud Warrants met ISIN code: Goud Warrants Call 4.000 | 13,66 | 0,16 | 0,17 | 4.000 | 3.376,21 | 100 | NLBNPFR2BDB4 | 4.000 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -11,11% | 33,33% | -30,43% | 14 apr. 2025 | Parijs |
|
Goud Warrants met ISIN code: Goud Warrants Call 3.950 | 13,89 | 0,22 | 0,23 | 3.950 | 3.376,21 | 100 | NLBNPFR2BDA6 | 3.950 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -12,00% | 37,50% | -26,67% | 14 apr. 2025 | Parijs |
|
Goud Warrants met ISIN code: Goud Warrants Put 3.600 | 12,57 | 1,93 | 1,94 | 3.600 | 3.376,21 | 100 | NLBNPFR2BD88 | 3.600 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -0,52% | -30,82% | -13,84% | 14 apr. 2025 | Parijs |
|
Goud Warrants met ISIN code: Goud Warrants Call 3.600 | 25,81 | 0,17 | 0,18 | 3.600 | 3.376,21 | 100 | NLBNPFR2BD62 | 3.600 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -15,00% | 70,00% | -43,33% | 14 apr. 2025 | Parijs |
|
Goud Warrants met ISIN code: Goud Warrants Put 3.550 | 14,33 | 1,57 | 1,58 | 3.550 | 3.376,21 | 100 | NLBNPFR2BD54 | 3.550 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -1,26% | -34,58% | -17,37% | 14 apr. 2025 | Parijs |
|
Goud Warrants met ISIN code: Goud Warrants Call 3.550 | 25,55 | 0,24 | 0,25 | 3.550 | 3.376,21 | 100 | NLBNPFR2BD39 | 3.550 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -14,29% | 71,43% | -36,84% | 14 apr. 2025 | Parijs |
|
Goud Warrants met ISIN code: Goud Warrants Put 3.500 | 16,36 | 1,25 | 1,26 | 3.500 | 3.376,21 | 100 | NLBNPFR2BD21 | 3.500 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -0,79% | -37,81% | -21,38% | 14 apr. 2025 | Parijs |
|
Goud Warrants met ISIN code: Goud Warrants Put 3.300 | 14,31 | 0,7 | 0,71 | 3.300 | 3.376,21 | 100 | NLBNPFR2BCZ5 | 3.300 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -2,78% | -36,36% | -24,73% | 14 apr. 2025 | Parijs |
|
Goud Warrants met ISIN code: Goud Warrants Put 3.250 | 15,03 | 0,55 | 0,56 | 3.250 | 3.376,21 | 100 | NLBNPFR2BCY8 | 3.250 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -3,51% | -38,89% | -27,63% | 14 apr. 2025 | Parijs |
|
Starbucks Warrants met ISIN code: Starbucks Warrants Put 80 | 13,22 | 0,14 | 0,16 | 80 | 89,782 | 5 | NLBNPFR2BCX0 | 80 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -12,50% | 7,69% | -50,00% | 11 apr. 2025 | Parijs |
|
Deutsche Telekom Warrants met ISIN code: Deutsche Telekom Warrants Put 30 | 9,16 | 1,04 | 1,05 | 30 | 31,3 | 1 | NLBNPFR2BCW2 | 30 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -2,80% | 26,83% | -16,13% | 11 apr. 2025 | Parijs |
|
Capgemini Warrants met ISIN code: Capgemini Warrants Call 140 | 131,81 | 0,05 | 0,06 | 140 | 121,675 | 10 | NLBNPFR2BCV4 | 140 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -50,00% | -84,38% | -95,97% | 11 apr. 2025 | Parijs |
|
Bollore Warrants met ISIN code: Bollore Warrants Put 5 | 9,45 | 0,11 | 0,12 | 5 | 5,05 | 2 | NLBNPFR2BCS0 | 5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -15,38% | -8,33% | -8,33% | 11 apr. 2025 | Parijs |
|
Adidas Warrants met ISIN code: Adidas Warrants Call 225 | 173,87 | 0,02 | 0,03 | 225 | 163 | 5 | NLBNPFR2BCO9 | 225 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -60,00% | -77,78% | -98,33% | 11 apr. 2025 | Parijs |
|
Goud Warrants met ISIN code: Goud Warrants Call 3.900 | 13,31 | 0,23 | 0,24 | 3.900 | 3.376,21 | 100 | NLBNPFR2BCN1 | 3.900 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -11,54% | 35,29% | -25,81% | 11 apr. 2025 | Parijs |
|
Valeo Warrants met ISIN code: Valeo Warrants Call 8 | 4,55 | 0,16 | 0,18 | 8 | 9,474 | 10 | NLBNPFR2BCB6 | 8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -20,00% | -20,00% | -15,79% | 10 apr. 2025 | Parijs |
|
UCB Warrants met ISIN code: UCB Warrants Call 160 | 5,82 | 2,62 | 2,63 | 160 | 182,5 | 10 | NLBNPFR2BC71 | 160 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -14,94% | -12,37% | 46,37% | 10 apr. 2025 | Parijs |
|
UCB Warrants met ISIN code: UCB Warrants Put 130 | 62,57 | 0,06 | 0,07 | 130 | 182,5 | 10 | NLBNPFR2BC55 | 130 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -14,29% | -33,33% | -72,73% | 10 apr. 2025 | Parijs |
|
TotalEnergies Warrants met ISIN code: TotalEnergies Warrants Put 45 | 7,44 | 0,22 | 0,23 | 45 | 52,66 | 5 | NLBNPFR2BC22 | 45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -21,43% | -15,38% | -24,14% | 10 apr. 2025 | Parijs |
|
Stellantis Warrants met ISIN code: Stellantis Warrants Call 9 | 5,29 | 0,19 | 0,2 | 9 | 7,659 | 2 | NLBNPFR2BC06 | 9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -5,00% | -29,63% | -56,82% | 10 apr. 2025 | Parijs |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.