Producten
65910 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Amazon.com Turbo met ISIN code: Amazon.com Turbo Long 55,9 | 1,24 | 381,849 | ― | 55,9 | 272,393 | 0,5 | NL0011903208 | 52,11 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,04% | 19,98% | 13,60% | 4 jul. 2016 | Amsterdam |
|
|
AMD Turbo met ISIN code: AMD Turbo Long 99,23 | 1,24 | 34,2 | 34,204 | 99,23 | 489,207 | 10 | NLBNPNL36FV9 | 94,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 2,11% | 0,97% | -14,55% | 16 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Berkshire Hathaway A Turbo met ISIN code: Berkshire Hathaway A Turbo Long 157.243 | 1,24 | 55,13 | ― | 157.243 | 787.445,625 | 10.000 | NL0009070663 | 150.363,41 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 1,66% | 3,67% | 3,59% | 21 apr. 2009 | Amsterdam |
|
|
Hang Seng Turbo met ISIN code: Hang Seng Turbo Long 5.290 | 1,24 | 22,684 | 22,804 | 5.290 | 25.436,3 | 100 | NL0009172675 | 4.983,16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -0,89% | -2,71% | 9,38% | 3 jun. 2009 | Amsterdam |
|
|
Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 44,9 | 1,24 | 76,275 | 76,295 | 44,9 | 218,756 | 2 | NLBNPNL2EHC3 | 42,86 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,03% | 15,53% | 14,13% | 16 jun. 2023 | Amsterdam |
|
|
RHEINMETALL Turbo met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Long 232,42 | 1,24 | 93,006 | 93,976 | 232,42 | 1.153,1 | 10 | NLBNPNL2AJB9 | 222,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,970 | -6,99% | -0,37% | 0,68% | 8 mrt. 2023 | Amsterdam |
|
|
S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 1.510 | 1,24 | 537,68 | 537,72 | 1.510 | 7.705,17 | 10 | NL0010288635 | 1.514,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | 0,08% | 4,63% | 2,08% | 15 mrt. 2013 | Amsterdam |
|
|
Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 12,6 | 1,24 | 43,16 | 43,18 | 12,6 | 61,91 | 1 | NL0014630071 | 12,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,32% | 5,53% | -1,44% | 19 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
|
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 146,26 | 1,24 | 62,652 | 63,371 | 146,26 | 760,6 | 10 | NL0014634230 | 146,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,719 | -0,56% | -0,03% | -7,80% | 20 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
|
Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Long 42,81 | 1,24 | 77,814 | 77,834 | 42,81 | 218,756 | 2 | NLBNPNL2EGC5 | 42,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,02% | 15,17% | 13,77% | 15 jun. 2023 | Amsterdam |
|
|
Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Long 41,76 | 1,24 | 78,27 | 78,29 | 41,76 | 218,756 | 2 | NLBNPNL2DPE4 | 41,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,01% | 15,12% | 13,74% | 31 mei 2023 | Amsterdam |
|
|
MICRON TECHNOLOGY Turbos Infinis Best met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbos Infinis Best Call 172,1099 | 1,24 | 62,09 | 62,12 | 172,11 | 880,971 | 10 | FRBNPP09VYG5 | 172,1099 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -1,37% | 0,83% | -13,12% | 1 okt. 2025 | Parijs |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.