Producten
66034 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hannover Rück Turbos Infinis Best met ISIN code: Hannover Rück Turbos Infinis Best Put 275,0814 | 8,82 | 2,88 | 3,13 | 275,081 | 254,1 | 10 | DE000BB27JA5 | 275,0814 | BNP Paribas direct | 0,250 | -7,99% | -16,52% | -18,18% | 10 mrt. 2025 | International |
|
|
Kerry Turbos Infinis Best met ISIN code: Kerry Turbos Infinis Best Put 98,6722 | 4,21 | 1,97 | 1,99 | 98,672 | 83,325 | 10 | DE000BB27J71 | 98,6722 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,01% | 0,00% | -3,90% | 10 mrt. 2025 | International |
|
|
LVMH Turbos Infinis Best met ISIN code: LVMH Turbos Infinis Best Put 643,3814 | 2,71 | 17,71 | 18,22 | 643,381 | 480,8 | 10 | DE000BB27KA3 | 643,3814 | BNP Paribas direct | 0,510 | -2,80% | -5,40% | 3,87% | 10 mrt. 2025 | International |
|
|
Moncler Turbos Infinis Best met ISIN code: Moncler Turbos Infinis Best Put 60,8045 | 4,37 | 1,16 | 1,23 | 60,804 | 50,74 | 10 | DE000BB27KP1 | 60,8045 | BNP Paribas direct | 0,070 | -5,69% | -16,55% | -14,07% | 10 mrt. 2025 | International |
|
|
Munich Re Turbos Infinis Best met ISIN code: Munich Re Turbos Infinis Best Put 634,527 | 3,83 | 13,44 | 13,98 | 634,527 | 514,3 | 10 | DE000BB27KQ9 | 634,527 | BNP Paribas direct | 0,540 | -3,86% | 0,30% | -12,50% | 10 mrt. 2025 | International |
|
|
Pharma Mar Turbos Infinis Best met ISIN code: Pharma Mar Turbos Infinis Best Put 106,6649 | 2,38 | 3,29 | 3,44 | 106,665 | 78,5 | 10 | DE000BB27K60 | 106,6649 | BNP Paribas direct | 0,150 | -4,36% | -2,66% | 6,13% | 10 mrt. 2025 | International |
|
|
REN Redes Energéticas Nacionais Turbos Infinis Best met ISIN code: REN Redes Energéticas Nacionais Turbos Infinis Best Call 2,4233 | 2,74 | 1,29 | 1,38 | 2,423 | 3,535 | 1 | DE000BB27LD5 | 2,4233 | BNP Paribas direct | 0,090 | -6,52% | -1,53% | -17,83% | 10 mrt. 2025 | International |
|
|
Starbucks Turbos Infinis Best met ISIN code: Starbucks Turbos Infinis Best Put 109,9775 | 16,61 | 0,55 | 0,56 | 109,978 | 105,608 | 10 | DE000BB27LU9 | 109,9775 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,79% | -8,33% | 7,84% | 10 mrt. 2025 | International |
|
|
EUR/JPY Turbo met ISIN code: EUR/JPY Turbo Long 160,8 | 7,48 | 13,38 | 13,46 | 160,8 | 182,175 | 0,01 | NLBNPNL31VN4 | 157,83 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -0,59% | -5,91% | -11,68% | 7 mrt. 2025 | Amsterdam |
|
|
BAM Booster met ISIN code: BAM Booster Long 3,89 | 1,51 | 7,745 | 7,861 | 3,89 | 11,45 | 1 | NLBNPNL31XH2 | 3,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,116 | -1,48% | -3,50% | -10,77% | 7 mrt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Thales Booster met ISIN code: Thales Booster Long 205,6 | 4,47 | 6,05 | 6,28 | 205,6 | 264,8 | 10 | NLBNPNL31XS9 | 205,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,230 | -3,66% | 39,40% | 164,19% | 7 mrt. 2025 | Amsterdam |
|
|
DAX Turbos Infinis Best met ISIN code: DAX Turbos Infinis Best Put 29.930,2276 | 7,30 | 36,09 | 36,11 | 29.930,228 | 26.371,2 | 100 | DE000BB26US6 | 29.930,2276 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,06% | -15,78% | -26,47% | 7 mrt. 2025 | International |
|
|
DAX Turbos Infinis Best met ISIN code: DAX Turbos Infinis Best Put 27.792,3544 | 17,52 | 15,05 | 15,07 | 27.792,354 | 26.371,2 | 100 | DE000BB26UR8 | 27.792,3544 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,13% | -30,99% | -46,25% | 7 mrt. 2025 | International |
|
|
Warehouses De Pauw Turbos Infinis Best met ISIN code: Warehouses De Pauw Turbos Infinis Best Call 16,9027 | 4,54 | 0,52 | 0,55 | 16,903 | 21,69 | 10 | FRBNPP08N546 | 16,9027 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -5,45% | -16,13% | -8,77% | 7 mrt. 2025 | Parijs |
|
|
EUR/USD Turbo met ISIN code: EUR/USD Turbo Long 1,13 | 25,50 | 3,913 | 3,933 | 1,13 | 1,1562 | 0,01 | NLBNPNL31UG0 | 1,1113 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,51% | 4,15% | 25,46% | 6 mrt. 2025 | Amsterdam |
|
|
EUR/USD Turbo met ISIN code: EUR/USD Turbo Long 1,1269 | 23,92 | 4,172 | 4,192 | 1,1269 | 1,1562 | 0,01 | NLBNPNL31UF2 | 1,1083 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,48% | 3,86% | 22,45% | 6 mrt. 2025 | Amsterdam |
|
|
EUR/USD Turbo met ISIN code: EUR/USD Turbo Long 1,1199 | 20,89 | 4,785 | 4,805 | 1,1199 | 1,1562 | 0,01 | NLBNPNL31UD7 | 1,1013 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,42% | 3,35% | 18,97% | 6 mrt. 2025 | Amsterdam |
|
|
PayPal Turbo met ISIN code: PayPal Turbo Short 82,59 | 2,12 | 2,414 | ― | 82,59 | 59,075 | 10 | NLBNPNL31UR7 | 86,98 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -6,47% | -33,74% | 6 mrt. 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.