Producten
67045 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CAC40 Turbo met ISIN code: CAC40 Turbo Short 9.190 | 14,98 | 5,81 | 5,83 | 9.190 | 8.709,13 | 100 | NLBNPNL35Z54 | 9.289,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 2,83% | -2,52% | -39,54% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
EURO STOXX 50 ESG Turbo met ISIN code: EURO STOXX 50 ESG Turbo Long 224 | 3,90 | 7,31 | 7,6 | 224 | ― | 10 | NLBNPNL35ZI6 | 212,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,290 | -3,18% | -1,48% | 9,27% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Turbo met ISIN code: MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Turbo Long 1.100,45 | 2,87 | 5,04 | 5,05 | 1.100,45 | ― | 100 | NLBNPNL35ZN6 | 1.089,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 0,80% | -2,70% | -7,69% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
NXP Turbo met ISIN code: NXP Turbo Long 173,8 | 3,05 | 6,72 | 6,75 | 173,8 | 236,322 | 10 | NLBNPNL362H5 | 158,68 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | 3,23% | -2,47% | -43,10% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Semiconductor ETF Turbo met ISIN code: Semiconductor ETF Turbo Long 32,08 | 1,49 | 62,23 | 63,08 | 32,08 | 92,965 | 1 | NLBNPNL35YS8 | 30,67 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,850 | -1,13% | -3,44% | -12,82% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 290,8 | 6,11 | 2,356 | ― | 290,8 | 332,669 | 20 | NLBNPNL36121 | 278,28 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 3,42% | 10,20% | -59,01% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 276,3 | 4,87 | 2,96 | 2,97 | 276,3 | 332,669 | 20 | NLBNPNL36113 | 264,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 2,39% | 7,99% | -53,41% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Van Lanschot Kempen Turbo met ISIN code: Van Lanschot Kempen Turbo Long 41,54 | 2,37 | 27,64 | 27,74 | 41,54 | 65,525 | 1 | NLBNPNL36394 | 37,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | 1,66% | -1,39% | 2,45% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Walt Disney Turbo met ISIN code: Walt Disney Turbo Long 90,7 | 6,18 | 1,45 | ― | 90,7 | 103,503 | 10 | NLBNPNL363C4 | 86,77 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 1,83% | 45,29% | 77,05% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 852,28 | 4,22 | 5,349 | 5,358 | 852,28 | 1.117,61 | 50 | NLBNPNL363T8 | 852,28 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | 1,19% | 0,77% | 12,68% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.