Producten
63023 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 624,1 | 2,38 | 8,949 | 8,955 | 624,1 | 1.065,74 | 50 | NLBNPNL2IX27 | 618,63 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -3,98% | 0,00% | 4,72% | 3 okt. 2023 | Amsterdam |
|
|
BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Short 409,63 | 2,24 | 13,657 | 13,672 | 409,63 | 306,15 | 10 | NLBNPNL3NRS7 | 442,77 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | 8,55% | -8,32% | ― | 16 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Prosus Turbo met ISIN code: Prosus Turbo Short 48,9 | 2,37 | 15,708 | 15,728 | 48,9 | 37,17 | 1 | NLBNPNL3GZ67 | 52,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 3,41% | 8,77% | 10,35% | 12 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Solvay Turbo met ISIN code: Solvay Turbo Long 16,9 | 2,38 | 1,139 | 1,143 | 16,9 | 27,03 | 10 | NLBNPNL2LIN3 | 15,66 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -5,87% | -3,88% | 7,25% | 15 dec. 2023 | Amsterdam |
|
|
The Technology Select Sector ETF Turbo met ISIN code: The Technology Select Sector ETF Turbo Long 115,63 | 2,43 | 6,73 | 6,88 | 115,63 | 191,4 | 10 | NLBNPNL3GNV4 | 110,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,150 | -6,53% | 2,28% | 10,51% | 6 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
UCB Turbo met ISIN code: UCB Turbo Long 151,8 | 2,30 | 21,76 | 21,78 | 151,8 | 250,15 | 5 | NLBNPNL38TR4 | 141,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,46% | -2,29% | 6,35% | 29 jul. 2025 | Amsterdam |
|
|
Zoom Communications Turbo met ISIN code: Zoom Communications Turbo Short 112,5 | 2,37 | 3,075 | 3,148 | 112,5 | 83,12 | 10 | NLBNPNL3NTG8 | 118,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,073 | 2,88% | 34,99% | ― | 16 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Aedifica Booster met ISIN code: Aedifica Booster Short 97,174 | 2,41 | 3,012 | 3,027 | 97,174 | 68,65 | 10 | NLBNPNL3HAK2 | 97,174 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -1,89% | -1,57% | 5,87% | 23 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Short 442,68 | 2,24 | 14,047 | 14,062 | 442,68 | 306,15 | 10 | NLBNPNL3NUB7 | 442,68 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | 8,25% | -8,17% | ― | 16 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Brent Future Aug 26 Booster met ISIN code: Brent Future Aug 26 Booster Long 44,26 | 2,35 | 2,9 | 2,91 | 44,26 | 76,97 | 10 | NLBNPNL37988 | 44,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,65% | -6,15% | -40,45% | 11 jun. 2025 | Amsterdam |
|
|
Fagron Booster met ISIN code: Fagron Booster Long 13,77 | 2,33 | 2,129 | 2,143 | 13,77 | 24,1 | 5 | NLBNPNL29Q61 | 13,77 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,014 | -3,23% | -0,19% | -10,02% | 10 feb. 2023 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.