Producten
44541 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AMD Turbos Infinis Best met ISIN code: AMD Turbos Infinis Best Call 60,807 | 2,69 | 3,2 | 3,21 | 60,807 | 96,77 | 10 | FRBNPP059LH0 | 60,807 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 1,91% | 20,30% | 91,62% | 9 jan. 2023 | Parijs |
|
Thales Turbos Infinis Best met ISIN code: Thales Turbos Infinis Best Call 113,7575 | 1,87 | 13,08 | 13,29 | 113,758 | 243,6 | 10 | FRBNPP059LY5 | 113,7575 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | 1,16% | -4,32% | 834,29% | 9 jan. 2023 | Parijs |
|
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 10,69 | 2,20 | 0,828 | 0,848 | 10,69 | 18,258 | 10 | NLBNPNL27NN9 | 9,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -5,37% | 1,85% | 147,90% | 6 jan. 2023 | Amsterdam |
|
Adidas Turbo met ISIN code: Adidas Turbo Long 135,6 | 2,65 | 7,65 | 7,83 | 135,6 | 202,95 | 10 | NLBNPNL27NP4 | 126,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,180 | -12,67% | -11,05% | 140,57% | 6 jan. 2023 | Amsterdam |
|
EXOR Turbo met ISIN code: EXOR Turbo Long 67,07 | 4,35 | 1,91 | 2 | 67,07 | 82,3 | 10 | NLBNPNL27O99 | 64 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -2,05% | 12,35% | 15,06% | 6 jan. 2023 | Amsterdam |
|
Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Long 13,5 | 2,27 | 9,84 | 10,04 | 13,5 | 22,355 | 1 | NLBNPNL27OL1 | 12,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,200 | 1,34% | 5,69% | 193,73% | 6 jan. 2023 | Amsterdam |
|
Randstad Turbo met ISIN code: Randstad Turbo Short 61,6 | 1,06 | 6,62 | 6,7 | 61,6 | 35,085 | 5 | NLBNPNL27OM9 | 68,46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -1,19% | 0,00% | 101,22% | 6 jan. 2023 | Amsterdam |
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 112,8 | 1,61 | 7,71 | 7,717 | 112,8 | 282,571 | 20 | NLBNPNL27OP2 | 107,66 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -4,91% | 21,53% | 600,27% | 6 jan. 2023 | Amsterdam |
|
CTP Booster met ISIN code: CTP Booster Long 9,68 | 2,41 | 7,06 | 7,36 | 9,68 | 16,5 | 1 | NLBNPNL27KU0 | 9,68 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,300 | -2,49% | -0,42% | 185,83% | 6 jan. 2023 | Amsterdam |
|
Dow Jones Booster met ISIN code: Dow Jones Booster Long 35.382,1 | 8,00 | 4,542 | 4,552 | 35.382,1 | 40.433,1 | 1.000 | NLBNPNL27KE4 | 35.382,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,43% | 17,43% | 37,43% | 6 jan. 2023 | Amsterdam |
|
Philips Booster met ISIN code: Philips Booster Long 12,804 | 2,34 | 9,86 | 10,06 | 12,804 | 22,355 | 1 | NLBNPNL27L50 | 12,804 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,200 | 1,34% | 5,68% | 167,93% | 6 jan. 2023 | Amsterdam |
|
Vallourec Turbos Infinis met ISIN code: Vallourec Turbos Infinis Call 9,93 | 2,42 | 0,67 | 0,71 | 9,93 | 16,223 | 10 | FRBNPP059FP5 | 9,5414 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -9,46% | -1,47% | 55,81% | 6 jan. 2023 | Parijs |
|
Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Long 13,2 | 2,22 | 10,07 | 10,27 | 13,2 | 22,355 | 1 | NLBNPNL27JN7 | 12,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,200 | 1,31% | 5,56% | 203,31% | 5 jan. 2023 | Amsterdam |
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 81,6 | 1,38 | 9,023 | 9,03 | 81,6 | 282,571 | 20 | NLBNPNL27K02 | 77,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -4,19% | 17,82% | 316,00% | 5 jan. 2023 | Amsterdam |
|
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 75,3 | 1,34 | 9,287 | 9,294 | 75,3 | 282,571 | 20 | NLBNPNL27JZ1 | 71,86 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -4,07% | 17,23% | 285,99% | 5 jan. 2023 | Amsterdam |
|
Philips Booster met ISIN code: Philips Booster Long 12,377 | 2,24 | 10,29 | 10,49 | 12,377 | 22,355 | 1 | NLBNPNL27HC4 | 12,377 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,200 | 1,38% | 5,43% | 170,08% | 5 jan. 2023 | Amsterdam |
|
Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Long 79,55 | 1,39 | 9,093 | 9,1 | 79,55 | 282,571 | 20 | NLBNPNL27HP6 | 79,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -4,16% | 17,65% | 290,93% | 5 jan. 2023 | Amsterdam |
|
Brent Future Turbos Infinis met ISIN code: Brent Future Turbos Infinis Call 56,24 | 10,38 | 5,21 | 5,22 | 56,24 | 60,93 | 1 | FRBNPP059505 | 55,1329 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -26,62% | -41,66% | -63,02% | 5 jan. 2023 | Parijs |
|
Coface Turbos Infinis met ISIN code: Coface Turbos Infinis Call 10,71 | 2,23 | 1,63 | 1,69 | 10,71 | 18,075 | 5 | FRBNPP059638 | 9,9574 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -1,81% | 3,82% | 246,81% | 5 jan. 2023 | Parijs |
|
Koper Future Turbos Infinis met ISIN code: Koper Future Turbos Infinis Call 3,76 | 5,00 | 1,66 | 1,67 | 3,76 | 4,61 | 0,5 | FRBNPP059547 | 3,6808 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -20,57% | -23,85% | 9,21% | 5 jan. 2023 | Parijs |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.