Producten
44793 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Airbus Turbo met ISIN code: Airbus Turbo Long 60 | 1,36 | 15,369 | 15,538 | 60 | 209,7 | 10 | NL0014849176 | 55,98 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,169 | -1,09% | -3,45% | 2,07% | 26 mei 2020 | Amsterdam |
|
|
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 156,8 | 1,36 | 78,3 | 79,824 | 156,8 | 536,8 | 5 | NLBNPNL12QT1 | 143,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 1,524 | -1,91% | -7,55% | -4,03% | 24 nov. 2020 | Amsterdam |
|
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 1.109 | 1,36 | 254,38 | ― | 1.109 | 4.004,78 | 10 | NL0000172435 | 1.060,77 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -0,23% | 0,77% | 11 jan. 2006 | Amsterdam |
|
|
NOVO NORDISK Turbo met ISIN code: NOVO NORDISK Turbo Short 484,39 | 1,36 | 2,886 | 2,93 | 484,39 | 295,499 | 10 | NLBNPNL38JZ8 | 509,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,044 | -1,50% | 10,24% | 59,62% | 23 jul. 2025 | Amsterdam |
|
|
Randstad Turbo met ISIN code: Randstad Turbo Short 52,2 | 1,36 | 4,89 | 4,97 | 52,2 | 33,405 | 5 | NLBNPNL2OB09 | 57,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -1,61% | 0,41% | 23,17% | 4 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
|
RHEINMETALL Turbo met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Long 486,66 | 1,36 | 128,428 | 129,845 | 486,66 | 1.749,5 | 10 | NLBNPNL2YEV8 | 465,08 | Euronext & BNP Paribas direct | 1,417 | -1,09% | 2,11% | -11,56% | 13 nov. 2024 | Amsterdam |
|
|
Uranium and Nuclear Technologies ETF Turbo met ISIN code: Uranium and Nuclear Technologies ETF Turbo Long 14,01 | 1,36 | 36,52 | 37,2 | 14,01 | 50,01 | 1 | NLBNPNL345H0 | 13,39 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,680 | -1,83% | -18,24% | -10,29% | 9 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 255,03 | 1,36 | 70,507 | 70,529 | 255,03 | 957,95 | 10 | NL0010225488 | 255,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | -0,03% | -1,86% | 0,23% | 25 sep. 2012 | Amsterdam |
|
|
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 233,537 | 1,36 | 65,281 | 66,001 | 233,537 | 878,75 | 10 | NL0014644783 | 233,537 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,720 | -1,09% | -6,50% | 4,24% | 25 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
|
D'Ieteren Booster met ISIN code: D'Ieteren Booster Long 39,64 | 1,36 | 10,98 | 11,18 | 39,64 | 148,55 | 10 | NLBNPNL1AUV6 | 39,64 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,200 | -1,79% | -9,70% | -10,51% | 31 mei 2021 | Amsterdam |
|
|
MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Long 60,73 | 1,36 | 14,627 | 14,631 | 60,73 | 237,872 | 10 | NLBNPNL2FFW2 | 60,73 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | 2,90% | 28,88% | 13 jul. 2023 | Amsterdam |
|
|
PUMA Booster met ISIN code: PUMA Booster Short 27,63 | 1,36 | 1,213 | 1,243 | 27,63 | 15,945 | 10 | NLBNPNL32J73 | 27,63 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -2,41% | 21,66% | 108,42% | 18 mrt. 2025 | Amsterdam |
|
|
RHEINMETALL Booster met ISIN code: RHEINMETALL Booster Long 462,82 | 1,36 | 132,156 | 133,573 | 462,82 | 1.749,5 | 10 | NLBNPNL2PUB4 | 462,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 1,417 | -1,06% | 2,05% | -11,29% | 3 apr. 2024 | Amsterdam |
|
|
UCB Booster met ISIN code: UCB Booster Long 60,52 | 1,36 | 33,74 | 34,14 | 60,52 | 228 | 5 | NLBNPNL2K0W9 | 60,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,400 | -1,17% | 2,93% | -16,73% | 3 nov. 2023 | Amsterdam |
|
|
ABN AMRO Turbos Infinis met ISIN code: ABN AMRO Turbos Infinis Call 7,5869 | 1,36 | 19,75 | 20,04 | 7,587 | 26,83 | 1 | DE000BB0SLS6 | 7,0576 | BNP Paribas direct | 0,290 | -1,45% | 3,51% | -1,20% | 24 mrt. 2023 | International |
|
|
Banco Santander Turbos Infinis met ISIN code: Banco Santander Turbos Infinis Call 2,5445 | 1,36 | 6,52 | 6,62 | 2,544 | 8,899 | 1 | DE000BB0DAA9 | 2,367 | BNP Paribas direct | 0,100 | -1,51% | -0,15% | 4,82% | 30 jan. 2023 | International |
|
|
Indra Sistemas Turbos Infinis met ISIN code: Indra Sistemas Turbos Infinis Call 13,8763 | 1,36 | 36,32 | 36,81 | 13,876 | 48,8 | 1 | DE000BB070L7 | 12,9082 | BNP Paribas direct | 0,490 | -1,33% | 2,08% | 27,57% | 3 nov. 2023 | International |
|
|
International Consolidated Airlines Group Turbos Infinis met ISIN code: International Consolidated Airlines Group Turbos Infinis Call 1,191 | 1,36 | 3,1 | 3,16 | 1,191 | 4,216 | 1 | DE000BB0TKD8 | 1,1079 | BNP Paribas direct | 0,060 | -1,90% | -16,44% | -15,07% | 27 mrt. 2023 | International |
|
|
MICRON TECHNOLOGY Turbos Infinis met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbos Infinis Call 66,4629 | 1,36 | 15,05 | 15,06 | 66,463 | 237,872 | 10 | DE000BB3F8M0 | 63,298 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,07% | 7,96% | 35,83% | 14 apr. 2025 | International |
|
|
Netflix Turbos Infinis met ISIN code: Netflix Turbos Infinis Call 307,8867 | 1,36 | 70,08 | 70,13 | 307,887 | 1.103,495 | 10 | DE000BB0DT05 | 293,2254 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,07% | -2,27% | -14,30% | 31 jan. 2023 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.