Producten
52086 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UnitedHealth Group Turbo met ISIN code: UnitedHealth Group Turbo Short 336,6 | 3,60 | 6,68 | 6,74 | 336,6 | 277,321 | 10 | NLBNPNL3FQZ0 | 354,45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -0,89% | -19,61% | 13,80% | 29 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
UnitedHealth Group Turbo met ISIN code: UnitedHealth Group Turbo Short 324,59 | 4,29 | 5,59 | 5,65 | 324,59 | 277,321 | 10 | NLBNPNL3GR34 | 341,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -1,06% | -22,47% | 17,68% | 9 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
UnitedHealth Group Turbo met ISIN code: UnitedHealth Group Turbo Short 312,02 | 5,40 | 4,44 | ― | 312,02 | 277,321 | 10 | NLBNPNL3GR26 | 328,58 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -26,73% | 22,99% | 9 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Long 248,11 | 9,44 | 3,4 | ― | 248,11 | 277,321 | 10 | NLBNPNL39Q69 | 248,11 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 82,80% | -13,49% | 20 aug. 2025 | Amsterdam |
|
|
UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Long 233,14 | 6,25 | 4,52 | ― | 233,14 | 277,321 | 10 | NLBNPNL36TO5 | 233,14 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 51,68% | -13,41% | 27 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Long 217,16 | 4,59 | 5,91 | 5,97 | 217,16 | 277,321 | 10 | NLBNPNL36TN7 | 217,16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -1,01% | 35,55% | -10,59% | 27 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Long 200,73 | 3,61 | 7,5 | 7,56 | 200,73 | 277,321 | 10 | NLBNPNL3FSC5 | 200,73 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -0,79% | 25,21% | -6,48% | 29 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Long 184,93 | 3,00 | 8,87 | 8,93 | 184,93 | 277,321 | 10 | NLBNPNL395O1 | 184,93 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -0,67% | 20,52% | -5,34% | 5 aug. 2025 | Amsterdam |
|
|
UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Long 148,71 | 2,15 | 12,01 | 12,07 | 148,71 | 277,321 | 10 | NLBNPNL3FSB7 | 148,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -0,50% | 14,38% | -3,69% | 29 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Short 398,52 | 2,29 | 11,37 | 11,43 | 398,52 | 277,321 | 10 | NLBNPNL36N32 | 398,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -0,52% | -12,61% | 12,24% | 21 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Short 353,76 | 3,62 | 7,49 | 7,55 | 353,76 | 277,321 | 10 | NLBNPNL3FSD3 | 353,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -0,79% | -17,96% | 19,46% | 29 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Short 341,27 | 4,33 | 6,41 | 6,47 | 341,27 | 277,321 | 10 | NLBNPNL3GSJ8 | 341,27 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -0,93% | -20,27% | 24,22% | 9 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Short 328,06 | 5,46 | 5,26 | ― | 328,06 | 277,321 | 10 | NLBNPNL3GSI0 | 328,06 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -23,77% | 30,85% | 9 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
UnitedHealth Group Turbos Infinis met ISIN code: UnitedHealth Group Turbos Infinis Call 255,1911 | 6,13 | 3,92 | 3,98 | 255,191 | 277,321 | 10 | DE000BB5EUU2 | 231,9919 | BNP Paribas direct | 0,060 | -1,51% | 38,03% | ― | 11 mrt. 2026 | International |
|
|
UnitedHealth Group Turbos Infinis met ISIN code: UnitedHealth Group Turbos Infinis Call 248,785 | 5,43 | 4,42 | 4,48 | 248,785 | 277,321 | 10 | DE000BB5GA81 | 226,1682 | BNP Paribas direct | 0,060 | -1,34% | 41,67% | ― | 16 mrt. 2026 | International |
|
|
UnitedHealth Group Turbos Infinis met ISIN code: UnitedHealth Group Turbos Infinis Call 243,3889 | 4,96 | 4,85 | 4,91 | 243,389 | 277,321 | 10 | DE000BB334W4 | 221,2626 | BNP Paribas direct | 0,060 | -1,22% | 44,35% | -16,81% | 14 aug. 2025 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.