Producten
44906 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AMD Warrants met ISIN code: AMD Warrants Call 120 | 2,38 | 5,18 | 5,2 | 120 | 167,795 | 10 | DE000BB22Q44 | 120 | BNP Paribas direct | 0,02 | -0,38% | -12,94% | 7,47% | 19 feb. 2025 | International |
|
AMD Warrants met ISIN code: AMD Warrants Put 170 | 2,38 | 2,42 | 2,43 | 170 | 167,795 | 10 | DE000BB22RR3 | 170 | BNP Paribas direct | 0,01 | -0,41% | 11,52% | -9,36% | 19 feb. 2025 | International |
|
Bankinter Warrants met ISIN code: Bankinter Warrants Call 8 | 2,38 | 5,25 | 5,47 | 8 | 13,215 | 1 | DE000BB19X81 | 8 | BNP Paribas direct | 0,22 | -4,02% | -0,94% | 12,42% | 26 aug. 2024 | International |
|
BBVA Warrants met ISIN code: BBVA Warrants Put 18 | 2,38 | 3,7 | 3,88 | 18 | 16,455 | 1 | DE000BB33FD5 | 18 | BNP Paribas direct | 0,18 | -4,64% | -4,88% | ― | 12 aug. 2025 | International |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Put 180 | 2,38 | 2,5 | 2,54 | 180 | 177,968 | 10 | DE000BB3YS57 | 180 | BNP Paribas direct | 0,04 | -1,57% | 1,63% | -4,94% | 14 jul. 2025 | International |
|
Pharma Mar Warrants met ISIN code: Pharma Mar Warrants Call 140 | 2,38 | 0,54 | 0,63 | 140 | 82,4 | 10 | DE000BB21WC7 | 140 | BNP Paribas direct | 0,09 | -14,29% | -18,18% | -28,00% | 18 feb. 2025 | International |
|
Solaria Energía y Medio Ambiente Warrants met ISIN code: Solaria Energía y Medio Ambiente Warrants Put 8 | 2,38 | 0,15 | 0,4 | 8 | 12,703 | 1 | DE000BB3TMZ1 | 8 | BNP Paribas direct | 0,25 | -62,50% | -67,39% | -80,26% | 17 jun. 2025 | International |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 240 | 2,38 | 1,63 | 1,66 | 240 | 339,968 | 10 | DE000BB26Q73 | 240 | BNP Paribas direct | 0,03 | -1,81% | -8,94% | -24,88% | 6 mrt. 2025 | International |
|
WTI Future Dec 26 Warrants met ISIN code: WTI Future Dec 26 Warrants Put 55 | 2,38 | 0,45 | 0,47 | 55 | 62,425 | 10 | DE000BB3WWJ8 | 55 | BNP Paribas direct | 0,02 | -4,26% | -10,00% | 0,00% | 9 jul. 2025 | International |
|
Barco Turbo met ISIN code: Barco Turbo Long 8,72 | 2,37 | 0,591 | 0,611 | 8,72 | 14,055 | 10 | NLBNPNL2STS4 | 8,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -3,27% | -1,17% | -2,64% | 11 jun. 2024 | Amsterdam |
|
BMW Turbo met ISIN code: BMW Turbo Long 56,7 | 2,37 | 7,69 | 7,86 | 56,7 | 91,2 | 5 | NLBNPNL2Z2K3 | 52,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,170 | -2,16% | 1,45% | 10,65% | 29 nov. 2024 | Amsterdam |
|
Easyjet Turbo met ISIN code: Easyjet Turbo Long 318,52 | 2,37 | 0,25 | 0,27 | 318,52 | 5,167 | 10 | NLBNPNL1YFG8 | 296,84 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -7,41% | -10,71% | -3,85% | 14 jul. 2022 | Amsterdam |
|
GBL Turbo met ISIN code: GBL Turbo Long 47,6 | 2,37 | 3,23 | 3,32 | 47,6 | 76,625 | 10 | NLBNPNL2MFD8 | 44,31 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -2,71% | 0,00% | -0,92% | 22 jan. 2024 | Amsterdam |
|
General Motors Turbo met ISIN code: General Motors Turbo Long 35,34 | 2,37 | 21,04 | 21,06 | 35,34 | 58,366 | 1 | NLBNPNL30UK4 | 33,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,09% | 8,51% | 31,25% | 4 feb. 2025 | Amsterdam |
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 1.987 | 2,37 | 121,34 | 121,36 | 1.987 | 3.373,69 | 10 | NLBNPNL22DZ5 | 1.951,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,02% | 2,10% | -0,23% | 27 sep. 2022 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Oct 25 Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Oct 25 Turbo Short 3,79 | 2,37 | 2,01 | 2,03 | 3,79 | 2,781 | 0,5 | NLBNPNL37TG9 | 3,98 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,99% | 19,64% | 57,03% | 7 jul. 2025 | Amsterdam |
|
Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 107,8 | 2,37 | 3,204 | 3,205 | 107,8 | 177,968 | 20 | NLBNPNL36DJ9 | 102,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -0,03% | -3,73% | 5,29% | 15 mei 2025 | Amsterdam |
|
Snowflake Turbo met ISIN code: Snowflake Turbo Short 265,96 | 2,37 | 3,548 | 3,557 | 265,96 | 196,849 | 20 | NLBNPNL38614 | 280,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | -0,25% | 2,48% | 28,60% | 10 jul. 2025 | Amsterdam |
|
DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Long 14.062,04 | 2,37 | 103,346 | 103,366 | 14.062,04 | 24.348,1 | 100 | NL0014842148 | 14.062,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,02% | -0,42% | 0,36% | 19 mei 2020 | Amsterdam |
|
Natural Gas Future Oct 25 Booster met ISIN code: Natural Gas Future Oct 25 Booster Short 3,98 | 2,37 | 2,11 | 2,13 | 3,98 | 2,781 | 0,5 | NLBNPNL37WS8 | 3,98 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,94% | 18,54% | 51,80% | 7 jul. 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.