Producten
35979 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Akzo Nobel Turbo met ISIN code: Akzo Nobel Turbo Long 33,4 | 2,11 | 27,745 | 28,335 | 33,4 | 59,05 | 1,007 | NL0011656632 | 31,07 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,590 | 1,76% | -0,69% | 8,85% | 3 mrt. 2016 | Amsterdam |
|
|
MercadoLibre Turbo met ISIN code: MercadoLibre Turbo Long 1.104,08 | 2,10 | 8,17 | 8,37 | 1.104,08 | 2.013,867 | 100 | NLBNPNL2EX47 | 1.054,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,200 | 3,55% | -0,37% | -12,99% | 28 jun. 2023 | Amsterdam |
|
|
Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Long 13,1 | 2,11 | 10,94 | 11,14 | 13,1 | 23,125 | 1 | NLBNPNL27OL1 | 12,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,200 | 3,11% | 0,92% | -11,20% | 6 jan. 2023 | Amsterdam |
|
|
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 270,55 | 2,10 | 12,473 | 12,712 | 270,55 | 516,6 | 20 | NLBNPNL28904 | 270,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,239 | 1,25% | 0,15% | 17,60% | 16 jan. 2023 | Amsterdam |
|
|
Azelis Booster met ISIN code: Azelis Booster Short 13,88 | 2,08 | 5,07 | 5,26 | 13,88 | 9,373 | 1 | NLBNPNL3AZQ1 | 13,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,190 | -2,87% | -5,06% | -6,28% | 29 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Galapagos Booster met ISIN code: Galapagos Booster Long 14,612 | 2,09 | 1,74 | 1,79 | 14,612 | 28,16 | 10 | NLBNPNL3C4G3 | 14,612 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,57% | -1,14% | 2,96% | 23 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Magnum Ice Cream Booster met ISIN code: Magnum Ice Cream Booster Long 7,008 | 2,11 | 6,9 | 7,03 | 7,008 | 13,32 | 1 | NLBNPNL3E1I3 | 7,008 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,130 | -1,43% | -3,90% | ― | 12 dec. 2025 | Amsterdam |
|
|
NIO Booster met ISIN code: NIO Booster Long 2,78 | 2,12 | 2,41 | 2,43 | 2,78 | 5,265 | 1 | NLBNPNL32UK0 | 2,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 11,57% | 9,05% | -12,36% | 1 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Pharming Booster met ISIN code: Pharming Booster Long 0,743 | 2,09 | 0,73 | 0,75 | 0,743 | 1,429 | 1 | NLBNPNL3D764 | 0,743 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -3,18% | -6,29% | -4,70% | 17 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
S&P 500 Booster met ISIN code: S&P 500 Booster Long 3.614,56 | 2,10 | 28,03 | 28,04 | 3.614,56 | 6.897,08 | 100 | NLBNPNL23IP3 | 3.614,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,99% | 0,47% | -0,43% | 13 okt. 2022 | Amsterdam |
|
|
Acerinox Turbos Infinis met ISIN code: Acerinox Turbos Infinis Call 6,9496 | 2,11 | 5,84 | 5,99 | 6,95 | 12,335 | 1 | DE000BB0C656 | 6,4647 | BNP Paribas direct | 0,150 | 3,18% | 2,46% | -0,68% | 30 jan. 2023 | International |
|
|
Alphabet Turbos Infinis met ISIN code: Alphabet Turbos Infinis Call 172,2824 | 2,10 | 12,63 | 12,64 | 172,282 | 312,507 | 10 | DE000BB3VSB5 | 164,0785 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,64% | 0,56% | -8,15% | 2 jul. 2025 | International |
|
|
Banco Santander Turbos Infinis met ISIN code: Banco Santander Turbos Infinis Call 5,6076 | 2,10 | 4,75 | 4,85 | 5,608 | 9,974 | 1 | DE000BB3JW27 | 5,2164 | BNP Paribas direct | 0,100 | -1,04% | -2,66% | 15,01% | 22 apr. 2025 | International |
|
|
Broadcom Turbos Infinis met ISIN code: Broadcom Turbos Infinis Put 489,6522 | 2,10 | 14,12 | 14,14 | 489,652 | 349,447 | 10 | DE000BB4MLV5 | 515,4234 | BNP Paribas direct | 0,020 | 1,73% | -4,47% | ― | 1 dec. 2025 | International |
|
|
Citigroup Turbos Infinis met ISIN code: Citigroup Turbos Infinis Call 65,2668 | 2,10 | 4,79 | 4,8 | 65,267 | 118,443 | 10 | DE000BB3QT80 | 62,1589 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,62% | 0,42% | 29,46% | 16 mei 2025 | International |
|
|
Electronic Arts Turbos Infinis met ISIN code: Electronic Arts Turbos Infinis Call 112,48 | 2,10 | 8,28 | ― | 112,48 | 204,42 | 10 | DE000BB0LNV1 | 107,1238 | BNP Paribas direct | ― | -0,12% | 0,61% | 0,98% | 13 feb. 2023 | International |
|
|
ERICSSON Turbos Infinis met ISIN code: ERICSSON Turbos Infinis Call 49,3194 | 2,11 | 3,94 | 4,03 | 49,319 | 89,705 | 1 | DE000BB01DF2 | 46,9709 | BNP Paribas direct | 0,090 | -1,50% | -2,96% | -4,60% | 18 jul. 2023 | International |
|
|
Ferrovial Turbos Infinis met ISIN code: Ferrovial Turbos Infinis Call 31,1678 | 2,10 | 26,3 | 26,84 | 31,168 | 55,34 | 1 | DE000BB084B9 | 28,9933 | BNP Paribas direct | 0,540 | -0,94% | -4,15% | -6,94% | 22 nov. 2023 | International |
|
|
Generali Turbos Infinis met ISIN code: Generali Turbos Infinis Call 19,2647 | 2,11 | 16,86 | 17,19 | 19,265 | 35,58 | 1 | DE000BB1HKS9 | 18,7036 | BNP Paribas direct | 0,330 | -3,60% | -4,85% | 6,98% | 17 apr. 2024 | International |
|
|
Goud Turbos Infinis met ISIN code: Goud Turbos Infinis Call 2.333,2242 | 2,10 | 176 | 176,04 | 2.333,224 | 4.333,16 | 10 | DE000BB1EXY7 | 2.265,2662 | BNP Paribas direct | 0,040 | -8,58% | -4,93% | 3,75% | 6 mrt. 2024 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.