Producten
44793 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Deutsche Telekom Turbo met ISIN code: Deutsche Telekom Turbo Long 20,1 | 3,31 | 8,08 | 8,31 | 20,1 | 26,8 | 1 | NLBNPNL3CSC2 | 18,66 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,230 | -2,77% | ― | ― | 6 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Short 5.105 | 3,31 | 104,43 | 104,48 | 5.105 | 4.004,78 | 10 | NLBNPNL3BZT3 | 5.212,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,05% | -0,37% | ― | 20 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Moncler Turbo met ISIN code: Moncler Turbo Long 40,56565 | 3,31 | 1,674 | 1,734 | 40,566 | 55,31 | 10 | NLBNPNL38DC0 | 38,76753 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -3,46% | 21,57% | 31,71% | 17 jul. 2025 | Amsterdam |
|
|
RHEINMETALL Turbo met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Long 1.278,35 | 3,31 | 52,81 | 54,227 | 1.278,35 | 1.749,5 | 10 | NLBNPNL34RF2 | 1.221,68 | Euronext & BNP Paribas direct | 1,417 | -2,61% | 5,15% | -24,44% | 16 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Vonovia Turbo met ISIN code: Vonovia Turbo Long 18,5 | 3,31 | 0,76 | 0,81 | 18,5 | 25,205 | 10 | NLBNPNL2HPR7 | 17,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -6,17% | -15,56% | -22,45% | 5 sep. 2023 | Amsterdam |
|
|
Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Short 59,8 | 3,31 | 13,36 | 13,44 | 59,8 | 48,49 | 1 | NLBNPNL3BWV6 | 63,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -0,60% | 4,38% | ― | 16 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Aegon Booster met ISIN code: Aegon Booster Long 4,596 | 3,31 | 2,051 | 2,112 | 4,596 | 6,575 | 1 | NLBNPNL3C238 | 4,596 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,061 | -2,89% | -4,34% | ― | 21 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Arcadis Booster met ISIN code: Arcadis Booster Short 47,26 | 3,31 | 11,1 | 11,82 | 47,26 | 36,65 | 1 | NLBNPNL3CLL8 | 47,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,720 | -6,09% | ― | ― | 5 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
Coca Cola Booster met ISIN code: Coca Cola Booster Long 49,32 | 3,31 | 3,733 | 3,737 | 49,32 | 70,558 | 5 | NLBNPNL2HY68 | 49,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,11% | 7,42% | 22,63% | 11 sep. 2023 | Amsterdam |
|
|
First Solar Booster met ISIN code: First Solar Booster Short 336,83 | 3,31 | 6,828 | 6,863 | 336,83 | 267,678 | 10 | NLBNPNL3CJS7 | 336,83 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,035 | -0,51% | ― | ― | 4 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
IMCD Booster met ISIN code: IMCD Booster Short 108,53 | 3,31 | 2,56 | 2,65 | 108,53 | 82,56 | 10 | NLBNPNL3B040 | 108,53 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -3,40% | 28,64% | 43,02% | 29 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Microsoft Booster met ISIN code: Microsoft Booster Long 345,48 | 3,31 | 13,04 | 13,05 | 345,48 | 496,876 | 10 | NLBNPNL2KEG8 | 345,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,08% | -14,10% | -14,88% | 14 nov. 2023 | Amsterdam |
|
|
Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Short 236,25 | 3,31 | 2,516 | 2,517 | 236,25 | 188,447 | 20 | NLBNPNL38UY8 | 236,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -0,04% | 56,57% | 24,99% | 30 jul. 2025 | Amsterdam |
|
|
Palantir Technologies Booster met ISIN code: Palantir Technologies Booster Short 223,14 | 3,31 | 4,733 | 4,735 | 223,14 | 178,016 | 10 | NLBNPNL396X0 | 223,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -0,04% | 113,39% | 35,85% | 6 aug. 2025 | Amsterdam |
|
|
Randstad Booster met ISIN code: Randstad Booster Short 43,551 | 3,31 | 2,16 | 2,24 | 43,551 | 33,405 | 5 | NLBNPNL3ATT8 | 43,551 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -3,57% | 0,93% | 87,83% | 23 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Russell 2000 Booster met ISIN code: Russell 2000 Booster Short 3.166,43 | 3,31 | 6,42 | 6,43 | 3.166,43 | 2.430,91 | 100 | NLBNPNL3C9O6 | 3.166,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,16% | 3,72% | ― | 28 okt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Airbus Turbos Infinis met ISIN code: Airbus Turbos Infinis Call 152,3 | 3,31 | 6,33 | 6,46 | 152,3 | 209,7 | 10 | FRBNPP0949S3 | 146,4397 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,130 | -2,01% | -7,59% | 4,98% | 5 mei 2025 | Parijs |
|
|
Apple Turbos Infinis met ISIN code: Apple Turbos Infinis Put 332,1031 | 3,31 | 7,01 | 7,02 | 332,103 | 268,458 | 10 | DE000BB2TAB9 | 349,5822 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,14% | 2,19% | -15,13% | 27 dec. 2024 | International |
|
|
Bank of Ireland Turbos Infinis met ISIN code: Bank of Ireland Turbos Infinis Call 11,021 | 3,31 | 4,44 | 4,45 | 11,021 | 15,047 | 1 | DE000BB3QSM2 | 10,2521 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,22% | 10,72% | 9,90% | 16 mei 2025 | International |
|
|
Brent Future Jan 26 Turbos Infinis met ISIN code: Brent Future Jan 26 Turbos Infinis Put 80,4232 | 3,31 | 1,66 | 1,67 | 80,423 | 63,625 | 10 | DE000BB03007 | 82,9105 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,60% | 3,75% | 2,47% | 8 sep. 2023 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.