Producten
47726 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GE Aerospace Turbo met ISIN code: GE Aerospace Turbo Long 234,5 | 3,70 | 7,38 | ― | 234,5 | 306,083 | 10 | NLBNPNL3ROG0 | 223,27 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -11,51% | ― | 17 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Heineken Turbo met ISIN code: Heineken Turbo Short 82,7 | 3,70 | 1,899 | 1,967 | 82,7 | 70,41 | 10 | NLBNPNL314Y1 | 89,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,068 | -3,46% | -7,05% | 11,44% | 13 feb. 2025 | Amsterdam |
|
|
LVMH Turbo met ISIN code: LVMH Turbo Long 300,7 | 3,70 | 1,035 | 1,076 | 300,7 | 384,475 | 100 | NLBNPNL3JQO6 | 280,53 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,041 | -3,81% | -14,67% | -33,40% | 26 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Mercedes-Benz Group Turbo met ISIN code: Mercedes-Benz Group Turbo Short 47,36 | 3,70 | 2,169 | 2,253 | 47,36 | 40,285 | 5 | NLBNPNL3S2O3 | 51,196 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,084 | -3,73% | ― | ― | 30 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Platina Turbo met ISIN code: Platina Turbo Long 1.317 | 3,70 | 4,15 | 4,16 | 1.317 | 1.725,39 | 100 | NLBNPNL37DW0 | 1.258,42 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,24% | 3,75% | -16,33% | 16 jun. 2025 | Amsterdam |
|
|
Sandisk Turbo met ISIN code: Sandisk Turbo Long 1.362,63 | 3,70 | 4,1 | 4,13 | 1.362,63 | 1.699,678 | 100 | NLBNPNL3QV51 | 1.243,312 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -0,73% | -5,31% | -5,96% | 17 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
SAP Turbo met ISIN code: SAP Turbo Long 148,4 | 3,70 | 5,01 | 5,18 | 148,4 | 185,6 | 10 | NLBNPNL3QLT1 | 135,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,170 | -3,28% | -3,84% | -3,65% | 10 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Short 570,5 | 3,70 | 11,693 | 11,703 | 570,5 | 485,739 | 10 | NLBNPNL3ORK2 | 617,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,09% | -17,16% | -28,26% | 2 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
CMB.TECH Booster met ISIN code: CMB.TECH Booster Long 13,01 | 3,70 | 5,19 | 5,41 | 13,01 | 17,76 | 1 | NLBNPNL3RJ98 | 13,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,220 | -4,07% | 19,59% | ― | 10 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Daimler Truck Holding Booster met ISIN code: Daimler Truck Holding Booster Short 52,55 | 3,70 | 1,233 | 1,276 | 52,55 | 41,385 | 10 | NLBNPNL3GM05 | 52,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,043 | -3,37% | 3,61% | 48,38% | 5 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Deutsche Bank Booster met ISIN code: Deutsche Bank Booster Long 22,778 | 3,70 | 9,08 | 9,34 | 22,778 | 31,215 | 1 | NLBNPNL3NUT9 | 22,778 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,260 | -2,78% | -9,65% | -34,63% | 16 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Freeport-McMoRan Booster met ISIN code: Freeport-McMoRan Booster Short 92,26 | 3,70 | 1,929 | 1,931 | 92,26 | 72,597 | 10 | NLBNPNL3N8Z1 | 92,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -0,10% | -6,86% | 3,77% | 4 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Uber Technologies Booster met ISIN code: Uber Technologies Booster Long 50,67 | 3,70 | 1,923 | 1,926 | 50,67 | 69,462 | 10 | NLBNPNL3K0J5 | 50,67 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,16% | -0,05% | -21,48% | 31 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
AEX Turbos Infinis met ISIN code: AEX Turbos Infinis Put 1.414,4417 | 3,70 | 30,37 | 30,4 | 1.414,442 | 1.124,92 | 10 | DE000BB55841 | 1.428,729 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,10% | -0,75% | -3,80% | 19 jun. 2026 | International |
|
|
Alibaba Turbos Infinis met ISIN code: Alibaba Turbos Infinis Call 84,8965 | 3,70 | 2,67 | 2,68 | 84,896 | 110,834 | 10 | DE000BB2QV20 | 80,8538 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,37% | 11,72% | -5,99% | 21 nov. 2024 | International |
|
|
Amadeus Turbos Infinis met ISIN code: Amadeus Turbos Infinis Call 41,6514 | 3,70 | 1,44 | 1,51 | 41,651 | 53,24 | 10 | DE000BB43YY1 | 38,7455 | BNP Paribas direct | 0,070 | -4,64% | -0,69% | -27,27% | 5 feb. 2026 | International |
|
|
Amadeus Turbos Infinis met ISIN code: Amadeus Turbos Infinis Put 62,5457 | 3,70 | 1,44 | 1,51 | 62,546 | 53,24 | 10 | DE000BB4YEP7 | 67,617 | BNP Paribas direct | 0,070 | -4,64% | -8,28% | 34,58% | 23 jan. 2026 | International |
|
|
Axa Turbos Infinis met ISIN code: Axa Turbos Infinis Put 51,87 | 3,70 | 11,46 | 11,98 | 51,87 | 42,555 | 1 | FRBNPP11U9X7 | 54,0316 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,520 | -4,34% | 8,32% | 15,52% | 31 jul. 2026 | Parijs |
|
|
CAC40 Turbos Infinis met ISIN code: CAC40 Turbos Infinis Call 5.815,3329 | 3,70 | 21,21 | 21,23 | 5.815,333 | 7.852,38 | 100 | DE000BB0B666 | 5.729,392 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,09% | -8,42% | -17,21% | 27 jan. 2023 | International |
|
|
Danone Turbos Infinis met ISIN code: Danone Turbos Infinis Put 70,44 | 3,70 | 1,55 | 1,61 | 70,44 | 57,8 | 10 | FRBNPP11UPY4 | 73,3754 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -3,73% | 3,33% | 50,49% | 3 aug. 2026 | Parijs |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.