Producten
41451 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zilver Warrants met ISIN code: Zilver Warrants Put 79 | 3,09 | 0,61 | 0,71 | 79 | 95,33 | 10 | DE000BB4Q682 | 79 | BNP Paribas direct | 0,10 | -16,44% | -24,69% | ― | 22 dec. 2025 | International |
|
|
Zilver Warrants met ISIN code: Zilver Warrants Put 74 | 2,94 | 1,47 | 1,52 | 74 | 95,33 | 4 | NLBNPFR2GH63 | 74 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,05 | -4,55% | -15,03% | ― | 5 jan. 2026 | Parijs |
|
|
Zilver Warrants met ISIN code: Zilver Warrants Put 63 | 3,08 | 0,19 | 0,29 | 63 | 95,33 | 10 | DE000BB4Q6S7 | 63 | BNP Paribas direct | 0,10 | -34,48% | -36,67% | ― | 22 dec. 2025 | International |
|
|
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 22,09 | 3,13 | 0,965 | 0,967 | 22,09 | 30,225 | 10 | NLBNPNL39JM4 | 20,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -6,22% | -9,13% | 2,66% | 14 aug. 2025 | Amsterdam |
|
|
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 673,9 | 3,10 | 6,349 | 6,355 | 673,9 | 984,28 | 50 | NLBNPNL24CY6 | 667,31 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -2,55% | -3,61% | 13,56% | 27 okt. 2022 | Amsterdam |
|
|
Dassault Aviation Turbo met ISIN code: Dassault Aviation Turbo Long 233,3 | 3,09 | 10,62 | 10,68 | 233,3 | 328,6 | 10 | NLBNPNL326F4 | 222,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -2,03% | 10,40% | 101,14% | 12 mrt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Deutsche Bank Turbo met ISIN code: Deutsche Bank Turbo Long 23,4 | 3,08 | 10,48 | 10,49 | 23,4 | 32,28 | 1 | NLBNPNL38RJ5 | 21,77 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -4,47% | -13,60% | -9,19% | 28 jul. 2025 | Amsterdam |
|
|
Etsy Turbo met ISIN code: Etsy Turbo Long 42,91 | 3,17 | 1,61 | 1,67 | 42,91 | 59,847 | 10 | NLBNPNL3CSF5 | 40,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -10,06% | -10,06% | 36,44% | 6 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
Galapagos Turbo met ISIN code: Galapagos Turbo Long 19,8 | 3,11 | 0,87 | 0,88 | 19,8 | 27,05 | 10 | NLBNPNL2SFJ2 | 18,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -8,42% | -18,69% | -11,22% | 30 mei 2024 | Amsterdam |
|
|
General Motors Turbo met ISIN code: General Motors Turbo Short 100,43 | 3,08 | 22,06 | 22,61 | 100,43 | 79,83 | 1 | NLBNPNL3EQ86 | 105,73 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,550 | -5,20% | 14,18% | ― | 12 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Koper Future Mar 26 Turbo met ISIN code: Koper Future Mar 26 Turbo Long 4,05 | 3,10 | 16,05 | 16,06 | 4,05 | 5,852 | 0,1 | NLBNPNL1Z472 | 3,96 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -4,01% | -8,96% | 22,33% | 27 jul. 2022 | Amsterdam |
|
|
Maersk B Turbo met ISIN code: Maersk B Turbo Long 10.353,67 | 2,86 | 3,544 | 3,557 | 10.353,67 | 15.150,782 | 200 | NLBNPNL362B8 | 9.867,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,013 | 7,20% | -12,15% | 12,97% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Newmont Turbo met ISIN code: Newmont Turbo Long 83,5 | 3,08 | 3,266 | 3,347 | 83,5 | 117,754 | 10 | NLBNPNL3EKQ5 | 79,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,081 | 1,49% | 8,11% | ― | 9 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Oracle Turbo met ISIN code: Oracle Turbo Long 131,8 | 3,16 | 2,471 | 2,56 | 131,8 | 183,801 | 20 | NLBNPNL3DEX6 | 125,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,089 | -10,11% | -25,42% | -13,96% | 24 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
RWE Turbo met ISIN code: RWE Turbo Long 37,4 | 3,16 | 16,06 | 16,09 | 37,4 | 50,79 | 1 | NLBNPNL3D3B5 | 34,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -7,11% | 15,29% | 57,76% | 14 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 4.670 | 3,10 | 18,78 | 18,79 | 4.670 | 6.820,01 | 100 | NLBNPNL2BOP7 | 4.618,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,30% | -7,03% | -1,73% | 4 apr. 2023 | Amsterdam |
|
|
Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Long 22,9 | 3,12 | 1,003 | 1,004 | 22,9 | 31,328 | 10 | NLBNPNL20L57 | 21,3 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -7,30% | -6,44% | 0,10% | 22 aug. 2022 | Amsterdam |
|
|
Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Short 308,67 | 3,05 | 4,15 | 4,173 | 308,67 | 251,3 | 19,847 | NLBNPNL36NV3 | 333,66 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,023 | -1,64% | 4,43% | -13,13% | 22 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
T-Bond Future Turbo met ISIN code: T-Bond Future Turbo Long 77,98 | 3,09 | 3,15 | 3,16 | 77,98 | ― | 10 | NLBNPNL2ZOI1 | 77,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,08% | -5,41% | -3,96% | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
|
Wolters Kluwer Turbo met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Short 104 | 3,12 | 2,732 | 2,736 | 104 | 85,2 | 10 | NLBNPNL3EJ69 | 112,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -3,22% | 12,85% | ― | 9 jan. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.