Producten
68594 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CAC40 Turbos met ISIN code: CAC40 Turbos Put 9.070 | 14,27 | 5,94 | 5,95 | 9.070 | 8.478,48 | 100 | FRBNPP11WEY4 | 9.070 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,73% | 4,21% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
CAC40 Turbos met ISIN code: CAC40 Turbos Put 9.070 | 14,27 | 5,83 | 5,84 | 9.070 | 8.478,48 | 100 | FRBNPP11WEX6 | 9.070 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,95% | 4,48% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
CAC40 Turbos met ISIN code: CAC40 Turbos Put 8.920 | 19,08 | 4,38 | 4,39 | 8.920 | 8.478,48 | 100 | FRBNPP11WEW8 | 8.920 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -4,78% | 5,29% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
CAC40 Turbos met ISIN code: CAC40 Turbos Put 8.880 | 20,98 | 4,01 | 4,02 | 8.880 | 8.478,48 | 100 | FRBNPP11WEV0 | 8.880 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -5,20% | 5,80% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
CAC40 Turbos met ISIN code: CAC40 Turbos Put 8.830 | 23,95 | 3,55 | 3,56 | 8.830 | 8.478,48 | 100 | FRBNPP11WEU2 | 8.830 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -5,84% | 6,29% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
CAC40 Turbos met ISIN code: CAC40 Turbos Put 8.810 | 25,36 | 3,37 | 3,38 | 8.810 | 8.478,48 | 100 | FRBNPP11WEP2 | 8.810 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -6,13% | 6,98% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
CAC40 Turbos met ISIN code: CAC40 Turbos Put 8.790 | 26,93 | 3,19 | 3,2 | 8.790 | 8.478,48 | 100 | FRBNPP11WEK3 | 8.790 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -5,90% | 8,14% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
CAC40 Turbos met ISIN code: CAC40 Turbos Put 8.770 | 28,84 | 3 | 3,01 | 8.770 | 8.478,48 | 100 | FRBNPP11WEF3 | 8.770 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -6,83% | 7,53% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
Goud Turbos met ISIN code: Goud Turbos Call 4.180 | 10,26 | 3,99 | 4 | 4.180 | 4.632,01 | 100 | FRBNPP11WDU4 | 4.180 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -7,42% | 33,44% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
Goud Turbos met ISIN code: Goud Turbos Call 4.160 | 9,83 | 4,16 | 4,17 | 4.160 | 4.632,01 | 100 | FRBNPP11WDT6 | 4.160 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -7,14% | 31,65% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
Goud Turbos met ISIN code: Goud Turbos Call 4.140 | 9,43 | 4,33 | 4,34 | 4.140 | 4.632,01 | 100 | FRBNPP11WDS8 | 4.140 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -7,08% | 30,03% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
Goud Turbos met ISIN code: Goud Turbos Call 4.120 | 9,06 | 4,5 | 4,51 | 4.120 | 4.632,01 | 100 | FRBNPP11WDR0 | 4.120 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -6,83% | 28,57% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
Goud Turbos met ISIN code: Goud Turbos Call 4.100 | 8,72 | 4,67 | 4,68 | 4.100 | 4.632,01 | 100 | FRBNPP11WDQ2 | 4.100 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -6,60% | 27,25% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
Goud Turbos met ISIN code: Goud Turbos Call 4.080 | 8,41 | 4,84 | 4,85 | 4.080 | 4.632,01 | 100 | FRBNPP11WDP4 | 4.080 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -6,38% | 26,04% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
Brent Future Mar 27 Turbos met ISIN code: Brent Future Mar 27 Turbos Call 56 | 3,35 | 20,21 | 20,22 | 56 | 79,705 | 1 | FRBNPP11WDO7 | 56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,85% | -9,13% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
Upstart Holdings Turbos Infinis met ISIN code: Upstart Holdings Turbos Infinis Put 31,68 | 5,49 | 0,5 | 0,54 | 31,68 | 30,458 | 10 | FRBNPP11WDK5 | 36,0025 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | 0,00% | 0,00% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
Syensqo SA Turbos Infinis met ISIN code: Syensqo SA Turbos Infinis Call 76,54 | 9,55 | 0,85 | 0,86 | 76,54 | 79,525 | 10 | FRBNPP11WDI9 | 71,198 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -8,60% | -18,27% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
Stellantis Turbos Infinis met ISIN code: Stellantis Turbos Infinis Put 5,15 | 4,25 | 0,54 | 0,55 | 5,15 | 4,516 | 2 | FRBNPP11WDF5 | 5,5699 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -8,47% | 3,85% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
Sartorius Stedim Biotech Turbos Infinis met ISIN code: Sartorius Stedim Biotech Turbos Infinis Call 168,14 | 6,08 | 1,58 | 1,59 | 168,14 | 191,7 | 20 | FRBNPP11WDA6 | 160,1284 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -11,73% | 29,51% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
|
|
Relx Turbos Infinis met ISIN code: Relx Turbos Infinis Put 32,53 | 6,35 | 4,78 | 4,8 | 32,53 | 30,39 | 1 | FRBNPP11WD24 | 35,1727 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 5,05% | -5,72% | ― | 7 aug. 2026 | Parijs |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.