Producten
44425 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CAC40 Warrants met ISIN code: CAC40 Warrants Call 6.400 | 4,20 | 13,91 | 13,97 | 6.400 | 7.622,91 | 100 | DE000BB3GSD2 | 6.400 | BNP Paribas direct | 0,06 | -0,43% | 3,88% | 16,79% | 15 apr. 2025 | International |
|
Intesa Sanpaolo Warrants met ISIN code: Intesa Sanpaolo Warrants Call 4,8 | 4,20 | 0,46 | 0,53 | 4,8 | 4,682 | 1 | DE000BB214G1 | 4,8 | BNP Paribas direct | 0,07 | -13,21% | -4,17% | 4,55% | 18 feb. 2025 | International |
|
Leonardo Warrants met ISIN code: Leonardo Warrants Put 36 | 4,20 | 0,56 | 0,93 | 36 | 45,615 | 1 | DE000BB21470 | 36 | BNP Paribas direct | 0,37 | -39,78% | -56,92% | -86,63% | 18 feb. 2025 | International |
|
Meta Platforms Warrants met ISIN code: Meta Platforms Warrants Put 420 | 4,19 | 1,87 | 1,89 | 420 | 547,86 | 10 | DE000BB3H8K2 | 420 | BNP Paribas direct | 0,02 | -1,06% | -15,77% | -37,46% | 17 apr. 2025 | International |
|
Nasdaq-100 Warrants met ISIN code: Nasdaq-100 Warrants Call 16.500 | 4,19 | 34,51 | 34,55 | 16.500 | 19.554,9 | 100 | DE000BB3GNU7 | 16.500 | BNP Paribas direct | 0,04 | 6,12% | 15,73% | 23,51% | 15 apr. 2025 | International |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Call 130 | 4,19 | 0,92 | 0,96 | 130 | 108,915 | 10 | DE000BB196X5 | 130 | BNP Paribas direct | 0,04 | -4,17% | 2,22% | -70,32% | 26 aug. 2024 | International |
|
Repsol Warrants met ISIN code: Repsol Warrants Call 15 | 4,20 | 0,27 | 0,41 | 15 | 10,863 | 1 | DE000BB239W5 | 15 | BNP Paribas direct | 0,14 | -34,15% | -38,64% | -68,24% | 24 feb. 2025 | International |
|
Societe Generale Warrants met ISIN code: Societe Generale Warrants Put 35 | 4,20 | 0,32 | 0,35 | 35 | 45,845 | 5 | NLBNPFR291I8 | 35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -8,57% | -37,25% | -39,62% | 14 mrt. 2025 | Parijs |
|
Soitec Warrants met ISIN code: Soitec Warrants Call 56 | 4,20 | 0,4 | 0,48 | 56 | 49,83 | 10 | NLBNPFR2B7J5 | 56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,08 | -16,67% | -20,00% | -14,89% | 9 apr. 2025 | Parijs |
|
Starbucks Warrants met ISIN code: Starbucks Warrants Put 90 | 4,20 | 2,25 | 2,27 | 90 | 80,09 | 5 | NLBNPFR297F1 | 90 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -0,88% | 11,94% | 141,94% | 17 mrt. 2025 | Parijs |
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Call 26 | 4,20 | 0,67 | 0,7 | 26 | 20,03 | 2 | NLBNPFR29IX7 | 26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -4,29% | -19,28% | -32,32% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Align Technology Turbo met ISIN code: Align Technology Turbo Short 203,67 | 4,19 | 0,35 | 0,39 | 203,67 | 173,371 | 100 | NLBNPNL321S8 | 214,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -5,41% | 34,62% | -23,91% | 11 mrt. 2025 | Amsterdam |
|
ASR Nederland Turbo met ISIN code: ASR Nederland Turbo Long 45,5 | 4,19 | 2,64 | 2,75 | 45,5 | 55,12 | 5 | NLBNPNL353T9 | 42,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | -4,00% | ― | 0,76% | 29 apr. 2025 | Amsterdam |
|
CVC Capital Turbo met ISIN code: CVC Capital Turbo Short 17,49 | 4,19 | 0,37 | 0,391 | 17,49 | 15,685 | 10 | NLBNPNL34JE2 | 19,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,021 | -5,37% | -1,86% | -20,26% | 11 apr. 2025 | Amsterdam |
|
GBL Turbo met ISIN code: GBL Turbo Long 59,3 | 4,19 | 1,73 | 1,81 | 59,3 | 72,375 | 10 | NL0014635617 | 55,27 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -4,42% | 2,37% | 71,29% | 20 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
Home Depot Turbo met ISIN code: Home Depot Turbo Long 294,1 | 4,19 | 7,58 | 7,6 | 294,1 | 360,346 | 10 | NLBNPNL2EYS4 | 274,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,26% | 0,66% | 36,33% | 29 jun. 2023 | Amsterdam |
|
S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 4.280 | 4,19 | 11,7 | 11,71 | 4.280 | 5.569,4 | 100 | NLBNPNL248N4 | 4.233,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,09% | 6,07% | 470,73% | 26 okt. 2022 | Amsterdam |
|
Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Long 23,3 | 4,19 | 0,678 | 0,724 | 23,3 | 28,44 | 10 | NLBNPNL2E5I5 | 21,65 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,046 | -6,35% | -8,99% | 15,50% | 9 jun. 2023 | Amsterdam |
|
VGP Turbo met ISIN code: VGP Turbo Short 96,09 | 4,19 | 0,37 | 0,41 | 96,09 | 80,95 | 50 | NLBNPNL30L71 | 101,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -9,76% | -22,92% | -22,92% | 27 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Akzo Nobel Booster met ISIN code: Akzo Nobel Booster Short 69,131 | 4,19 | 1,394 | 1,451 | 69,131 | 55,51 | 10 | NLBNPNL2TH16 | 69,131 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,057 | -3,93% | -9,95% | -9,48% | 25 jun. 2024 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.