Producten
44119 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eramet Warrants met ISIN code: Eramet Warrants Call 56 | 10,43 | 0,09 | 0,11 | 56 | 51,9 | 10 | NLBNPFR27XF7 | 56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -25,00% | 0,00% | -80,00% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
Eramet Warrants met ISIN code: Eramet Warrants Call 54 | 9,77 | 0,15 | 0,17 | 54 | 51,9 | 10 | NLBNPFR27XE0 | 54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -16,67% | 25,00% | -71,70% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
EssilorLuxottica Warrants met ISIN code: EssilorLuxottica Warrants Call 300 | 123,41 | 0,15 | 0,17 | 300 | 249,75 | 10 | NLBNPFR27YA6 | 300 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -21,05% | -21,05% | -88,10% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
Eurofins Scientific Warrants met ISIN code: Eurofins Scientific Warrants Call 55 | 4,68 | 0,71 | 0,73 | 55 | 56,46 | 10 | NLBNPFR28030 | 55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -5,33% | -12,35% | 51,06% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
Eurofins Scientific Warrants met ISIN code: Eurofins Scientific Warrants Put 45 | 4,00 | 0,21 | 0,23 | 45 | 56,46 | 10 | NLBNPFR28022 | 45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -8,70% | -8,70% | -60,38% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
Forvia Warrants met ISIN code: Forvia Warrants Put 10 | 2,39 | 0,45 | 0,47 | 10 | 8,184 | 5 | NLBNPFR27Z33 | 10 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -4,26% | -31,82% | 32,35% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
Intel Warrants met ISIN code: Intel Warrants Call 32 | 38,80 | 0,02 | 0,05 | 32 | 22,005 | 10 | NLBNPFR27YV2 | 32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -50,00% | -33,33% | -86,67% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
Intel Warrants met ISIN code: Intel Warrants Call 30 | 4,24 | 0,04 | 0,07 | 30 | 22,005 | 10 | NLBNPFR27YU4 | 30 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -33,33% | 0,00% | -78,95% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
Intel Warrants met ISIN code: Intel Warrants Put 24 | 3,30 | 0,3 | 0,33 | 24 | 22,005 | 10 | NLBNPFR27YT6 | 24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -3,23% | -31,82% | -14,29% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
Intel Warrants met ISIN code: Intel Warrants Put 22 | 3,58 | 0,2 | 0,23 | 22 | 22,005 | 10 | NLBNPFR27YS8 | 22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -4,76% | -37,50% | -20,00% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
JC Decaux Warrants met ISIN code: JC Decaux Warrants Call 18 | 6,01 | 0,03 | 0,05 | 18 | 15,335 | 10 | NLBNPFR28089 | 18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -50,00% | -57,14% | -66,67% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
L'Oreal Warrants met ISIN code: L'Oreal Warrants Call 400 | 8,59 | 1,16 | 1,18 | 400 | 394,225 | 20 | NLBNPFR27YB4 | 400 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -4,13% | 39,76% | 127,45% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
Legrand Warrants met ISIN code: Legrand Warrants Put 100 | 7,69 | 0,9 | 0,92 | 100 | 107,025 | 5 | NLBNPFR27YR0 | 100 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | 0,00% | -49,15% | -32,33% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
Michelin Warrants met ISIN code: Michelin Warrants Call 35 | 9,61 | 0,11 | 0,13 | 35 | 34,15 | 10 | NLBNPFR27ZG0 | 35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -21,43% | 22,22% | -26,67% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
Michelin Warrants met ISIN code: Michelin Warrants Put 30 | 7,68 | 0,08 | 0,1 | 30 | 34,15 | 10 | NLBNPFR27ZF2 | 30 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -20,00% | -46,67% | -50,00% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
Microsoft Warrants met ISIN code: Microsoft Warrants Call 400 | 8,25 | 22,49 | 22,59 | 400 | 447,27 | 2 | NLBNPFR27WL7 | 400 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,10 | -3,93% | 29,63% | 87,57% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
Moderna Warrants met ISIN code: Moderna Warrants Call 48 | 3,32 | 0,07 | 0,09 | 48 | 25,546 | 10 | NLBNPFR27Y00 | 48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -22,22% | -12,50% | -85,11% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
Moderna Warrants met ISIN code: Moderna Warrants Call 46 | 3,45 | 0,08 | 0,1 | 46 | 25,546 | 10 | NLBNPFR27XZ5 | 46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -20,00% | -11,11% | -84,00% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
Moderna Warrants met ISIN code: Moderna Warrants Call 44 | 3,64 | 0,09 | 0,11 | 44 | 25,546 | 10 | NLBNPFR27XY8 | 44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -18,18% | -10,00% | -83,64% | 26 feb. 2025 | Parijs |
|
Moderna Warrants met ISIN code: Moderna Warrants Put 36 | 1,44 | 1,08 | 1,1 | 36 | 25,546 | 10 | NLBNPFR27XX0 | 36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -0,92% | -6,90% | 21,35% | 26 feb. 2025 | Parijs |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.