Producten
48666 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Teleperformance Warrants met ISIN code: Teleperformance Warrants Call 60 | 3,69 | 0,72 | 0,78 | 60 | 71,86 | 20 | NLBNPFR2MQN8 | 60 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,06 | 0,00% | 2,86% | 1,41% | 26 jun. 2026 | Parijs |
|
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Call 500 | 4,54 | 2,41 | 2,42 | 500 | 383,886 | 10 | NLBNPFR2MQP3 | 500 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | 12,09% | 13,15% | -6,23% | 26 jun. 2026 | Parijs |
|
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Call 425 | 5,32 | 2,83 | 2,84 | 425 | 383,886 | 10 | NLBNPFR2MQO6 | 425 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | 12,75% | 14,57% | -2,75% | 26 jun. 2026 | Parijs |
|
|
TotalEnergies Warrants met ISIN code: TotalEnergies Warrants Put 60 | 5,20 | 0,25 | 0,3 | 60 | 78,005 | 5 | NLBNPFR2MQR9 | 60 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,05 | -26,47% | -32,43% | -21,88% | 26 jun. 2026 | Parijs |
|
|
Unibail-WFD Warrants met ISIN code: Unibail-WFD Warrants Put 100 | 6,23 | 1,19 | 1,28 | 100 | 87,64 | 10 | NLBNPFR2MQT5 | 100 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,09 | -15,00% | -7,03% | 40,00% | 26 jun. 2026 | Parijs |
|
|
Vallourec Warrants met ISIN code: Vallourec Warrants Call 22 | 3,33 | ― | 0,07 | 22 | 17,905 | 10 | NLBNPFR2MQU3 | 22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,07 | -98,57% | -98,75% | -99,17% | 26 jun. 2026 | Parijs |
|
|
Air France-KLM Turbo met ISIN code: Air France-KLM Turbo Short 15,51 | 1,72 | 6,148 | 6,258 | 15,51 | 10,6 | 1 | NLBNPNL3OEC7 | 16,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | 3,36% | 12,03% | 14,59% | 25 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
DSM-Firmenich Turbo met ISIN code: DSM-Firmenich Turbo Long 65,9 | 2,57 | 7,806 | 8,144 | 65,9 | 100,575 | 5 | NLBNPNL3OEE3 | 61,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,338 | 1,46% | 8,81% | 25,50% | 25 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
EUR/USD Turbo met ISIN code: EUR/USD Turbo Long 1,1045 | 33,73 | 2,963 | ― | 1,1045 | 1,119 | 0,01 | NLBNPNL3OE47 | 1,0859 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -6,23% | -18,35% | -57,50% | 25 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Signify Turbo met ISIN code: Signify Turbo Short 20,75 | 1,72 | 8,2 | 8,46 | 20,75 | 14,175 | 1 | NLBNPNL3OEJ2 | 22,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,260 | -2,84% | 18,67% | 12,02% | 25 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
SpaceX Turbo met ISIN code: SpaceX Turbo Short 195,93 | 2,94 | 4,94 | 4,95 | 195,93 | 162,553 | 10 | NLBNPNL3OEP9 | 217,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,33% | -5,73% | -17,80% | 25 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
The Energy Select Sector ETF Turbo met ISIN code: The Energy Select Sector ETF Turbo Long 44,44 | 2,85 | 2,06 | 2,07 | 44,44 | ― | 10 | NLBNPNL3OE88 | 42,46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 0,98% | 13,19% | 4,57% | 25 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Unilever Turbo met ISIN code: Unilever Turbo Short 62,3 | 4,57 | 6,03 | 6,27 | 62,3 | 55,325 | 2 | NLBNPNL3OEU9 | 67,39 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,240 | -6,07% | -18,07% | -14,83% | 25 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Air France-KLM Booster met ISIN code: Air France-KLM Booster Short 16,71 | 1,74 | 6,596 | 6,706 | 16,71 | 10,6 | 1 | NLBNPNL3OF79 | 16,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | 3,11% | 11,01% | 13,24% | 25 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Short 367,89 | 0,95 | 19,205 | 19,519 | 367,89 | 179,625 | 10 | NLBNPNL3OF87 | 367,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,314 | -1,99% | 12,75% | 3,04% | 25 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
EUR/GBP Booster met ISIN code: EUR/GBP Booster Long 0,8394 | 124,90 | 0,94 | ― | 0,8394 | 0,8462 | 0,01 | NLBNPNL3OEZ8 | 0,8394 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -16,07% | -36,91% | -66,31% | 25 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Heineken Booster met ISIN code: Heineken Booster Long 57,6 | 5,24 | 1,504 | ― | 57,6 | 71,19 | 10 | NLBNPNL3OFA8 | 57,6 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,67% | 10,18% | -2,46% | 25 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
RHEINMETALL Booster met ISIN code: RHEINMETALL Booster Long 759,86 | 5,31 | 2,203 | ― | 759,86 | 936,15 | 100 | NLBNPNL3OFF7 | 759,86 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -1,26% | -13,71% | -28,01% | 25 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
RHEINMETALL Booster met ISIN code: RHEINMETALL Booster Long 709,2 | 4,12 | 2,596 | 2,696 | 709,2 | 936,15 | 100 | NLBNPNL3OFE0 | 709,2 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -4,70% | -11,85% | -25,27% | 25 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Brent Future Dec 26 Turbos met ISIN code: Brent Future Dec 26 Turbos Call 56 | 2,16 | 43,05 | 43,06 | 56 | 104,21 | 1 | FRBNPP11M2E2 | 56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 1,01% | 3,59% | 21,89% | 25 jun. 2026 | Parijs |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.