Producten
52698 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arista Networks Booster met ISIN code: Arista Networks Booster Short 169,95 | 4,04 | 3,47 | 3,49 | 169,95 | 135,706 | 10 | NLBNPNL3CTH9 | 169,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,57% | -5,19% | 4,52% | 6 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
Arista Networks Booster met ISIN code: Arista Networks Booster Short 161,47 | 5,37 | 2,73 | ― | 161,47 | 135,706 | 10 | NLBNPNL3HFS4 | 161,47 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -6,51% | ― | 25 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Arista Networks Booster met ISIN code: Arista Networks Booster Short 155,09 | 7,18 | 2,18 | ― | 155,09 | 135,706 | 10 | NLBNPNL3I409 | 155,09 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -7,23% | ― | 5 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 438,588 | 1,58 | 75,867 | 76,82 | 438,588 | 1.183,6 | 10 | NLBNPNL12PX5 | 438,588 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,953 | -1,24% | 1,82% | -7,24% | 24 nov. 2020 | Amsterdam |
|
|
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 394,593 | 1,50 | 80,136 | 81,089 | 394,593 | 1.183,6 | 10 | NLBNPNL11OG5 | 394,593 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,953 | -1,18% | 1,60% | -7,01% | 6 nov. 2020 | Amsterdam |
|
|
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 378,136 | 1,47 | 81,912 | 82,865 | 378,136 | 1.183,6 | 10 | NLBNPNL11HF1 | 378,136 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,953 | -1,15% | 1,69% | -6,73% | 3 nov. 2020 | Amsterdam |
|
|
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 347,927 | 1,41 | 84,932 | 85,885 | 347,927 | 1.183,6 | 10 | NL0014846883 | 347,927 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,953 | -1,11% | 1,63% | -6,49% | 25 mei 2020 | Amsterdam |
|
|
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 301,11 | 1,34 | 89,613 | 90,566 | 301,11 | 1.183,6 | 10 | NL0014670598 | 301,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,953 | -1,05% | 1,55% | -6,15% | 8 apr. 2020 | Amsterdam |
|
|
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 290,987 | 1,32 | 90,626 | 91,579 | 290,987 | 1.183,6 | 10 | NL0014670564 | 290,987 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,953 | -1,04% | 1,53% | -6,08% | 8 apr. 2020 | Amsterdam |
|
|
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 237,008 | 1,25 | 96,023 | 96,976 | 237,008 | 1.183,6 | 10 | NL0014644783 | 237,008 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,953 | -0,98% | 1,45% | -5,74% | 25 mrt. 2020 | Amsterdam |
|
|
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 192,992 | 1,19 | 100,424 | 101,377 | 192,992 | 1.183,6 | 10 | NL0013373178 | 192,992 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,953 | -0,94% | 1,39% | -5,48% | 3 apr. 2019 | Amsterdam |
|
|
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 154,932 | 1,15 | 104,229 | 105,182 | 154,932 | 1.183,6 | 10 | NL0013286545 | 154,932 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,953 | -0,91% | 1,34% | -5,28% | 25 jan. 2019 | Amsterdam |
|
|
Baidu Booster met ISIN code: Baidu Booster Long 112,17 | 12,59 | 1,1 | ― | 112,17 | 122,182 | 10 | NLBNPNL3EVX8 | 112,17 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -9,84% | -54,55% | 13 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Baidu Booster met ISIN code: Baidu Booster Long 104,38 | 6,98 | 1,78 | ― | 104,38 | 122,182 | 10 | NLBNPNL3AOR3 | 104,38 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -5,82% | -42,39% | 18 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Baidu Booster met ISIN code: Baidu Booster Long 91,73 | 4,05 | 2,89 | 2,9 | 91,73 | 122,182 | 10 | NLBNPNL3AJ97 | 91,73 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,34% | -3,67% | -30,53% | 15 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
Baidu Booster met ISIN code: Baidu Booster Long 85,6 | 3,36 | 3,42 | 3,43 | 85,6 | 122,182 | 10 | NLBNPNL3J3I4 | 85,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,29% | ― | ― | 18 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Baidu Booster met ISIN code: Baidu Booster Long 79,78 | 2,90 | 3,93 | 3,94 | 79,78 | 122,182 | 10 | NLBNPNL2MCT1 | 79,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,25% | -2,72% | -23,98% | 18 jan. 2024 | Amsterdam |
|
|
Baidu Booster met ISIN code: Baidu Booster Long 76,85 | 2,71 | 4,19 | 4,2 | 76,85 | 122,182 | 10 | NLBNPNL2TIK2 | 76,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,24% | -2,56% | -22,69% | 26 jun. 2024 | Amsterdam |
|
|
Baidu Booster met ISIN code: Baidu Booster Long 73,81 | 2,54 | 4,45 | 4,46 | 73,81 | 122,182 | 10 | NLBNPNL2SWJ7 | 73,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,22% | -2,41% | -21,65% | 12 jun. 2024 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.