Producten
68214 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Akzo Nobel Turbo met ISIN code: Akzo Nobel Turbo Short 76,8 | 2,73 | 2,229 | 2,234 | 76,8 | 60,76 | 10 | NLBNPNL3PXK7 | 83,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -4,46% | -1,42% | ― | 30 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Alibaba Turbo met ISIN code: Alibaba Turbo Short 143,5 | 2,72 | 1,837 | 1,876 | 143,5 | 116,592 | 20 | NLBNPNL3Q592 | 159,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,039 | 6,68% | 22,06% | ― | 4 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Applied Materials Turbo met ISIN code: Applied Materials Turbo Long 317,7 | 2,71 | 15,14 | 15,47 | 317,7 | 479,49 | 10 | NLBNPNL3KNF9 | 302,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,330 | -6,77% | -24,60% | -26,82% | 14 apr. 2026 | Amsterdam |
|
|
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Short 1.023,9 | 2,75 | 15,163 | 15,178 | 1.023,9 | 834,2 | 20 | NLBNPNL3OT16 | 1.137,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -3,36% | 25,82% | 2,66% | 3 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 1.019,4 | 2,70 | 5,57 | 5,572 | 1.019,4 | 1.506,2 | 100 | NLBNPNL3F5K9 | 949,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -2,84% | -19,38% | -9,08% | 19 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
C3.ai Turbo met ISIN code: C3.ai Turbo Long 7,2 | 2,69 | 3,18 | 3,62 | 7,2 | 10,294 | 1 | NLBNPNL3JHB2 | 6,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,440 | -8,36% | 6,00% | 85,96% | 24 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 16.620 | 2,71 | 19,32 | 19,324 | 16.620 | 26.132,2 | 500 | NLBNPNL25389 | 16.471,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | 0,07% | -2,08% | 11,37% | 8 nov. 2022 | Amsterdam |
|
|
High Yield Corp Bond ETF Turbo met ISIN code: High Yield Corp Bond ETF Turbo Long 60,27 | 2,71 | 3,37 | 3,38 | 60,27 | 91,16 | 10 | NLBNPNL33CV3 | 57,46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -2,60% | -2,88% | -1,75% | 8 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 20,18 | 2,70 | 11,034 | 11,04 | 20,18 | 29,825 | 1 | NLBNPNL3EIG0 | 18,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -2,63% | -10,34% | 9,79% | 9 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Mercedes-Benz Group Turbo met ISIN code: Mercedes-Benz Group Turbo Short 56,929 | 2,77 | 3,266 | 3,274 | 56,929 | 45,2 | 5 | NLBNPNL3J6P2 | 61,535 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -2,10% | -1,89% | -5,91% | 20 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Nokia Turbo met ISIN code: Nokia Turbo Long 6,1 | 2,75 | 3,14 | 3,15 | 6,1 | 8,642 | 1 | NLBNPNL3IZN1 | 5,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -6,82% | -20,71% | 19,39% | 17 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
NOVO NORDISK Turbo met ISIN code: NOVO NORDISK Turbo Short 391,64 | 2,77 | 1,465 | 1,47 | 391,64 | 302,702 | 10 | NLBNPNL3OPU5 | 412,2 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -5,73% | -12,28% | 11,49% | 1 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
NXP Turbo met ISIN code: NXP Turbo Long 155 | 2,71 | 7,06 | 7,26 | 155 | 223,583 | 10 | NLBNPNL10H22 | 141,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,200 | -2,75% | -11,42% | -37,96% | 5 okt. 2020 | Amsterdam |
|
|
Pan American Silver Turbo met ISIN code: Pan American Silver Turbo Long 35,24 | 2,71 | 1,68 | 1,73 | 35,24 | 53,187 | 10 | NLBNPNL3NEV9 | 33,5526 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | 0,60% | 33,33% | 80,65% | 9 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Rocket Lab Turbo met ISIN code: Rocket Lab Turbo Long 46,99 | 2,69 | 2,26 | 2,37 | 46,99 | 71,332 | 10 | NLBNPNL3JYX1 | 44,8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | -5,83% | -30,46% | 30,64% | 31 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Saab Turbo met ISIN code: Saab Turbo Long 428,68 | 2,71 | 21,6 | 21,62 | 428,68 | 647,967 | 1 | NLBNPNL373C3 | 408,64 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -4,93% | -17,37% | 29,73% | 5 jun. 2025 | Amsterdam |
|
|
Semiconductor ETF Turbo met ISIN code: Semiconductor ETF Turbo Long 58,63 | 2,70 | 32,93 | 32,98 | 58,63 | 88,805 | 1 | NLBNPNL3KXA9 | 55,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -5,46% | -21,65% | -14,47% | 20 apr. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.