Producten
39829 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Almirall Warrants met ISIN code: Almirall Warrants Call 12 | 4,24 | 0,82 | 1,05 | 12 | 10,71 | 1 | DE000BB24ZR2 | 12 | BNP Paribas direct | 0,23 | -23,36% | -21,15% | -43,06% | 27 feb. 2025 | International |
|
AMD Warrants met ISIN code: AMD Warrants Put 150 | 4,31 | 1,74 | 1,75 | 150 | 135,171 | 10 | DE000BB19VN0 | 150 | BNP Paribas direct | 0,01 | 0,58% | 22,54% | -44,59% | 26 aug. 2024 | International |
|
AMD Warrants met ISIN code: AMD Warrants Put 110 | 4,20 | 0,46 | 0,47 | 110 | 135,171 | 10 | NLBNPFR28OI8 | 110 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -2,13% | 15,00% | -54,00% | 14 mrt. 2025 | Parijs |
|
Argenx Warrants met ISIN code: Argenx Warrants Put 550 | 4,14 | 0,91 | 0,94 | 550 | 462,9 | 100 | NLBNPFR28543 | 550 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | 0,00% | -2,15% | 44,44% | 5 mrt. 2025 | Parijs |
|
Broadcom Warrants met ISIN code: Broadcom Warrants Call 270 | 4,20 | 3,43 | 3,45 | 270 | 275,528 | 10 | DE000BB3NQ11 | 270 | BNP Paribas direct | 0,02 | 0,59% | -1,15% | 44,73% | 7 mei 2025 | International |
|
Enel Warrants met ISIN code: Enel Warrants Call 6,4 | 4,07 | 1,72 | 1,84 | 6,4 | 8,096 | 1 | DE000BB212U6 | 6,4 | BNP Paribas direct | 0,12 | -9,47% | -5,49% | -5,49% | 18 feb. 2025 | International |
|
Goud Warrants met ISIN code: Goud Warrants Call 2.600 | 4,19 | 6,71 | 6,73 | 2.600 | 3.331,33 | 100 | DE000BB2AST3 | 2.600 | BNP Paribas direct | 0,02 | -0,59% | 2,91% | -2,47% | 27 aug. 2024 | International |
|
Hermes International Warrants met ISIN code: Hermes International Warrants Put 2.000 | 4,00 | 1,16 | 1,32 | 2.000 | 2.398 | 100 | NLBNPFR2CO35 | 2.000 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,16 | -18,31% | -23,68% | ― | 9 jun. 2025 | Parijs |
|
Meta Platforms Warrants met ISIN code: Meta Platforms Warrants Call 580 | 4,26 | 13,27 | 13,31 | 580 | 723,281 | 10 | DE000BB2J1M2 | 580 | BNP Paribas direct | 0,04 | 0,38% | -8,73% | 8,68% | 16 okt. 2024 | International |
|
Meta Platforms Warrants met ISIN code: Meta Platforms Warrants Put 580 | 4,20 | 2,57 | 2,59 | 580 | 723,281 | 10 | DE000BB3AK87 | 580 | BNP Paribas direct | 0,02 | -17,63% | 4,47% | -26,78% | 25 mrt. 2025 | International |
|
Moncler Warrants met ISIN code: Moncler Warrants Call 68 | 3,66 | 0,33 | 0,4 | 68 | 51,36 | 10 | DE000BB21579 | 68 | BNP Paribas direct | 0,07 | -13,16% | 3,13% | -36,54% | 18 feb. 2025 | International |
|
Nasdaq-100 Warrants met ISIN code: Nasdaq-100 Warrants Call 17.800 | 4,25 | 43,79 | 43,83 | 17.800 | 22.699,2 | 100 | DE000BB3AE36 | 17.800 | BNP Paribas direct | 0,04 | 0,37% | 0,64% | 14,99% | 25 mrt. 2025 | International |
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Call 150 | 4,18 | 2,12 | 2,16 | 150 | 158,504 | 10 | DE000BB196V9 | 150 | BNP Paribas direct | 0,04 | -5,36% | -1,85% | 40,40% | 26 aug. 2024 | International |
|
Remy Cointreau Warrants met ISIN code: Remy Cointreau Warrants Call 50 | 4,10 | 0,32 | 0,35 | 50 | 50,825 | 20 | NLBNPFR2D0S9 | 50 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | 3,23% | 100,00% | ― | 23 jun. 2025 | Parijs |
|
Societe Generale Warrants met ISIN code: Societe Generale Warrants Put 40 | 4,27 | 0,36 | 0,39 | 40 | 49,905 | 5 | NLBNPFR299D2 | 40 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -18,18% | -18,18% | -25,00% | 18 mrt. 2025 | Parijs |
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Call 28 | 4,26 | 1,68 | 1,71 | 28 | 27,102 | 2 | NLBNPFR290M2 | 28 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -2,33% | 20,86% | 30,23% | 14 mrt. 2025 | Parijs |
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Put 20 | 4,12 | 0,34 | 0,37 | 20 | 27,102 | 2 | NLBNPFR29IW9 | 20 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -10,53% | -20,93% | -42,37% | 27 mrt. 2025 | Parijs |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Call 500 | 4,23 | 0,72 | 0,75 | 500 | 292,342 | 10 | DE000BB2NKB1 | 500 | BNP Paribas direct | 0,03 | -40,50% | -37,39% | -40,50% | 12 nov. 2024 | International |
|
Zilver Warrants met ISIN code: Zilver Warrants Put 34 | 4,20 | 0,22 | 0,24 | 34 | 36,74 | 10 | DE000BB20837 | 34 | BNP Paribas direct | 0,02 | -4,35% | -12,00% | -21,43% | 13 feb. 2025 | International |
|
Birkenstock Turbo met ISIN code: Birkenstock Turbo Long 39,7 | 4,34 | 9,483 | 9,633 | 39,7 | 48,117 | 1 | NLBNPNL2K3J0 | 37,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,150 | -11,07% | -9,57% | -40,30% | 7 nov. 2023 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.