Producten
44793 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Broadcom Warrants met ISIN code: Broadcom Warrants Call 380 | 3,67 | 4,34 | 4,36 | 380 | 349,435 | 10 | DE000BB3YFH3 | 380 | BNP Paribas direct | 0,02 | -0,46% | -20,80% | 4,83% | 14 jul. 2025 | International |
|
|
EXOR Warrants met ISIN code: EXOR Warrants Put 90 | 3,67 | 1,68 | 1,8 | 90 | 74,275 | 10 | DE000BB3YKU6 | 90 | BNP Paribas direct | 0,12 | -6,67% | 1,20% | 102,41% | 14 jul. 2025 | International |
|
|
Hermes International Warrants met ISIN code: Hermes International Warrants Call 3.400 | 3,67 | 0,18 | 0,34 | 3.400 | 2.079,5 | 100 | NLBNPFR2BSH9 | 3.400 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,16 | -47,06% | -56,10% | -60,00% | 13 mei 2025 | Parijs |
|
|
Hermes International Warrants met ISIN code: Hermes International Warrants Call 2.500 | 3,67 | 0,01 | 0,17 | 2.500 | 2.079,5 | 100 | NLBNPFR2CO84 | 2.500 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,16 | -94,12% | -95,83% | -97,67% | 9 jun. 2025 | Parijs |
|
|
Intel Warrants met ISIN code: Intel Warrants Put 27 | 3,67 | 0,16 | 0,18 | 27 | 38,152 | 1 | DE000BB3H6T7 | 27 | BNP Paribas direct | 0,02 | -11,11% | -15,79% | -69,23% | 17 apr. 2025 | International |
|
|
Netflix Warrants met ISIN code: Netflix Warrants Call 1.100 | 3,67 | 15,97 | 16,12 | 1.100 | 1.103,495 | 10 | DE000BB39LD0 | 1.100 | BNP Paribas direct | 0,15 | -0,93% | -6,39% | -31,49% | 23 sep. 2025 | International |
|
|
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Call 165 | 3,67 | 3,21 | 3,29 | 165 | 188,447 | 10 | DE000BB3AL11 | 165 | BNP Paribas direct | 0,08 | -2,43% | -25,35% | -5,03% | 25 mrt. 2025 | International |
|
|
Repsol Warrants met ISIN code: Repsol Warrants Put 12 | 3,67 | 0,18 | 0,36 | 12 | 16,525 | 1 | DE000BB21WY1 | 12 | BNP Paribas direct | 0,18 | -50,00% | -61,70% | -71,88% | 18 feb. 2025 | International |
|
|
STMicroelectronics Warrants met ISIN code: STMicroelectronics Warrants Put 16 | 3,67 | 0,47 | 0,5 | 16 | 20,407 | 2 | NLBNPFR2FL84 | 16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -6,00% | 6,82% | ― | 27 okt. 2025 | Parijs |
|
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 17.430 | 3,68 | 12,918 | 12,922 | 17.430 | 23.767,1 | 500 | NLBNPNL302V2 | 17.309,8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | -3,42% | -12,59% | 14 jan. 2025 | Amsterdam |
|
|
Deutsche Telekom Turbo met ISIN code: Deutsche Telekom Turbo Short 31,5 | 3,68 | 7,25 | 7,48 | 31,5 | 26,8 | 1 | NLBNPNL3CIB5 | 34,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,230 | -3,07% | ― | ― | 4 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
Easyjet Turbo met ISIN code: Easyjet Turbo Long 365,37 | 3,68 | 0,15 | 0,16 | 365,37 | 4,773 | 10 | NLBNPNL253T1 | 341,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -6,25% | -16,67% | -16,67% | 8 nov. 2022 | Amsterdam |
|
|
Eramet Turbo met ISIN code: Eramet Turbo Long 41,7 | 3,68 | 1,43 | 1,53 | 41,7 | 53,45 | 10 | NLBNPNL361T2 | 38,92 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -6,54% | -32,86% | -34,10% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Treasury Bond 20+ Year ETF Turbo met ISIN code: Treasury Bond 20+ Year ETF Turbo Long 68,42 | 3,68 | 2,1 | 2,11 | 68,42 | ― | 10 | NLBNPNL36OL2 | 65,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,47% | -3,23% | 0,96% | 23 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Airbnb Booster met ISIN code: Airbnb Booster Long 86,71 | 3,68 | 2,93 | 2,94 | 86,71 | 120,832 | 10 | NLBNPNL39C57 | 86,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,34% | -19,06% | -4,25% | 12 aug. 2025 | Amsterdam |
|
|
BAE Systems Booster met ISIN code: BAE Systems Booster Short 2.299,05 | 3,68 | 6,463 | 6,692 | 2.299,05 | 17,961 | 1 | NLBNPNL39WQ8 | 2.299,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,229 | -3,42% | 8,88% | 54,10% | 1 sep. 2025 | Amsterdam |
|
|
DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Long 17.320,34 | 3,68 | 12,978 | 12,982 | 17.320,34 | 23.767,1 | 500 | NLBNPNL2KDY3 | 17.320,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,03% | -3,46% | -12,71% | 14 nov. 2023 | Amsterdam |
|
|
Dow Jones Booster met ISIN code: Dow Jones Booster Long 34.242,04 | 3,68 | 111,051 | 111,151 | 34.242,04 | 47.000,3 | 100 | NLBNPNL11O89 | 34.242,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -0,09% | -5,25% | 1,73% | 6 nov. 2020 | Amsterdam |
|
|
GBL Booster met ISIN code: GBL Booster Long 52,48 | 3,68 | 2,08 | 2,16 | 52,48 | 71,75 | 10 | NLBNPNL2Q8Q8 | 52,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -3,70% | -19,69% | -24,64% | 9 apr. 2024 | Amsterdam |
|
|
MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Booster met ISIN code: MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Booster Long 1.006,1 | 3,68 | 3,32 | 3,33 | 1.006,1 | ― | 100 | NLBNPNL350D9 | 1.006,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,30% | -8,03% | 0,00% | 24 apr. 2025 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.