Producten
52003 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UCB Turbo met ISIN code: UCB Turbo Long 188,1 | 3,30 | 15,21 | 15,23 | 188,1 | 251,1 | 5 | NLBNPNL3HU46 | 175,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -5,65% | -0,26% | ― | 3 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
UCB Turbo met ISIN code: UCB Turbo Long 151,1 | 2,27 | 22,1 | 22,12 | 151,1 | 251,1 | 5 | NLBNPNL38TR4 | 140,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -4,00% | -0,18% | -21,04% | 29 jul. 2025 | Amsterdam |
|
|
UCB Turbo met ISIN code: UCB Turbo Long 111,2 | 1,70 | 29,52 | 29,54 | 111,2 | 251,1 | 5 | NLBNPNL33KX2 | 103,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,99% | -0,10% | -16,59% | 8 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
UCB Turbo met ISIN code: UCB Turbo Short 320,3 | 2,64 | 19,04 | 19,06 | 320,3 | 251,1 | 5 | NLBNPNL3H583 | 346,3 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,42% | -4,13% | 33,90% | 17 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
UCB Turbo met ISIN code: UCB Turbo Short 299,2 | 3,47 | 14,47 | 14,49 | 299,2 | 251,1 | 5 | NLBNPNL3EL57 | 323,45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,49% | -5,36% | 57,80% | 9 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
UCB Turbo met ISIN code: UCB Turbo Short 284,7 | 4,42 | 11,35 | 11,37 | 284,7 | 251,1 | 5 | NLBNPNL3I0E0 | 307,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 0,62% | -6,74% | ― | 4 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Umicore Turbo met ISIN code: Umicore Turbo Long 15,1 | 8,41 | 0,369 | ― | 15,1 | 15,515 | 5 | NLBNPNL3F2B5 | 13,67 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 1,10% | -35,26% | -62,31% | 16 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Umicore Turbo met ISIN code: Umicore Turbo Long 14 | 5,55 | 0,559 | ― | 14 | 15,515 | 5 | NLBNPNL3H7O5 | 12,72 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,36% | -31,16% | -52,18% | 18 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Umicore Turbo met ISIN code: Umicore Turbo Long 12,8 | 4,00 | 0,775 | 0,783 | 12,8 | 15,515 | 5 | NLBNPNL37SK3 | 11,64 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -5,26% | -24,39% | -43,96% | 4 jul. 2025 | Amsterdam |
|
|
Umicore Turbo met ISIN code: Umicore Turbo Long 11,9 | 3,27 | 0,949 | 0,957 | 11,9 | 15,515 | 5 | NLBNPNL37SJ5 | 10,77 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -4,33% | -20,85% | -39,01% | 4 jul. 2025 | Amsterdam |
|
|
Umicore Turbo met ISIN code: Umicore Turbo Long 9,7 | 2,30 | 1,347 | 1,355 | 9,7 | 15,515 | 5 | NLBNPNL37947 | 8,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -3,09% | -15,65% | -30,99% | 11 jun. 2025 | Amsterdam |
|
|
Umicore Turbo met ISIN code: Umicore Turbo Long 7,2 | 1,72 | 1,801 | 1,809 | 7,2 | 15,515 | 5 | NLBNPNL31CD5 | 6,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -2,33% | -12,19% | -25,08% | 19 feb. 2025 | Amsterdam |
|
|
Umicore Turbo met ISIN code: Umicore Turbo Short 24,9 | 1,27 | 2,444 | 2,452 | 24,9 | 15,515 | 5 | NLBNPNL3FLU2 | 27,74 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -1,41% | 7,19% | 26,17% | 27 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Umicore Turbo met ISIN code: Umicore Turbo Short 22,5 | 1,62 | 1,909 | 1,917 | 22,5 | 15,515 | 5 | NLBNPNL3EJ28 | 25,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -1,75% | 9,46% | 36,45% | 9 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Umicore Turbo met ISIN code: Umicore Turbo Short 21,1 | 1,95 | 1,589 | 1,597 | 21,1 | 15,515 | 5 | NLBNPNL3G8P1 | 23,46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -2,09% | 11,59% | 47,27% | 3 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Umicore Turbo met ISIN code: Umicore Turbo Short 20,3 | 2,20 | 1,411 | 1,419 | 20,3 | 15,515 | 5 | NLBNPNL3H7P2 | 22,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -2,49% | 13,24% | 56,60% | 18 feb. 2026 | Amsterdam |
|
|
Umicore Turbo met ISIN code: Umicore Turbo Short 19,1 | 2,69 | 1,155 | 1,163 | 19,1 | 15,515 | 5 | NLBNPNL3HZL7 | 21,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -3,02% | 16,67% | ― | 4 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Vopak Turbo met ISIN code: Vopak Turbo Long 40,2 | 4,32 | 2,16 | 2,17 | 40,2 | 46,53 | 5 | NLBNPNL3HIC2 | 35,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -17,56% | -12,90% | ― | 26 feb. 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.