Producten
44565 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tenaris Warrants met ISIN code: Tenaris Warrants Put 14 | 3,10 | 1,62 | 1,77 | 14 | 15,322 | 1 | DE000BB243C9 | 14 | BNP Paribas direct | 0,15 | -7,95% | -10,00% | 1,25% | 27 feb. 2025 | International |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Call 300 | 2,96 | 6,74 | 7,2 | 300 | 339,768 | 10 | DE000BB243D7 | 300 | BNP Paribas direct | 0,46 | -2,18% | 14,43% | 11,40% | 27 feb. 2025 | International |
|
Tesla Warrants met ISIN code: Tesla Warrants Put 375 | 3,09 | 5,21 | 5,22 | 375 | 339,768 | 10 | NLBNPFR2BSX6 | 375 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,01 | -0,19% | -14,59% | -24,93% | 13 mei 2025 | Parijs |
|
Trigano Warrants met ISIN code: Trigano Warrants Put 150 | 3,06 | 0,97 | 0,99 | 150 | 154,8 | 20 | NLBNPFR2DL29 | 150 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,02 | -1,02% | -5,83% | ― | 30 jul. 2025 | Parijs |
|
WTI Future Jun 26 Warrants met ISIN code: WTI Future Jun 26 Warrants Put 65 | 3,06 | 0,75 | 0,77 | 65 | 61,155 | 10 | DE000BB3WWZ4 | 65 | BNP Paribas direct | 0,02 | -2,60% | -1,32% | 4,17% | 9 jul. 2025 | International |
|
Aegon Turbo met ISIN code: Aegon Turbo Short 7,851 | 3,06 | 2,208 | 2,264 | 7,851 | 6,39 | 1 | NLBNPNL39DD6 | 8,487 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,056 | -0,81% | ― | ― | 13 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Airbnb Turbo met ISIN code: Airbnb Turbo Short 156,38 | 3,08 | 3,43 | 3,55 | 156,38 | 124,569 | 10 | NLBNPNL36170 | 164,8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -0,58% | -10,68% | 53,81% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
|
Alibaba Turbo met ISIN code: Alibaba Turbo Long 94,4 | 3,25 | 1,631 | 1,675 | 94,4 | 126,934 | 20 | NLBNPNL38W96 | 86,02 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,044 | -6,75% | 8,30% | ― | 31 jul. 2025 | Amsterdam |
|
Allfunds Turbo met ISIN code: Allfunds Turbo Short 7,76 | 2,86 | 2,1 | 2,19 | 7,76 | 6,033 | 1 | NLBNPNL38WA4 | 8,16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | 0,96% | -3,23% | ― | 31 jul. 2025 | Amsterdam |
|
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 16.520 | 3,12 | 15,456 | 15,46 | 16.520 | 24.149,1 | 500 | NLBNPNL2F3I9 | 16.420,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -1,01% | -0,82% | -1,74% | 10 jul. 2023 | Amsterdam |
|
Defense ETF Turbo met ISIN code: Defense ETF Turbo Long 35,72 | 3,12 | 16,09 | 16,55 | 35,72 | 50,265 | 1 | NLBNPNL34QY5 | 34,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,460 | -3,54% | -3,25% | 4,48% | 16 apr. 2025 | Amsterdam |
|
Exxon Mobil Turbo met ISIN code: Exxon Mobil Turbo Short 135 | 3,10 | 2,957 | 3,038 | 135 | 107,702 | 10 | NLBNPNL37EK3 | 142,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,081 | -0,57% | -5,29% | 22,19% | 16 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Genmab Turbo met ISIN code: Genmab Turbo Long 1.074 | 3,12 | 6,17 | 6,37 | 1.074 | 1.441,852 | 10 | NLBNPNL32AN6 | 979,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,200 | -4,49% | -6,66% | 10,38% | 13 mrt. 2025 | Amsterdam |
|
PepsiCo Turbo met ISIN code: PepsiCo Turbo Long 105,59 | 3,10 | 4,09 | 4,23 | 105,59 | 149,361 | 10 | NLBNPNL38DL1 | 101,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -1,21% | 10,54% | ― | 17 jul. 2025 | Amsterdam |
|
Syensqo SA Turbo met ISIN code: Syensqo SA Turbo Long 55,3 | 3,12 | 2,42 | 2,5 | 55,3 | 75,91 | 10 | NLBNPNL36105 | 51,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -4,72% | -8,68% | 39,08% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
|
VISA Turbo met ISIN code: VISA Turbo Short 430,56 | 3,09 | 9,431 | 9,73 | 430,56 | 342,371 | 10 | NLBNPNL36ZO2 | 453,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,299 | -0,42% | -9,80% | 6,84% | 2 jun. 2025 | Amsterdam |
|
Vopak Turbo met ISIN code: Vopak Turbo Long 31,5 | 3,13 | 2,64 | 2,72 | 31,5 | 41,29 | 5 | NLBNPNL2QGN6 | 28,08 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -4,35% | -10,51% | -4,00% | 12 apr. 2024 | Amsterdam |
|
Aegon Booster met ISIN code: Aegon Booster Short 8,487 | 3,05 | 2,161 | 2,217 | 8,487 | 6,39 | 1 | NLBNPNL39DQ8 | 8,487 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,056 | -1,55% | ― | ― | 13 aug. 2025 | Amsterdam |
|
Basic-Fit Booster met ISIN code: Basic-Fit Booster Long 16,63 | 3,11 | 1,65 | 1,73 | 16,63 | 24,57 | 5 | NLBNPNL2P174 | 16,63 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -5,71% | -7,82% | -17,91% | 21 mrt. 2024 | Amsterdam |
|
Colruyt Booster met ISIN code: Colruyt Booster Long 25,39 | 3,13 | 1,259 | 1,301 | 25,39 | 37,31 | 10 | NLBNPNL2ZHQ8 | 25,39 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,042 | -4,55% | -6,25% | -0,79% | 20 dec. 2024 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.