Producten
42270 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 506,6 | 3,13 | 2,206 | 2,264 | 506,6 | 690,1 | 100 | NLBNPNL27419 | 471,2 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,058 | -2,56% | 3,76% | 12,21% | 27 dec. 2022 | Amsterdam |
|
Automation Robotics ETF Turbo met ISIN code: Automation Robotics ETF Turbo Long 9,31 | 3,13 | 4,13 | 4,32 | 9,31 | 13,019 | 1 | NLBNPNL34QX7 | 8,86 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,190 | -4,40% | -3,50% | 11,02% | 16 apr. 2025 | Amsterdam |
|
BAE Systems Turbo met ISIN code: BAE Systems Turbo Long 1.377,87 | 3,13 | 7,062 | 7,304 | 1.377,87 | 19,322 | 1 | NLBNPNL34W58 | 1.312,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,242 | -3,31% | 3,58% | -11,35% | 23 apr. 2025 | Amsterdam |
|
DSM-Firmenich Turbo met ISIN code: DSM-Firmenich Turbo Long 65,3 | 3,13 | 5,697 | 6,001 | 65,3 | 89,18 | 5 | NLBNPNL37SB2 | 60,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,304 | -5,07% | -9,67% | ― | 4 jul. 2025 | Amsterdam |
|
Eurocommercial Properties Turbo met ISIN code: Eurocommercial Properties Turbo Long 19,52 | 3,13 | 0,842 | ― | 19,52 | 26,65 | 10 | NLBNPNL361W6 | 18,15 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -2,55% | 10,35% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
|
FTSE 100 Turbo met ISIN code: FTSE 100 Turbo Long 6.270 | 3,13 | 33,17 | 33,18 | 6.270 | 9.025,12 | 100 | NLBNPNL1NGV8 | 6.140,65 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,03% | 4,67% | 3,69% | 17 feb. 2022 | Amsterdam |
|
Global Clean Energy ETF Turbo met ISIN code: Global Clean Energy ETF Turbo Long 4,73 | 3,13 | 2,11 | 2,19 | 4,73 | 6,62 | 1 | NLBNPNL33CU5 | 4,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -3,65% | -3,65% | -2,76% | 8 apr. 2025 | Amsterdam |
|
Proximus Turbo met ISIN code: Proximus Turbo Short 10,2 | 3,13 | 2,673 | 2,781 | 10,2 | 8,418 | 1 | NLBNPNL389J4 | 11,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,108 | -3,88% | ― | ― | 14 jul. 2025 | Amsterdam |
|
T-Bond Future Turbo met ISIN code: T-Bond Future Turbo Long 77,59 | 3,13 | 3,09 | 3,1 | 77,59 | ― | 10 | NLBNPNL2ZOI1 | 76,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,32% | -0,96% | -3,44% | 3 jan. 2025 | Amsterdam |
|
Alibaba Booster met ISIN code: Alibaba Booster Short 142,79 | 3,13 | 1,608 | 1,609 | 142,79 | 108,211 | 20 | NLBNPNL34RY3 | 142,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -0,06% | -0,12% | 12,84% | 16 apr. 2025 | Amsterdam |
|
Baidu Booster met ISIN code: Baidu Booster Long 58,42 | 3,13 | 2,61 | 2,62 | 58,42 | 85,869 | 10 | NLBNPNL2WGE3 | 58,42 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,38% | -12,71% | -3,33% | 10 sep. 2024 | Amsterdam |
|
BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Long 84,96 | 3,13 | 8,255 | 8,675 | 84,96 | 124,9 | 5 | NLBNPNL36OC1 | 84,96 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,420 | -4,84% | 0,72% | -7,76% | 22 mei 2025 | Amsterdam |
|
Fagron Booster met ISIN code: Fagron Booster Long 15,06 | 3,13 | 1,444 | 1,519 | 15,06 | 21,975 | 5 | NLBNPNL2URB0 | 15,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,075 | -4,94% | -5,12% | -1,90% | 1 aug. 2024 | Amsterdam |
|
First Solar Booster met ISIN code: First Solar Booster Long 109,5 | 3,13 | 4,493 | 4,528 | 109,5 | 160,9 | 10 | NLBNPNL365G0 | 109,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,035 | -0,77% | -8,38% | -23,54% | 13 mei 2025 | Amsterdam |
|
Allianz Turbos Infinis met ISIN code: Allianz Turbos Infinis Call 245,0282 | 3,13 | 11,05 | 11,37 | 245,028 | 346,25 | 10 | DE000BB17627 | 235,604 | BNP Paribas direct | 0,320 | -2,81% | -7,06% | 1,75% | 20 aug. 2024 | International |
|
Basf Turbos Infinis met ISIN code: Basf Turbos Infinis Put 54,83 | 3,13 | 1,37 | 1,41 | 54,83 | 42,795 | 10 | FRBNPP08RG49 | 56,5287 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -2,84% | -4,86% | -9,27% | 26 mrt. 2025 | Parijs |
|
Bel20 Turbos Infinis met ISIN code: Bel20 Turbos Infinis Call 3.119,87 | 3,13 | 14,52 | 14,9 | 3.119,87 | 4.527,71 | 100 | FRBNPP05K3U6 | 3.088,9734 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,380 | -2,55% | 1,18% | 1,82% | 30 mrt. 2023 | Parijs |
|
Budimex Turbos Infinis met ISIN code: Budimex Turbos Infinis Put 696,4979 | 3,13 | 4,28 | 4,3 | 696,498 | 570,357 | 10 | DE000BB27ZX3 | 752,9707 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,47% | -16,08% | -2,28% | 13 mrt. 2025 | International |
|
CAC40 Turbos Infinis met ISIN code: CAC40 Turbos Infinis Call 5.398,2247 | 3,13 | 25,01 | 25,02 | 5.398,225 | 7.821,93 | 100 | DE000BB0B674 | 5.318,448 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,04% | 0,36% | 6,34% | 27 jan. 2023 | International |
|
DAX Turbos Infinis met ISIN code: DAX Turbos Infinis Call 16.728,3021 | 3,13 | 77,36 | 77,37 | 16.728,302 | 24.220 | 100 | DE000BB06T66 | 16.481,0858 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,01% | -0,57% | 10,00% | 6 okt. 2023 | International |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.