Producten
40793 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Long 879,55 | 2,54 | 10,593 | 11,174 | 879,55 | 1.348,6 | 50 | NLBNPNL2K8S0 | 818,18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,581 | -3,08% | -3,54% | -15,20% | 10 nov. 2023 | Amsterdam |
|
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Long 855,35 | 2,44 | 11,043 | 11,624 | 855,35 | 1.348,6 | 50 | NLBNPNL2K8Q4 | 795,67 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,581 | -2,96% | -3,40% | -14,66% | 10 nov. 2023 | Amsterdam |
|
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Long 680,79 | 1,89 | 14,291 | 14,872 | 680,79 | 1.348,6 | 50 | NLBNPNL2HBD7 | 633,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,581 | -2,29% | -2,63% | -11,64% | 25 aug. 2023 | Amsterdam |
|
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Long 639,18 | 1,79 | 15,021 | 15,602 | 639,18 | 1.348,6 | 50 | NL0013283336 | 596,8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,581 | -2,18% | -2,50% | -11,12% | 18 jan. 2019 | Amsterdam |
|
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Long 607,23 | 1,73 | 15,617 | 16,198 | 607,23 | 1.348,6 | 50 | NL0013283328 | 566,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,581 | -2,11% | -2,41% | -10,73% | 18 jan. 2019 | Amsterdam |
|
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Long 586,92 | 1,68 | 16,037 | 16,618 | 586,92 | 1.348,6 | 50 | NLBNPNL2ILD4 | 545,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,581 | -2,04% | -2,34% | -10,47% | 26 sep. 2023 | Amsterdam |
|
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Long 554,65 | 1,62 | 16,638 | 17,219 | 554,65 | 1.348,6 | 50 | NLBNPNL2H940 | 515,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,581 | -1,96% | -2,25% | -10,12% | 24 aug. 2023 | Amsterdam |
|
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Long 222,06 | 1,18 | 114,034 | 116,941 | 222,06 | 1.348,6 | 10 | NL0012970891 | 207,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 2,907 | -1,43% | -1,63% | -7,49% | 13 jun. 2018 | Amsterdam |
|
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Short 1.908,25 | 1,89 | 14,278 | 14,838 | 1.908,25 | 1.348,6 | 50 | NLBNPNL30YF6 | 2.062,98 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,560 | -5,32% | -5,12% | 4,42% | 7 feb. 2025 | Amsterdam |
|
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Short 1.805,74 | 2,23 | 12,065 | 12,625 | 1.805,74 | 1.348,6 | 50 | NLBNPNL31YZ2 | 1.952,16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,560 | -6,24% | -6,00% | 5,30% | 10 mrt. 2025 | Amsterdam |
|
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Short 1.690,42 | 2,81 | 9,572 | 10,132 | 1.690,42 | 1.348,6 | 50 | NLBNPNL37S02 | 1.827,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,560 | -7,74% | -7,42% | 6,79% | 4 jul. 2025 | Amsterdam |
|
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Short 1.641,19 | 3,17 | 8,507 | 9,067 | 1.641,19 | 1.348,6 | 50 | NLBNPNL390O2 | 1.774,27 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,560 | -8,63% | -8,27% | 7,75% | 4 aug. 2025 | Amsterdam |
|
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Short 1.567,36 | 3,90 | 6,911 | 7,471 | 1.567,36 | 1.348,6 | 50 | NLBNPNL3CVO1 | 1.694,45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,560 | -10,41% | -9,99% | 9,70% | 10 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Short 1.506,81 | 4,81 | 5,602 | 6,162 | 1.506,81 | 1.348,6 | 50 | NLBNPNL3D897 | 1.628,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,560 | -12,54% | -12,04% | ― | 18 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Short 1.460,54 | 5,85 | 4,602 | ― | 1.460,54 | 1.348,6 | 50 | NLBNPNL3DCJ9 | 1.578,97 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -5,09% | -4,36% | ― | 20 nov. 2025 | Amsterdam |
|
|
Aedifica Turbo met ISIN code: Aedifica Turbo Long 57,04 | 6,07 | 1,032 | ― | 57,04 | 63,525 | 10 | NLBNPNL35TE8 | 53,06 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 2,28% | -2,82% | -29,70% | 7 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Aedifica Turbo met ISIN code: Aedifica Turbo Long 54,71 | 5,03 | 1,248 | ― | 54,71 | 63,525 | 10 | NLBNPNL35XT8 | 50,89 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 1,88% | -8,97% | -25,89% | 12 mei 2025 | Amsterdam |
|
|
Aedifica Turbo met ISIN code: Aedifica Turbo Long 51,66 | 4,11 | 1,534 | 1,627 | 51,66 | 63,525 | 10 | NLBNPNL2R7O4 | 48,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,093 | -4,30% | -7,42% | -22,01% | 2 mei 2024 | Amsterdam |
|
|
Aedifica Turbo met ISIN code: Aedifica Turbo Long 47,75 | 3,32 | 1,898 | 1,991 | 47,75 | 63,525 | 10 | NLBNPNL2ESN7 | 44,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,093 | -3,51% | -6,04% | -18,51% | 26 jun. 2023 | Amsterdam |
|
|
Aedifica Turbo met ISIN code: Aedifica Turbo Long 44,13 | 2,83 | 2,234 | 2,327 | 44,13 | 63,525 | 10 | NLBNPNL2INW0 | 41,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,093 | -2,95% | -5,18% | -16,14% | 27 sep. 2023 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.