Producten
47539 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref. | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Issue date | Plaats van oorsprong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Trigano Warrants met ISIN code: Trigano Warrants Put 150 | 2,81 | 2,86 | 3,02 | 150 | 128,6 | 10 | DE000BB6RA12 | 150 | BNP Paribas direct | 0,16 | -5,30% | -2,39% | ― | 7 sep. 2026 | International |
|
|
Vinci Warrants met ISIN code: Vinci Warrants Put 130 | 2,81 | 2,75 | 2,78 | 130 | 106,925 | 10 | NLBNPFR2L6Z1 | 130 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,03 | -1,08% | 12,24% | 18,03% | 8 mei 2026 | Paris |
|
|
Zilver Warrants met ISIN code: Zilver Warrants Call 75 | 2,81 | 0,71 | 0,76 | 75 | 60,48 | 10 | DE000BB53GN0 | 75 | BNP Paribas direct | 0,05 | -6,58% | -23,66% | -30,39% | 11 jun. 2026 | International |
|
|
Aalberts Turbo met ISIN code: Aalberts Turbo Short 50,5 | 2,82 | 3,02 | 3,11 | 50,5 | 42,59 | 5 | NLBNPNL3QHK8 | 57,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -2,89% | -7,93% | -2,27% | 6 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
AB InBev Turbo met ISIN code: AB InBev Turbo Long 45 | 2,82 | 4,61 | 4,725 | 45 | 64,96 | 5 | NLBNPNL1GAH4 | 41,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,115 | -2,43% | -14,28% | -14,98% | 21 sep. 2021 | Amsterdam |
|
|
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 724,8 | 2,82 | 7,89 | 7,899 | 724,8 | 1.113,1 | 50 | NLBNPNL25JY8 | 719,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | -0,11% | 0,47% | 3,19% | 14 nov. 2022 | Amsterdam |
|
|
ASR Nederland Turbo met ISIN code: ASR Nederland Turbo Long 49,69 | 2,82 | 5,08 | 5,22 | 49,69 | 71,78 | 5 | NLBNPNL3EBF7 | 46,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,140 | -2,68% | -7,80% | -6,10% | 5 jan. 2026 | Amsterdam |
|
|
Defense ETF Turbo met ISIN code: Defense ETF Turbo Long 34,65 | 2,82 | 18,17 | 18,67 | 34,65 | 51,27 | 1 | NLBNPNL32XM0 | 33,07 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,500 | -2,68% | -8,00% | -10,05% | 3 apr. 2025 | Amsterdam |
|
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.728 | 2,82 | 130,2 | 130,25 | 2.728 | 4.156,88 | 10 | NLBNPNL2U1O2 | 2.681,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,04% | -7,15% | -9,10% | 17 jul. 2024 | Amsterdam |
|
|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Short 5.514 | 2,82 | 13 | 13,05 | 5.514 | 4.156,88 | 100 | NLBNPNL3RCE0 | 5.629,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,38% | 8,79% | ― | 2 sep. 2026 | Amsterdam |
|
|
Microsoft Turbo met ISIN code: Microsoft Turbo Long 346,9 | 2,82 | 16,04 | 16,06 | 346,9 | 513,022 | 10 | NLBNPNL2DOU3 | 331,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,12% | 9,34% | 8,31% | 31 mei 2023 | Amsterdam |
|
|
Palantir Technologies Turbo met ISIN code: Palantir Technologies Turbo Long 126,45 | 2,82 | 5,856 | 5,858 | 126,45 | 187,089 | 10 | NLBNPNL3QHW3 | 120,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -0,03% | -7,50% | 13,64% | 6 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Pernod Ricard Turbo met ISIN code: Pernod Ricard Turbo Short 77,9 | 2,82 | 2,14 | 2,22 | 77,9 | 60,48 | 10 | NLBNPNL3IZR2 | 82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -3,60% | -5,73% | 6,47% | 17 mrt. 2026 | Amsterdam |
|
|
Qualcomm Turbo met ISIN code: Qualcomm Turbo Short 236,8 | 2,82 | 5,759 | 5,767 | 236,8 | 184,088 | 10 | NLBNPNL3NL07 | 249,37 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -0,14% | 19,04% | -20,19% | 11 jun. 2026 | Amsterdam |
|
|
Valeo Turbo met ISIN code: Valeo Turbo Long 9,77 | 2,82 | 5,122 | 5,276 | 9,77 | 14,468 | 1 | NLBNPNL3M9E5 | 9,33 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,154 | -2,92% | -5,38% | 6,16% | 15 mei 2026 | Amsterdam |
|
|
Walt Disney Turbo met ISIN code: Walt Disney Turbo Long 70,9 | 2,82 | 3,291 | 3,296 | 70,9 | 104,977 | 10 | NLBNPNL3P8E4 | 67,69 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -0,15% | -1,41% | -2,08% | 14 jul. 2026 | Amsterdam |
|
|
Aalberts Booster met ISIN code: Aalberts Booster Short 57,674 | 2,82 | 3,13 | 3,22 | 57,674 | 42,59 | 5 | NLBNPNL3QJ65 | 57,674 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -2,80% | -7,67% | -2,49% | 6 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
Alphabet Booster met ISIN code: Alphabet Booster Short 461,84 | 2,82 | 11,209 | 11,214 | 461,84 | 340,854 | 10 | NLBNPNL3QQ74 | 461,84 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -0,04% | -1,03% | -4,60% | 11 aug. 2026 | Amsterdam |
|
|
AMG Booster met ISIN code: AMG Booster Long 18,604 | 2,82 | 2,172 | 2,239 | 18,604 | 28,81 | 5 | NLBNPNL396K7 | 18,604 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,067 | -2,99% | -5,73% | -25,69% | 6 aug. 2025 | Amsterdam |
|
|
Fagron Booster met ISIN code: Fagron Booster Short 31,36 | 2,82 | 1,787 | 1,864 | 31,36 | 23,15 | 5 | NLBNPNL3MZ28 | 31,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,077 | -4,13% | -15,03% | -13,21% | 28 mei 2026 | Amsterdam |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.